Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
9. Spieltag: (Hoffenheim - SVW): @Cortex
10. Spieltag: (SVW - Mainz): @Micoud23
Grünes Trikot nach dem 9. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Cortex (79 Punkte)
Bergtrikot nach dem 9. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
gersche (15 Fragen)
Cortex (15 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führende/r) - Spieltagssiege mit 2 Siegen auf dem 1. Platz:
Je einen Sieg haben

Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
schlö
Hanodo
Dennis 81
Bea92
Cortex
Micoud23
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 14.10.2022 um 18:30Uhr!!!!!!
Bitte diesmal aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Und hier die Fragen zum 10. Spieltag:
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - Mainz (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 10 |
| 2 | Wie oft spielt Werder Foul/Hand? | 5 | 2 | nach Spieltag 10 |
| 3 | Welcher Werderspieler aus der Startelf, hat am Samstag die höchste Zweikampfquote? | 5 | / | nach Spieltag 10 |
| 4 | Fällt in unserem Spiel ein Kopfballtor? | 2 | / | nach Spieltag 10 |
| 5 | Laut Kicker liegt Werder aktuell mit etwas über 114km Laufleistung pro Spiel auf Platz 4 in der 1. Liga. Wieviele Kilometer werden wir wohl gegen Mainz laufen? Bitte nur ganze Zahlen angeben, also ohne Komma. Das Ergebnis des Kickers werde ich kaufmännisch runden (0-4 abrunden, ab 5 aufrunden) | 7 | 3 | nach Spieltag 10 |
| 6 | Ergebnis: St. Pauli - HSV (aus Sicht des HSV) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 10 |
| 7 | Werder aktuell mit 36 Ecken (Statistik sport.de), also genau 4 pro Spiel. Wie viele Ecken wird Werder bis eingeschließlich dem 19. Spieltag bekommen haben? | 10 | 5 | nach Spieltag 19 |
| 45 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | Tipp7 | Dennis81 | 2:0 | 7 | Friedl | ja | 117 | U | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sergeant_mumm | 2:2 | 14 | Pieper | ja | 115 | N | 77 | ||||||||
| PrinzHF | 3:1 | 7 | Veljkovic | ja | 111 | N | 84 | ||||||||
| TORSTINO | 1:1 | 10 | Friedl | nein | 111 | N | 75 | ||||||||
| gersche | 3:2 | 13 | Friedl | nein | 113 | S | 77 | ||||||||
| Wattwerderwurm | 1:3 | 10 | Pieper | ja | 112 | S | 73 | ||||||||
| Werderbaer87 | 2:0 | 12 | Friedl | nein | 117 | S | 84 | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | 15 | Groß | ja | 115 | U | 86 | ||||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | 14 | Pieper | ja | 113 | S | 80 | ||||||||
| brementerrier | 5:0 | 10 | Weiser | ja | 118 | U | 92 | ||||||||
| Benni4all | 1:1 | 11 | Weiser | nein | 112 | S | 87 | ||||||||
| rudi1980 | 6:1 | 10 | Groß | ja | 116 | U | 81 | ||||||||
| jannek03 | 2:1 | 13 | Weiser | nein | 116 | N | 86 | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 2:1 | 11 | Friedl | nein | 115 | S | 76 | ||||||||
| meister4ever | 2:1 | 8 | Friedl | nein | 112 | S | 82 | ||||||||
| DarthWerder | 4:2 | 12 | Weiser | nein | 113 | U | 81 | ||||||||
| Sand-Sturm | 2:1 | 12 | Pieper | ja | 112 | S | 76 | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 3:2 | 9 | Pieper | ja | 114 | U | 82 | ||||||||
| Karlsson (G) | 4:2 | 8 | Pieper | ja | 108 | N | 84 | ||||||||
| Flansch | 1:1 | 12 | Pieper | ja | 113 | S | 78 | ||||||||
| Micoud23 | 3:1 | 11 | Friedl | ja | 117 | N | 79 | ||||||||
| hoopje | 2:0 | 16 | Stark | ja | 112 | N | 80 | ||||||||
| Bea92 | 3:1 | 14 | Friedl | nein | 114 | N | 72 | ||||||||
| OFW | 0:2 | 15 | Füllkrug | nein | 114 | S | 85 | ||||||||
Cortex
| 2:2 | 11 | Friedl | ja | 117 | S | 79 | ||||||||
| Opalo | 1:2 | 13 | Friedl | nein | 110 | S | 78 | ||||||||
| G. Schlepper | 2:2 | 13 | Friedl | ja | 115 | S | 81 | ||||||||
| Zockerlars47 | 3:2 | 9 | Friedl | ja | 113 | N | 80 | ||||||||
| Whythat | 0:1 | 8 | Friedl | nein | 112 | S | 81 | ||||||||
| FatTony | 3:2 | 13 | Friedl | ja | 113 | N | 80 | ||||||||
| Kymbrium | 2:0 | 10 | Friedl | ja | 113 | N | 85 | ||||||||
| kiwiundole | 1:0 | 17 | Pieper | nein | 109 | S | 78 | ||||||||
| svw1311 | 4:1 | 8 | Friedl | ja | 115 | S | 84 | ||||||||
| schlö | 2:1 | 10 | Friedl | nein | 119 | S | 70 | ||||||||
| Quasikasn | 3:1 | 11 | Pieper | nein | 109 | N | 81 | ||||||||
| The Culprit | 2:1 | 16 | Friedl | ja | 122 | N | 81 | ||||||||
| janstoike | 2:0 | 15 | Pieper | nein | 120 | S | 88 | ||||||||
| BasT82 | 4:1 | 7 | Pieper | ja | 116 | S | 96 | ||||||||
| Hanodo | 2:2 | 11 | Friedl | nein | 113 | N | 71 | ||||||||
| Mrsvenson | 2:0 | 9 | Pieper | nein | 111 | S | 77 | ||||||||
| Flutlicht82 | 3:2 | 9 | Pieper | ja | 117 | S | 82 | ||||||||
| Weserpizarro24 | 3:1 | 14 | Pieper | ja | 114 | U | 77 | ||||||||
| Everton_1878 | 3:1 | 14 | Friedl | ja | 110 | S | 79 | ||||||||
| Simos | 2:1 | 11 | Pieper | ja | 116 | S | 83 | ||||||||
| MrDave7 | 1:0 | 7 | Friedl | ja | 117 | ./. | 77 |
[TR] [/TR]
| 45 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 0:2 | 7 | Groß/Stark | ja | 117 | N | * |
| Micoud23 | 3:1 | 11 | Friedl | ja | 117 | N | 19 |
| MrDave7 | 1:0 | 7 | Friedl | ja | 117 | ./. | 13 |
| Dennis81 | 2:0 | 7 | Friedl | ja | 117 | U | 11 |
| Flutlicht82 | 3:2 | 9 | Pieper | ja | 117 | S | 11 |
| hoopje | 2:0 | 16 | Stark | ja | 112 | N | 10 |
| PrinzHF | 3:1 | 7 | Veljkovic | ja | 111 | N | 9 |
| rudi1980 | 6:1 | 10 | Groß | ja | 116 | U | 9 |
| Cortex | 2:2 | 11 | Friedl | ja | 117 | S | 9 |
| Zockerlars47 | 3:2 | 9 | Friedl | ja | 113 | N | 7 |
| The Culprit | 2:1 | 16 | Friedl | ja | 122 | N | 7 |
| sergeant_mumm | 2:2 | 14 | Pieper | ja | 115 | N | 7 |
| andy0606 | 3:1 | 15 | Groß | ja | 115 | U | 7 |
| Werderbaer87 | 2:0 | 12 | Friedl | nein | 117 | S | 7 |
| OFW | 0:2 | 15 | Füllkrug | nein | 114 | S | 7 |
| BasT82 | 4:1 | 7 | Pieper | ja | 116 | S | 6 |
| TORSTINO | 1:1 | 10 | Friedl | nein | 111 | N | 6 |
| Quasikasn | 3:1 | 11 | Pieper | nein | 109 | N | 6 |
| jannek03 | 2:1 | 13 | Weiser | nein | 116 | N | 6 |
| Bea92 | 3:1 | 14 | Friedl | nein | 114 | N | 6 |
| Kymbrium | 2:0 | 10 | Friedl | ja | 113 | N | 5 |
| Karlsson (G) | 4:2 | 8 | Pieper | ja | 108 | N | 5 |
| FatTony | 3:2 | 13 | Friedl | ja | 113 | N | 5 |
| Hanodo | 2:2 | 11 | Friedl | nein | 113 | N | 3 |
| Weserpizarro24 | 3:1 | 14 | Pieper | ja | 114 | U | 2 |
| Wattwerderwurm | 1:3 | 10 | Pieper | ja | 112 | S | 2 |
| svw1311 | 4:1 | 8 | Friedl | ja | 115 | S | 2 |
| Simos | 2:1 | 11 | Pieper | ja | 116 | S | 2 |
| Sand-Sturm | 2:1 | 12 | Pieper | ja | 112 | S | 2 |
| G. Schlepper | 2:2 | 13 | Friedl | ja | 115 | S | 2 |
| Flansch | 1:1 | 12 | Pieper | ja | 113 | S | 2 |
| Ex-Achimer_2.0 | 3:2 | 9 | Pieper | ja | 114 | U | 2 |
| Ewiger Fan | 2:2 | 14 | Pieper | ja | 113 | S | 2 |
| Everton_1878 | 3:1 | 14 | Friedl | ja | 110 | S | 2 |
| brementerrier | 5:0 | 10 | Weiser | ja | 118 | U | 2 |
| Whythat | 0:1 | 8 | Friedl | nein | 112 | S | 0 |
| schlö | 2:1 | 10 | Friedl | nein | 119 | S | 0 |
| Opalo | 1:2 | 13 | Friedl | nein | 110 | S | 0 |
| Mrsvenson | 2:0 | 9 | Pieper | nein | 111 | S | 0 |
| meister4ever | 2:1 | 8 | Friedl | nein | 112 | S | 0 |
| kiwiundole | 1:0 | 17 | Pieper | nein | 109 | S | 0 |
| janstoike | 2:0 | 15 | Pieper | nein | 120 | S | 0 |
| gersche | 3:2 | 13 | Friedl | nein | 113 | S | 0 |
| Exil-Ostfriese (G) | 2:1 | 11 | Friedl | nein | 115 | S | 0 |
| DarthWerder | 4:2 | 12 | Weiser | nein | 113 | U | 0 |
| Benni4all | 1:1 | 11 | Weiser | nein | 112 | S | 0 |
Zuletzt bearbeitet:

