Darf ich mittippen?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Darf ich mittippen?

Ich gewinne nicht

| Platz | User | Punkte | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | WP96 | 12 | 100 Kilo Herz - Drei Jahre ausgebrannt |
| 2 | Broti | 10 | Akne Kid Joe - What AfD thinks we do... |
| 3 | oglutz | 8 | FAELDER - Unheilbar |
| 4 | Not Available | 7 | Ton - Keine Zukunft Ohne Deine Gegenwart |
| 5 | Jarvis | 6 | North Alone - For Milo |
| 6 | kalle81 | 5 | GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE |
| 7 | Sand-Sturm | 4 | Of Monsters and Men - Alligator |
| 8 | Lübecker | 3 | Roger Ridley and Friends - Sittin 'am Dock der Bucht |
| 9 | kymbrium | 2 | Bush - This Is War |
| 10 | Cyril | 1 | CAPTIVES - Falling Apart |
| 11 | andy0606 | 0 | Orkestra Obsolete - Blue Monday |
| 11 | Berliner69 | 0 | Runrig - Every River |
| 11 | biju | 0 | Fury in the Slaughterhouse - Every Generation [Got Its Own Disease) |
| 11 | EFO | 0 | Howard Jones - New Song |
| 11 | Hanodo | 0 | Riverside - Second Life Syndrome |
| 11 | ner0x | 0 | Alter Bridge - Metalingus |
| 11 | neuman | 0 | Add N To X - Metal Fingers In My Body |
| 11 | OFW | 0 | S. Product - Waste Your Time |
| 11 | PrinzHF | 0 | Run the Jewels - Ooh LA LA |
| 11 | Quarkisan | 0 | Mr Bungle - My Ass Is On Fire |
| 11 | schlö | 0 | VNV Nation - Immersed |
| 11 | Svartur | 0 | Jaws - Gold |
| 11 | Olli | 0 | Stefan Rauch & Marco Wagner - Dosenbier |
| 11 | Xaryna | 0 | X-Perience - A Neverending Dream |
| Platz | User | Punkte | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | WP96 | 16 | 100 Kilo Herz - Drei Jahre ausgebrannt |
| 2 | Broti | 13 | Akne Kid Joe - What AfD thinks we do... |
| 3 | andy0606 | 12 | Orkestra Obsolete - Blue Monday |
| 3 | kymbrium | 12 | Bush - This Is War |
| 5 | Lübecker | 11 | Roger Ridley and Friends - Sittin 'am Dock der Bucht |
| 6 | oglutz | 8 | FAELDER - Unheilbar |
| 7 | Jarvis | 7 | North Alone - For Milo |
| 7 | Not Available | 7 | Ton - Keine Zukunft Ohne Deine Gegenwart |
| 7 | OFW | 7 | S. Product - Waste Your Time |
| 10 | ner0x | 6 | Alter Bridge - Metalingus |
| 11 | biju | 5 | Fury in the Slaughterhouse - Every Generation (Got Its Own Disease) |
| 11 | kalle81 | 5 | GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE |
| 13 | Sand-Sturm | 4 | Of Monsters and Men - Alligator |
| 14 | Berliner69 | 2 | Runrig - Every River |
| 15 | Cyril | 1 | CAPTIVES - Falling Apart |
| 16 | EFO | 0 | Howard Jones - New Song |
| 16 | Hanodo | 0 | Riverside - Second Life Syndrome |
| 16 | neuman | 0 | Add N To X - Metal Fingers In My Body |
| 16 | PrinzHF | 0 | Run the Jewels - Ooh LA LA |
| 16 | Quarkisan | 0 | Mr Bungle - My Ass Is On Fire |
| 16 | schlö | 0 | VNV Nation - Immersed |
| 16 | Svartur | 0 | Jaws - Gold |
| 16 | Olli | 0 | Stefan Rauch & Marco Wagner - Dosenbier |
| 16 | Xaryna | 0 | X-Perience - A Neverending Dream |
Jo aber seit kurzer Zeit wurde eingeführt, dass sie dann durch 2 gerechnet werden müssen. Umstrittene neue Regel, aber Contestmafia WOL halt.
| 1 | Lübecker | 19 | Roger Ridley and Friends - Sittin 'am Dock der Bucht |
|---|---|---|---|
| 2 | oglutz | 18 | FAELDER - Unheilbar |
| 3 | WP96 | 16 | 100 Kilo Herz - Drei Jahre ausgebrannt |
| 4 | kymbrium | 14 | Bush - This Is War |
| 5 | Broti | 13 | Akne Kid Joe - What AfD thinks we do... |
| 6 | andy0606 | 12 | Orkestra Obsolete - Blue Monday |
| 6 | Xaryna | 12 | X-Perience - A Neverending Dream |
| 8 | Not Available | 11 | Ton - Keine Zukunft Ohne Deine Gegenwart |
| 9 | Jarvis | 10 | North Alone - For Milo |
| 9 | Sand-Sturm | 10 | Of Monsters and Men - Alligator |
| 11 | Cyril | 8 | CAPTIVES - Falling Apart |
| 12 | ner0x | 7 | Alter Bridge - Metalingus |
| 12 | OFW | 7 | S. Product - Waste Your Time |
| 14 | biju | 5 | Fury in the Slaughterhouse - Every Generation (Got Its Own Disease) |
| 14 | kalle81 | 5 | GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE |
| 14 | Olli | 5 | Stefan Rauch & Marco Wagner - Dosenbier |
| 17 | Berliner69 | 2 | Runrig - Every River |
| 17 | EFO | 0 | Howard Jones - New Song |
| 17 | Hanodo | 0 | Riverside - Second Life Syndrome |
| 17 | neuman | 0 | Add N To X - Metal Fingers In My Body |
| 17 | PrinzHF | 0 | Run the Jewels - Ooh LA LA |
| 17 | Quarkisan | 0 | Mr Bungle - My Ass Is On Fire |
| 17 | schlö | 0 | VNV Nation - Immersed |
| 17 | Svartur | 0 | Jaws - Gold |
Skandal!Jo aber seit kurzer Zeit wurde eingeführt, dass sie dann durch 2 gerechnet werden müssen. Umstrittene neue Regel, aber Contestmafia WOL halt.

Wird halt HipHop seinUnd darf ich euch daran erinnern, dass die Regel, dass Rap nicht bepunktet werden darf seit diesem Contest abgeschafft ist?

| Platz | User | Punkte | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | oglutz | 26 | FAELDER - Unheilbar |
| 2 | WP96 | 23 | 100 Kilo Herz - Drei Jahre ausgebrannt |
| 3 | Cyril | 20 | CAPTIVES - Falling Apart |
| 4 | Sand-Sturm | 20 | Of Monsters and Men - Alligator |
| 5 | kymbrium | 19 | Bush - This Is War |
| 5 | Lübecker | 19 | Roger Ridley and Friends - Sittin 'am Dock der Bucht |
| 7 | Jarvis | 16 | North Alone - For Milo |
| 8 | Broti | 14 | Akne Kid Joe - What AfD thinks we do... |
| 9 | andy0606 | 12 | Orkestra Obsolete - Blue Monday |
| 9 | Xaryna | 12 | X-Perience - A Neverending Dream |
| 11 | Not Available | 11 | Ton - Keine Zukunft Ohne Deine Gegenwart |
| 12 | ner0x | 10 | Alter Bridge - Metalingus |
| 13 | biju | 9 | Fury in the Slaughterhouse - Every Generation (Got Its Own Disease) |
| 14 | OFW | 7 | S. Product - Waste Your Time |
| 15 | kalle81 | 5 | GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE |
| 15 | Olli | 5 | Stefan Rauch & Marco Wagner - Dosenbier |
| 17 | Berliner69 | 2 | Runrig - Every River |
| 17 | Quarkisan | 2 | Mr Bungle - My Ass Is On Fire |
| 19 | EFO | 0 | Howard Jones - New Song |
| 19 | Hanodo | 0 | Riverside - Second Life Syndrome |
| 19 | neuman | 0 | Add N To X - Metal Fingers In My Body |
| 19 | PrinzHF | 0 | Run the Jewels - Ooh LA LA |
| 19 | schlö | 0 | VNV Nation - Immersed |
| 19 | Svartur | 0 | Jaws - Gold |
Ich wusste da gab es ein Schlupfloch.Wird halt HipHop sein![]()
| Platz | User | Punkte | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | WP96 | 30 | 100 Kilo Herz - Drei Jahre ausgebrannt |
| 2 | oglutz | 26 | FAELDER - Unheilbar |
| 2 | Sand-Sturm | 26 | Of Monsters and Men - Alligator |
| 4 | andy0606 | 22 | Orkestra Obsolete - Blue Monday |
| 5 | Cyril | 20 | CAPTIVES - Falling Apart |
| 6 | kymbrium | 19 | Bush - This Is War |
| 6 | Lübecker | 19 | Roger Ridley and Friends - Sittin 'am Dock der Bucht |
| 8 | Jarvis | 16 | North Alone - For Milo |
| 9 | OFW | 15 | S. Product - Waste Your Time |
| 9 | Xaryna | 15 | X-Perience - A Neverending Dream |
| 11 | Broti | 14 | Akne Kid Joe - What AfD thinks we do... |
| 11 | Quarkisan | 14 | Mr Bungle - My Ass Is On Fire |
| 13 | Not Available | 11 | Ton - Keine Zukunft Ohne Deine Gegenwart |
| 14 | ner0x | 10 | Alter Bridge - Metalingus |
| 15 | biju | 9 | Fury in the Slaughterhouse - Every Generation (Got Its Own Disease) |
| 16 | Hanodo | 5 | Riverside - Second Life Syndrome |
| 16 | kalle81 | 5 | GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE |
| 16 | Olli | 5 | Stefan Rauch & Marco Wagner - Dosenbier |
| 19 | EFO | 4 | Howard Jones - New Song |
| 20 | Berliner69 | 3 | Runrig - Every River |
| 21 | PrinzHF | 2 | Run the Jewels - Ooh LA LA |
| 22 | neuman | 0 | Add N To X - Metal Fingers In My Body |
| 22 | schlö | 0 | VNV Nation - Immersed |
| 22 | Svartur | 0 | Jaws - Gold |
Und jetzt ist es die Bestnote von 15 Punkten. MannomannIch hab schon 7 Punkte. Gott bin ich ein Streber...
| Platz | User | Punkte | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | andy0606 | 32 | Orkestra Obsolete - Blue Monday |
| 2 | WP96 | 30 | 100 Kilo Herz - Drei Jahre ausgebrannt |
| 3 | Sand-Sturm | 27 | Of Monsters and Men - Alligator |
| 4 | oglutz | 26 | FAELDER - Unheilbar |
| 5 | Lübecker | 24 | Roger Ridley and Friends - Sittin 'am Dock der Bucht |
| 6 | Cyril | 22 | CAPTIVES - Falling Apart |
| 7 | kymbrium | 19 | Bush - This Is War |
| 8 | Hanodo | 17 | Riverside - Second Life Syndrome |
| 8 | ner0x | 17 | Alter Bridge - Metalingus |
| 10 | Jarvis | 16 | North Alone - For Milo |
| 11 | OFW | 15 | S. Product - Waste Your Time |
| 11 | Xaryna | 15 | X-Perience - A Neverending Dream |
| 13 | Broti | 14 | Akne Kid Joe - What AfD thinks we do... |
| 13 | Quarkisan | 14 | Mr Bungle - My Ass Is On Fire |
| 15 | biju | 12 | Fury in the Slaughterhouse - Every Generation (Got Its Own Disease) |
| 16 | Not Available | 11 | Ton - Keine Zukunft Ohne Deine Gegenwart |
| 17 | Berliner69 | 9 | Runrig - Every River |
| 18 | schlö | 8 | VNV Nation - Immersed |
| 19 | kalle81 | 5 | GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE |
| 19 | Olli | 5 | Stefan Rauch & Marco Wagner - Dosenbier |
| 21 | EFO | 4 | Howard Jones - New Song |
| 22 | Svartur | 3 | Jaws - Gold |
| 23 | PrinzHF | 2 | Run the Jewels - Ooh LA LA |
| 24 | neuman | 0 | Add N To X - Metal Fingers In My Body |
