Spieltagswertung
Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.
1 fokko fokdamanko 3824 53
2 Heiko (Blacky79) Schwarz 4598 52
3 Bente (bentep) Paulsen 7433 49
4 Weserjung --Marc A.-- 8798 48
5 Kevin (Philodoof) Schulz 15359 44
Saaleteufel79 (Marco_K) 15359 44
7 Ronny Löser (quaki82) 19632 42
8 Lars Konrad (Aldi) 22029 41
9 Claude Weber (WEBBS) 24738 40
Vincent Holluba (MuFFin) 24738 40
Nr. 2 (Birger Tomforde) 24738 40
Michael Helmers (palve) 24738 40
13 das_triple (Jonn Först) 30584 38
Malte Tose Kruse 30584 38
15 Gerrit y_man Meyer 34109 37
16 32-Kugelblitz Vincent M. 37424 36
17 Tim Hollje (Sportfreund) 41567 35
18 Sören Zerm (k33k) 44953 34
19 Ralf (Greensidious) W. 49710 33
Marcoman (Marco Witte) 49710 33
21 Jefferson (David Güttner) 53544 32
22 Falk (Brotmann) Krüger 58778 31
23 Werderinho (Hilmar Koch) 62935 30
24 Digga78 - Daniel B. 73037 28
25 __TED__ (Morten Krüger) 78579 27
26 Oliver (stereodee) L. 83553 26
Tom Otto Normal Albrecht 83553 26
28 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 89056 25
29 Daniel Bräuer (Gojira) 94711 24
30 Thomas Jans (TiJey) 99936 23
Larse Henning 99936 23
Susanne Göritz (SUE) 99936 23
33 Jochen (zoggg) 110793 21
34 Andreas (Ast) Steinke 117293 20
elvinator (Dennis Ilk) 117293 20
Cornelius (Pushi) 117293 20
Thorben Erklärbär Brock 117293 20
Pascal *Bacardijo* Behm 117293 20
39 TBC . 121860 19
Hendrik S (bgsh) 121860 19
41 werder-kai01 Kai Berlage 132943 17
PlötzlichMeister Joachim Kopietz 132943 17
gaschub . 132943 17
44 anti kobs(antitheke) 139706 16
45 Skaiwalka Sönke Dreyer 144015 15
Oliver Weller (WeizenOlli) 144015 15
Stefan Hibernian Falldorf 144015 15
48 SVW_Jus Strothmeyer 150361 14
49 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 154498 13
50 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 160087 12
51 Torben (Papagei) Pinkerneil 164313 11
d. na 164313 11
petter (Peter Gerke) 164313 11
54 Franken Micoud 169085 10
Bastian "achimer" Lindenbauer 169085 10
56 King Linseman 173435 9
57 Christopher (werder-w) Weckwerth 177256 8
Jakob Fandrey JellyBelly 177256 8
kantersieg Holger M. 177256 8
Nicholas Nick Morris 177256 8
Krischan92 Christian Kopietz 177256 8
62 TBass78 (Thomas Schwemmer) 184386 6
Jens(Lucky) Dietrich 184386 6
64 dk bs 188494 5
65 Maxi(magicmaxi) Gralki 190620 4
Kolleege (Timo Leege) 190620 4
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 190620 4
68 Katja Löser (minimietz) 194447 3
69 XantaKlaus Klaus Höfling 195923 2
70 Osterdeichkind Marco Pogo 199072 1
Gesamtwertung
Platz Tendenz Name Platz. Saison Pkt. Saison
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 129 791
2 Claude Weber (WEBBS) 8533 625
3 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 13421 599
4 Sören Zerm (k33k) 14748 593
5 32-Kugelblitz Vincent M. 19906 573
6 fokko fokdamanko 21707 567
7 Lars Konrad (Aldi) 24252 559
8 __TED__ (Morten Krüger) 25225 556
9 Saaleteufel79 (Marco_K) 28357 547
10 Michael Helmers (palve) 30954 540
11 Tim Hollje (Sportfreund) 36226 527
12 das_triple (Jonn Först) 37901 523
Weserjung --Marc A.-- 37901 523
14 Hendrik S (bgsh) 42062 514
15 Ralf (Greensidious) W. 45420 507
Nicholas Nick Morris 45420 507
17 Susanne Göritz (SUE) 46837 504
18 Daniel Bräuer (Gojira) 47374 503
19 Andreas (Ast) Steinke 49429 499
20 Malte Tose Kruse 50429 497
21 Oliver (stereodee) L. 53595 491
22 Jefferson (David Güttner) 55724 487
23 Falk (Brotmann) Krüger 59066 481
24 Gerrit y_man Meyer 60143 479
25 TBC . 60679 478
26 Werderinho (Hilmar Koch) 62279 475
27 Ronny Löser (quaki82) 65677 469
28 petter (Peter Gerke) 66240 468
29 Larse Henning 67426 466
30 d. na 71540 459
31 Digga78 - Daniel B. 76275 451
32 Torben (Papagei) Pinkerneil 76878 450
33 Christopher (werder-w) Weckwerth 79926 445
Pascal *Bacardijo* Behm 79926 445
35 Cornelius (Pushi) 84323 438
36 Kevin (Philodoof) Schulz 88114 432
37 Vincent Holluba (MuFFin) 88773 431
38 XantaKlaus Klaus Höfling 95758 420
39 King Linseman 97671 417
40 Kolleege (Timo Leege) 112214 394
41 kantersieg Holger M. 113440 392
42 Nr. 2 (Birger Tomforde) 116564 387
Tom Otto Normal Albrecht 116564 387
44 Maxi(magicmaxi) Gralki 120320 381
Jochen (zoggg) 120320 381
46 gaschub . 126622 371
47 Stefan Hibernian Falldorf 128472 368
48 Skaiwalka Sönke Dreyer 129644 366
49 Thomas Jans (TiJey) 130253 365
50 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 131452 363
51 SVW_Jus Strothmeyer 132057 362
52 werder-kai01 Kai Berlage 137418 353
53 Jens(Lucky) Dietrich 138024 352
54 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 147064 336
55 Katja Löser (minimietz) 147619 335
56 Bente (bentep) Paulsen 151912 327
57 Osterdeichkind Marco Pogo 158898 313
58 Franken Micoud 159369 312
59 Marcoman (Marco Witte) 161312 308
60 Jakob Fandrey JellyBelly 162345 306
61 TBass78 (Thomas Schwemmer) 167300 295
62 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 174790 277
63 Thorben Erklärbär Brock 183114 253
64 Oliver Weller (WeizenOlli) 184932 247
65 dk bs 188069 236
66 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 190045 228
67 Bastian "achimer" Lindenbauer 192464 217
68 elvinator (Dennis Ilk) 194800 205
69 anti kobs(antitheke) 196440 196
70 Krischan92 Christian Kopietz 203039 135
@webbs: Ich hatte halt vertrauen in unsere Elf

. Konnte ja nicht damit rechnen, dass wir wieder so ne Scheiße abliefern:stirn:. Aber zieh dich warm an, ich werde dich noch überholen. Ich sehe mich für die Rückrunde gut Aufgestellt
