Werder United Forum Liga 2008/2009 [Kicker-Managerspiel]

Soll es im kommenden Jahr wieder 2 Ligen geben?


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Spieltagswertung
1 King Linseman 1629 55
2 das_triple (Jonn Först) 3261 51
3 Tim Hollje (Sportfreund) 4500 49
4 Jakob Fandrey JellyBelly 13314 41
5 Torben (Papagei) Pinkerneil 21015 37
Nr. 2 (Birger Tomforde) 21015 37
7 Maxi(magicmaxi) Gralki 26039 35
Claude Weber (WEBBS) 26039 35
PlötzlichMeister Joachim Kopietz 26039 35
10 Larse Henning 28987 34
11 Saaleteufel79 (Marco_K) 38824 31
elvinator (Dennis Ilk) 38824 31
Hendrik S (bgsh) 38824 31
14 Lars Konrad (Aldi) 42845 30
Digga78 - Daniel B. 42845 30
Tom Otto Normal Albrecht 42845 30
SVW_Jus Strothmeyer 42845 30
18 werder-kai01 Kai Berlage 46865 29
19 Skaiwalka Sönke Dreyer 51358 28
dk bs 51358 28
21 Franken Micoud 55929 27
Jochen (zoggg) 55929 27
23 TBC . 61073 26
Heiko (Blacky79) Schwarz 61073 26
25 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 71984 24
Oliver (stereodee) L. 71984 24
Vincent Holluba (MuFFin) 71984 24
28 Oliver Weller (WeizenOlli) 83848 22
d. na 83848 22
Malte Tose Kruse 83848 22
gaschub . 83848 22
32 TBass78 (Thomas Schwemmer) 90260 21
33 Sören Zerm (k33k) 96723 20
34 Falk (Brotmann) Krüger 103507 19
petter (Peter Gerke) 103507 19
36 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 109897 18
Thomas Jans (TiJey) 109897 18
Marcoman (Marco Witte) 109897 18
39 Daniel Bräuer (Gojira) 117030 17
Ronny Löser (quaki82) 117030 17
Nicholas Nick Morris 117030 17
XantaKlaus Klaus Höfling 117030 17
Werderinho (Hilmar Koch) 117030 17
Pascal *Bacardijo* Behm 117030 17
45 __TED__ (Morten Krüger) 130639 15
Cornelius (Pushi) 130639 15
47 Christopher (werder-w) Weckwerth 136615 14
Gerrit y_man Meyer 136615 14
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 136615 14
Susanne Göritz (SUE) 136615 14
51 fokko fokdamanko 143767 13
Krischan92 Christian Kopietz 143767 13
53 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 149254 12
Katja Löser (minimietz) 149254 12
55 Thorben Erklärbär Brock 156144 11
56 32-Kugelblitz Vincent M. 161016 10
anti kobs(antitheke) 161016 10
Bastian "achimer" Lindenbauer 161016 10
Michael Helmers (palve) 161016 10
60 Weserjung --Marc A.-- 167433 9
61 Andreas (Ast) Steinke 180666 6
62 Jefferson (David Güttner) 185676 5
63 Ralf (Greensidious) W. 192460 3
64 kantersieg Holger M. 194576 2
65 Kevin (Philodoof) Schulz 199534 0
66 Jens(Lucky) Dietrich 202177 -1
Osterdeichkind Marco Pogo 202177 -1
68 Stefan Hibernian Falldorf 203211 -2
69 Kolleege (Timo Leege) 205801 -4
Bente (bentep) Paulsen 205801 -4

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 624 889
2 Claude Weber (WEBBS) 7675 767
3 Sören Zerm (k33k) 11319 742
4 fokko fokdamanko 12985 733
5 Lars Konrad (Aldi) 19279 704
6 32-Kugelblitz Vincent M. 19767 702
7 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 20526 699
8 Tim Hollje (Sportfreund) 26057 679
9 Saaleteufel79 (Marco_K) 27523 674
10 Michael Helmers (palve) 28135 672
11 das_triple (Jonn Först) 29052 669
12 Oliver (stereodee) L. 31592 661
13 Falk (Brotmann) Krüger 36412 647
14 __TED__ (Morten Krüger) 39376 639
15 Weserjung --Marc A.-- 40148 637
16 Andreas (Ast) Steinke 41314 634
17 Jefferson (David Güttner) 48336 617
18 Hendrik S (bgsh) 50408 612
19 Daniel Bräuer (Gojira) 50836 611
Susanne Göritz (SUE) 50836 611
21 Gerrit y_man Meyer 56597 598
22 Malte Tose Kruse 57058 597
petter (Peter Gerke) 57058 597
24 Pascal *Bacardijo* Behm 58816 593
25 Werderinho (Hilmar Koch) 62114 586
26 Larse Henning 64493 581
27 Nicholas Nick Morris 66825 576
28 Torben (Papagei) Pinkerneil 67313 575
29 Ronny Löser (quaki82) 68789 572
30 Ralf (Greensidious) W. 71277 567
31 Cornelius (Pushi) 73746 562
32 Digga78 - Daniel B. 75237 559
33 Christopher (werder-w) Weckwerth 76666 556
34 Nr. 2 (Birger Tomforde) 78661 552
35 Vincent Holluba (MuFFin) 79695 550
36 TBC . 80182 549
37 d. na 82274 545
38 King Linseman 89565 531
39 Jochen (zoggg) 97888 515
40 Kevin (Philodoof) Schulz 98396 514
41 Skaiwalka Sönke Dreyer 112991 486
42 XantaKlaus Klaus Höfling 117111 478
43 SVW_Jus Strothmeyer 118102 476
44 Tom Otto Normal Albrecht 120693 471
45 gaschub . 123737 465
46 kantersieg Holger M. 124210 464
47 Thomas Jans (TiJey) 131213 450
48 Stefan Hibernian Falldorf 132165 448
49 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 134571 443
50 Maxi(magicmaxi) Gralki 139724 432
51 Kolleege (Timo Leege) 141099 429
52 Bente (bentep) Paulsen 146172 418
53 werder-kai01 Kai Berlage 147066 416
54 Jakob Fandrey JellyBelly 154848 398
55 Jens(Lucky) Dietrich 155685 396
56 Franken Micoud 158121 390
57 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 163274 377
58 Katja Löser (minimietz) 164812 373
59 Osterdeichkind Marco Pogo 166214 369
60 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 170939 356
61 Marcoman (Marco Witte) 172247 352
62 TBass78 (Thomas Schwemmer) 178888 331
63 dk bs 184399 310
64 Thorben Erklärbär Brock 186846 300
65 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 188014 295
66 Oliver Weller (WeizenOlli) 192667 272
67 elvinator (Dennis Ilk) 195131 257
68 Bastian "achimer" Lindenbauer 197710 239
69 anti kobs(antitheke) 198860 230
70 Krischan92 Christian Kopietz 204249 175
 
Glückwunsch an den Tagessieger! :beer:

Die Rückrunde verläuft bisher ziemlich konstant bei mir. Mein Vorsprung auf den 2.Platz nimmt konstant ab. Im Schnitt etwa 10 P. pro Spieltag. Kann knapp werden bis Saisonende wenn es so weiter geht.
 
Spieltagswertung
1 Hendrik S (bgsh) 7354 42
2 Weserjung --Marc A.-- 12250 38
3 Jens(Lucky) Dietrich 13852 37
4 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 17455 35
5 TBass78 (Thomas Schwemmer) 19512 34
das_triple (Jonn Först) 19512 34
7 Nicholas Nick Morris 24217 32
Pascal *Bacardijo* Behm 24217 32
9 Sören Zerm (k33k) 26865 31
10 Oliver (stereodee) L. 29694 30
Ralf (Greensidious) W. 29694 30
12 Torben (Papagei) Pinkerneil 36069 28
Daniel Bräuer (Gojira) 36069 28
14 Marcoman (Marco Witte) 39644 27
15 Digga78 - Daniel B. 47328 25
16 Saaleteufel79 (Marco_K) 51537 24
17 gaschub . 56014 23
18 32-Kugelblitz Vincent M. 60708 22
19 Andreas (Ast) Steinke 65450 21
20 __TED__ (Morten Krüger) 70390 20
Larse Henning 70390 20
22 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 75765 19
Falk (Brotmann) Krüger 75765 19
d. na 75765 19
Cornelius (Pushi) 75765 19
SVW_Jus Strothmeyer 75765 19
27 Kevin (Philodoof) Schulz 81267 18
Jakob Fandrey JellyBelly 81267 18
fokko fokdamanko 81267 18
Ronny Löser (quaki82) 81267 18
31 Tim Hollje (Sportfreund) 86902 17
Skaiwalka Sönke Dreyer 86902 17
33 Stefan Hibernian Falldorf 92721 16
34 Bente (bentep) Paulsen 98670 15
petter (Peter Gerke) 98670 15
36 kantersieg Holger M. 104488 14
Lars Konrad (Aldi) 104488 14
38 Franken Micoud 110677 13
Werderinho (Hilmar Koch) 110677 13
40 Krischan92 Christian Kopietz 116812 12
41 anti kobs(antitheke) 122947 11
42 dk bs 128943 10
Heiko (Blacky79) Schwarz 128943 10
Gerrit y_man Meyer 128943 10
Jefferson (David Güttner) 128943 10
46 Claude Weber (WEBBS) 140983 8
47 Nr. 2 (Birger Tomforde) 146866 7
King Linseman 146866 7
Thomas Jans (TiJey) 146866 7
50 Bastian "achimer" Lindenbauer 152301 6
Michael Helmers (palve) 152301 6
52 Christopher (werder-w) Weckwerth 157851 5
53 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 162881 4
Katja Löser (minimietz) 162881 4
55 Jochen (zoggg) 168059 3
Vincent Holluba (MuFFin) 168059 3
57 Osterdeichkind Marco Pogo 172573 2
XantaKlaus Klaus Höfling 172573 2
59 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 177224 1
Malte Tose Kruse 177224 1
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 177224 1
62 TBC . 181149 0
63 Kolleege (Timo Leege) 185137 -1
64 Thorben Erklärbär Brock 188572 -2
elvinator (Dennis Ilk) 188572 -2
66 Susanne Göritz (SUE) 191812 -3
67 Oliver Weller (WeizenOlli) 194376 -4
68 werder-kai01 Kai Berlage 199039 -6
69 Maxi(magicmaxi) Gralki 206513 -11
70 Tom Otto Normal Albrecht 207358 -12

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 925 899
2 Claude Weber (WEBBS) 9667 775
3 Sören Zerm (k33k) 9970 773
4 fokko fokdamanko 13747 751
5 32-Kugelblitz Vincent M. 19586 724
6 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 21045 718
Lars Konrad (Aldi) 21045 718
8 das_triple (Jonn Först) 24952 703
9 Saaleteufel79 (Marco_K) 26397 698
10 Tim Hollje (Sportfreund) 26990 696
11 Oliver (stereodee) L. 28559 691
12 Michael Helmers (palve) 32470 678
13 Weserjung --Marc A.-- 33505 675
14 Falk (Brotmann) Krüger 36655 666
15 __TED__ (Morten Krüger) 39185 659
16 Andreas (Ast) Steinke 40595 655
17 Hendrik S (bgsh) 41009 654
18 Daniel Bräuer (Gojira) 47010 639
19 Jefferson (David Güttner) 51983 627
20 Pascal *Bacardijo* Behm 52826 625
21 petter (Peter Gerke) 58503 612
22 Gerrit y_man Meyer 60261 608
Nicholas Nick Morris 60261 608
Susanne Göritz (SUE) 60261 608
25 Torben (Papagei) Pinkerneil 62497 603
26 Larse Henning 63406 601
27 Werderinho (Hilmar Koch) 64339 599
28 Malte Tose Kruse 64793 598
29 Ralf (Greensidious) W. 65230 597
30 Ronny Löser (quaki82) 68496 590
31 Digga78 - Daniel B. 71375 584
32 Cornelius (Pushi) 72783 581
33 d. na 81083 564
34 Christopher (werder-w) Weckwerth 82559 561
35 Nr. 2 (Birger Tomforde) 83592 559
36 Vincent Holluba (MuFFin) 86658 553
37 TBC . 88655 549
38 King Linseman 94261 538
39 Kevin (Philodoof) Schulz 97259 532
40 Jochen (zoggg) 104267 518
41 Skaiwalka Sönke Dreyer 111829 503
42 SVW_Jus Strothmeyer 115812 495
43 gaschub . 119365 488
44 XantaKlaus Klaus Höfling 123302 480
45 kantersieg Holger M. 124270 478
46 Stefan Hibernian Falldorf 130934 464
47 Tom Otto Normal Albrecht 133256 459
48 Thomas Jans (TiJey) 134193 457
49 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 140143 444
50 Bente (bentep) Paulsen 145111 433
Jens(Lucky) Dietrich 145111 433
52 Kolleege (Timo Leege) 147299 428
53 Maxi(magicmaxi) Gralki 150265 421
54 Jakob Fandrey JellyBelly 152359 416
55 werder-kai01 Kai Berlage 154872 410
56 Franken Micoud 157680 403
57 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 162270 391
58 Marcoman (Marco Witte) 166679 379
59 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 167034 378
60 Katja Löser (minimietz) 167422 377
61 Osterdeichkind Marco Pogo 169476 371
62 TBass78 (Thomas Schwemmer) 171456 365
63 dk bs 184281 320
64 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 189040 299
65 Thorben Erklärbär Brock 189262 298
66 Oliver Weller (WeizenOlli) 194694 268
67 elvinator (Dennis Ilk) 196642 255
68 Bastian "achimer" Lindenbauer 198018 245
69 anti kobs(antitheke) 198535 241
70 Krischan92 Christian Kopietz 204110 187
 
Mal wieder Glückwunsch an den Tagessieger. Allgemein gesehen liefs ja für alle in der WUFL nicht so berauschend. Obwohl ich sehr überrascht war, dass ich meinen Vorsprung auf Platz 2 an so einem Spieltag sogar noch um 2 Punkte ausbauen kann. Ausserdem gehen mir die Abwehrspieler aus. Meine Abwehr besteht nur noch aus dem Bochumer Fuchs. Wäre für die Einführung der 1-6-3-Variante...


Frage @ _TED_: Gibts denn schon eine Entscheidung zum Thema 1./2. Liga im nächsten Jahr? Oder gibts einen Stichtag zur Auswertung deiner Umfrage?
 
Spieltagswertung
1 King Linseman 180 95
2 Hendrik S (bgsh) 4807 71
3 d. na 5349 70
4 das_triple (Jonn Först) 7288 67
5 TBC . 12848 61
6 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 15298 59
Tim Hollje (Sportfreund) 15298 59
Gerrit y_man Meyer 15298 59
9 Jakob Fandrey JellyBelly 16596 58
10 Bastian "achimer" Lindenbauer 18041 57
11 Lars Konrad (Aldi) 19463 56
12 Christopher (werder-w) Weckwerth 21041 55
13 Susanne Göritz (SUE) 22760 54
14 gaschub . 24568 53
XantaKlaus Klaus Höfling 24568 53
16 Ralf (Greensidious) W. 28441 51
Jochen (zoggg) 28441 51
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 28441 51
19 Weserjung --Marc A.-- 30630 50
20 Claude Weber (WEBBS) 35145 48
21 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 37597 47
Sören Zerm (k33k) 37597 47
Andreas (Ast) Steinke 37597 47
Torben (Papagei) Pinkerneil 37597 47
Daniel Bräuer (Gojira) 37597 47
Skaiwalka Sönke Dreyer 37597 47
27 Pascal *Bacardijo* Behm 40349 46
28 Saaleteufel79 (Marco_K) 43193 45
29 Oliver (stereodee) L. 48936 43
30 __TED__ (Morten Krüger) 52120 42
TBass78 (Thomas Schwemmer) 52120 42
Nr. 2 (Birger Tomforde) 52120 42
Oliver Weller (WeizenOlli) 52120 42
34 Maxi(magicmaxi) Gralki 58701 40
Katja Löser (minimietz) 58701 40
36 Digga78 - Daniel B. 62144 39
37 werder-kai01 Kai Berlage 65757 38
38 Nicholas Nick Morris 69455 37
39 Ronny Löser (quaki82) 73223 36
40 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 77135 35
41 Franken Micoud 80993 34
Werderinho (Hilmar Koch) 80993 34
43 Marcoman (Marco Witte) 85028 33
44 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 89263 32
Michael Helmers (palve) 89263 32
46 fokko fokdamanko 97620 30
Tom Otto Normal Albrecht 97620 30
48 elvinator (Dennis Ilk) 101854 29
49 Cornelius (Pushi) 106127 28
Thorben Erklärbär Brock 106127 28
51 Thomas Jans (TiJey) 110425 27
Heiko (Blacky79) Schwarz 110425 27
53 Jefferson (David Güttner) 114861 26
Osterdeichkind Marco Pogo 114861 26
55 Falk (Brotmann) Krüger 119284 25
petter (Peter Gerke) 119284 25
Krischan92 Christian Kopietz 119284 25
58 Malte Kruse (Tose) 123780 24
Jens(Lucky) Dietrich 123780 24
60 Kevin (Philodoof) Schulz 128157 23
61 Kolleege (Timo Leege) 149601 18
anti kobs(antitheke) 149601 18
63 Bente (bentep) Paulsen 153610 17
Stefan Hibernian Falldorf 153610 17
SVW_Jus Strothmeyer 153610 17
66 Vincent Holluba (MuFFin) 168810 13
67 dk bs 178576 10
68 32-Kugelblitz Vincent M. 181841 9
69 kantersieg Holger M. 198241 2
70 Larse Henning 203283 -1

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 1394 926
2 Claude Weber (WEBBS) 8925 823
3 Sören Zerm (k33k) 9354 820
4 fokko fokdamanko 15891 781
5 Lars Konrad (Aldi) 17353 774
6 das_triple (Jonn Först) 18263 770
7 Tim Hollje (Sportfreund) 21704 755
8 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 22222 753
9 Saaleteufel79 (Marco_K) 24782 743
10 Oliver (stereodee) L. 27257 734
11 32-Kugelblitz Vincent M. 27537 733
12 Weserjung --Marc A.-- 29863 725
Hendrik S (bgsh) 29863 725
14 Michael Helmers (palve) 34536 710
15 Andreas (Ast) Steinke 37275 702
16 __TED__ (Morten Krüger) 37649 701
17 Falk (Brotmann) Krüger 41117 691
18 Daniel Bräuer (Gojira) 42888 686
19 Pascal *Bacardijo* Behm 48615 671
20 Gerrit y_man Meyer 50108 667
21 Susanne Göritz (SUE) 52053 662
22 Jefferson (David Güttner) 55751 653
23 Torben (Papagei) Pinkerneil 57020 650
24 Ralf (Greensidious) W. 57868 648
25 Nicholas Nick Morris 59144 645
26 petter (Peter Gerke) 62611 637
27 d. na 63891 634
28 King Linseman 64379 633
Werderinho (Hilmar Koch) 64379 633
30 Ronny Löser (quaki82) 67431 626
31 Digga78 - Daniel B. 68765 623
32 Malte Kruse (Tose) 69250 622
33 Christopher (werder-w) Weckwerth 72016 616
34 TBC . 74689 610
35 Cornelius (Pushi) 75128 609
36 Nr. 2 (Birger Tomforde) 78840 601
37 Larse Henning 79322 600
38 Jochen (zoggg) 94158 569
39 Vincent Holluba (MuFFin) 95604 566
40 Kevin (Philodoof) Schulz 100854 555
41 Skaiwalka Sönke Dreyer 103216 550
42 gaschub . 107541 541
43 XantaKlaus Klaus Höfling 111346 533
44 SVW_Jus Strothmeyer 121309 512
45 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 131044 491
46 Tom Otto Normal Albrecht 131895 489
47 Thomas Jans (TiJey) 134083 484
48 Stefan Hibernian Falldorf 135415 481
49 kantersieg Holger M. 135827 480
50 Jakob Fandrey JellyBelly 138424 474
51 Maxi(magicmaxi) Gralki 144045 461
52 Jens(Lucky) Dietrich 145729 457
53 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 148620 450
Bente (bentep) Paulsen 148620 450
55 werder-kai01 Kai Berlage 149494 448
56 Kolleege (Timo Leege) 150267 446
57 Franken Micoud 153800 437
58 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 156946 429
59 Katja Löser (minimietz) 161369 417
60 Marcoman (Marco Witte) 163159 412
61 TBass78 (Thomas Schwemmer) 164904 407
62 Osterdeichkind Marco Pogo 168278 397
63 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 186332 331
64 dk bs 186563 330
65 Thorben Erklärbär Brock 187427 326
66 Oliver Weller (WeizenOlli) 190629 310
67 Bastian "achimer" Lindenbauer 192095 302
68 elvinator (Dennis Ilk) 195024 284
69 anti kobs(antitheke) 198637 259
70 Krischan92 Christian Kopietz 203721 212
 
Spieltagswertung
1 Christopher (werder-w) Weckwerth 6318 43
2 Jakob Fandrey JellyBelly 22275 33
Torben (Papagei) Pinkerneil 22275 33
4 King Linseman 37436 28
werder-kai01 Kai Berlage 37436 28
6 Ronny Löser (quaki82) 41172 27
7 Skaiwalka Sönke Dreyer 45253 26
8 Nr. 2 (B. Tomforde) 49443 25
9 Maxi(magicmaxi) Gralki 54130 24
10 Jochen (zoggg) 58772 23
Thorben Erklärbär Brock 58772 23
Tom Otto Normal Albrecht 58772 23
13 Oliver (stereodee) L. 64007 22
Krischan92 Christian Kopietz 64007 22
15 Franken Micoud 69227 21
Claude Weber (WEBBS) 69227 21
17 32-Kugelblitz Vincent M. 80724 19
Saaleteufel79 (Marco_K) 80724 19
Digga78 - Daniel B. 80724 19
20 Falk (Brotmann) Krüger 86851 18
PlötzlichMeister Joachim Kopietz 86851 18
22 kantersieg Holger M. 99549 16
Oliver Weller (WeizenOlli) 99549 16
Gerrit y_man Meyer 99549 16
fokko fokdamanko 99549 16
Jefferson (David Güttner) 99549 16
27 dk bs 106175 15
Larse Henning 106175 15
29 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 113106 14
das_triple (Jonn Först) 113106 14
Tim Hollje (Sportfreund) 113106 14
32 Andreas (Ast) Steinke 119807 13
Vincent Holluba (MuFFin) 119807 13
Marcoman (Marco Witte) 119807 13
35 anti kobs(antitheke) 127038 12
d. na 127038 12
Bastian "achimer" Lindenbauer 127038 12
Susanne Göritz (SUE) 127038 12
39 Malte Kruse (Tose) 133739 11
Katja Löser (minimietz) 133739 11
41 Hendrik S (bgsh) 140902 10
42 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 154109 8
43 TBass78 (Thomas Schwemmer) 166408 6
Jens(Lucky) Dietrich 166408 6
45 __TED__ (Morten Krüger) 172313 5
Lars Konrad (Aldi) 172313 5
gaschub . 172313 5
XantaKlaus Klaus Höfling 172313 5
49 elvinator (Dennis Ilk) 177304 4
Michael Helmers (palve) 177304 4
SVW_Jus Strothmeyer 177304 4
52 Kolleege (Timo Leege) 182693 3
53 Kevin (Philodoof) Schulz 186614 2
Nicholas Nick Morris 186614 2
Werderinho (Hilmar Koch) 186614 2
56 Cornelius (Pushi) 191317 1
Heiko (Blacky79) Schwarz 191317 1
58 petter (Peter Gerke) 194263 0
59 Sören Zerm (k33k) 198165 -1
TBC . 198165 -1
Osterdeichkind Marco Pogo 198165 -1
62 Thomas Jans (TiJey) 203091 -3
Stefan Hibernian Falldorf 203091 -3
64 Pascal *Bacardijo* Behm 204358 -4
65 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 208976 -8
Daniel Bräuer (Gojira) 208976 -8
Weserjung --Marc A.-- 208976 -8
68 Bente (bentep) Paulsen 210086 -10
69 Ralf (Greensidious) W. 210641 -11
70 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 210743 -12

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 2036 927
2 Claude Weber (WEBBS) 8670 844
3 Sören Zerm (k33k) 12408 819
4 fokko fokdamanko 16564 797
5 das_triple (Jonn Först) 19304 784
6 Lars Konrad (Aldi) 20483 779
7 Tim Hollje (Sportfreund) 22827 769
8 Saaleteufel79 (Marco_K) 24611 762
9 Oliver (stereodee) L. 26276 756
10 32-Kugelblitz Vincent M. 27418 752
11 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 30622 741
12 Hendrik S (bgsh) 32437 735
13 Weserjung --Marc A.-- 38488 717
14 Andreas (Ast) Steinke 39190 715
15 Michael Helmers (palve) 39533 714
16 Falk (Brotmann) Krüger 41259 709
17 __TED__ (Morten Krüger) 42298 706
18 Torben (Papagei) Pinkerneil 51010 683
Gerrit y_man Meyer 51010 683
20 Daniel Bräuer (Gojira) 53017 678
21 Susanne Göritz (SUE) 54657 674
22 Jefferson (David Güttner) 56712 669
23 Pascal *Bacardijo* Behm 57542 667
24 King Linseman 60029 661
25 Christopher (werder-w) Weckwerth 60843 659
26 Ronny Löser (quaki82) 63501 653
27 Nicholas Nick Morris 66107 647
28 d. na 66552 646
29 Digga78 - Daniel B. 68311 642
30 Ralf (Greensidious) W. 70538 637
petter (Peter Gerke) 70538 637
32 Werderinho (Hilmar Koch) 71445 635
33 Malte Kruse (Tose) 72353 633
34 Nr. 2 (B. Tomforde) 75586 626
35 Larse Henning 80698 615
36 Cornelius (Pushi) 83019 610
37 TBC . 83493 609
38 Jochen (zoggg) 91482 592
39 Vincent Holluba (MuFFin) 97751 579
40 Skaiwalka Sönke Dreyer 99174 576
41 Kevin (Philodoof) Schulz 108174 557
42 gaschub . 113324 546
43 XantaKlaus Klaus Höfling 117070 538
44 SVW_Jus Strothmeyer 127159 516
45 Tom Otto Normal Albrecht 129020 512
46 Jakob Fandrey JellyBelly 131244 507
47 kantersieg Holger M. 136045 496
48 Maxi(magicmaxi) Gralki 140754 485
49 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 141601 483
50 Thomas Jans (TiJey) 142436 481
51 Stefan Hibernian Falldorf 143772 478
52 werder-kai01 Kai Berlage 144618 476
53 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 149429 464
54 Jens(Lucky) Dietrich 149814 463
55 Franken Micoud 151855 458
56 Kolleege (Timo Leege) 155338 449
57 Bente (bentep) Paulsen 158618 440
58 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 159737 437
59 Katja Löser (minimietz) 163030 428
60 Marcoman (Marco Witte) 164064 425
61 TBass78 (Thomas Schwemmer) 167980 413
62 Osterdeichkind Marco Pogo 173225 396
63 Thorben Erklärbär Brock 185458 349
PlötzlichMeister Joachim Kopietz 185458 349
65 dk bs 186338 345
66 Oliver Weller (WeizenOlli) 190183 326
67 Bastian "achimer" Lindenbauer 192369 314
68 elvinator (Dennis Ilk) 196450 288
69 anti kobs(antitheke) 198820 271
70 Krischan92 Christian Kopietz 202970 234
 
huch, bei dem spieltag war ich noch in neuseeland, daher vergessen zu gucken. hätte nicht gedacht, dass ich gewinne! :applaus:

edit: danke für die gratulation ;)
 
Spieltagswertung
1 Ronny Löser (quaki82) 1158 71
2 __TED__ (Morten Krüger) 4593 61
Tim Hollje (Sportfreund) 4593 61
Torben (Papagei) Pinkerneil 4593 61
5 Cornelius (Pushi) 5960 59
Claude Weber (WEBBS) 5960 59
7 Sören Zerm (k33k) 6754 58
8 Susanne Göritz (SUE) 9623 55
XantaKlaus Klaus Höfling 9623 55
10 Saaleteufel79 (Marco_K) 11915 53
11 SVW_Jus Strothmeyer 13271 52
12 Digga78 - Daniel B. 14676 51
Weserjung --Marc A.-- 14676 51
14 Malte Kruse (Tose) 16198 50
petter (Peter Gerke) 16198 50
16 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 21581 47
17 Osterdeichkind Marco Pogo 23635 46
Werderinho (Hilmar Koch) 23635 46
19 Tom Otto Normal Albrecht 28153 44
20 Heiko (Blacky79) Schwarz 33200 42
Daniel Bräuer (Gojira) 33200 42
22 TBC . 38749 40
23 fokko fokdamanko 41674 39
24 Falk (Brotmann) Krüger 44901 38
das_triple (Jonn Först) 44901 38
26 King Linseman 48235 37
Gerrit y_man Meyer 48235 37
28 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 55312 35
29 Ralf (Greensidious) W. 59138 34
Jochen (zoggg) 59138 34
31 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 71651 31
Oliver (stereodee) L. 71651 31
Hendrik S (bgsh) 71651 31
Stefan Hibernian Falldorf 71651 31
35 d. na 76028 30
36 Thomas Jans (TiJey) 80673 29
37 Thorben Erklärbär Brock 85417 28
Pascal *Bacardijo* Behm 85417 28
39 gaschub . 90290 27
40 32-Kugelblitz Vincent M. 100395 25
Kolleege (Timo Leege) 100395 25
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 100395 25
Michael Helmers (palve) 100395 25
44 Maxi(magicmaxi) Gralki 105528 24
Lars Konrad (Aldi) 105528 24
46 Kevin (Philodoof) Schulz 110897 23
Bente (bentep) Paulsen 110897 23
dk bs 110897 23
Vincent Holluba (MuFFin) 110897 23
elvinator (Dennis Ilk) 110897 23
51 Nicholas Nick Morris 116250 22
Skaiwalka Sönke Dreyer 116250 22
Jefferson (David Güttner) 116250 22
54 Nr. 2 (B. Tomforde) 126923 20
Marcoman (Marco Witte) 126923 20
56 Andreas (Ast) Steinke 132327 19
57 kantersieg Holger M. 137487 18
58 Jakob Fandrey JellyBelly 142842 17
werder-kai01 Kai Berlage 142842 17
Katja Löser (minimietz) 142842 17
61 TBass78 (Thomas Schwemmer) 162774 13
62 Krischan92 Christian Kopietz 171785 11
63 Jens(Lucky) Dietrich 176100 10
64 Christopher (werder-w) Weckwerth 183888 8
anti kobs(antitheke) 183888 8
66 Franken Micoud 187240 7
67 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 190583 6
68 Oliver Weller (WeizenOlli) 196132 4
69 Larse Henning 200602 2
70 Bastian "achimer" Lindenbauer 208391 -4

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 2015 969
2 Claude Weber (WEBBS) 6346 903
3 Sören Zerm (k33k) 9375 877
4 fokko fokdamanko 16082 836
5 Tim Hollje (Sportfreund) 17234 830
6 das_triple (Jonn Först) 18879 822
7 Saaleteufel79 (Marco_K) 20378 815
8 Lars Konrad (Aldi) 23151 803
9 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 27037 788
10 Oliver (stereodee) L. 27345 787
11 32-Kugelblitz Vincent M. 30131 777
12 Weserjung --Marc A.-- 32763 768
13 __TED__ (Morten Krüger) 33080 767
14 Hendrik S (bgsh) 33389 766
15 Falk (Brotmann) Krüger 39413 747
16 Torben (Papagei) Pinkerneil 40440 744
17 Michael Helmers (palve) 42102 739
18 Andreas (Ast) Steinke 43827 734
