Spieltagswertung:
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 1636 76
2 Hendrik S (bgsh) 12439 57
3 Sören Zerm (k33k) 13676 56
4 Ronny Löser (quaki82) 20908 51
5 Malte Tose Kruse 24517 49
6 Claude Weber (WEBBS) 26453 48
Daniel Bräuer (Gojira) 26453 48
8 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 28553 47
9 __TED__ (Morten Krüger) 33117 45
10 Kolleege (Timo Leege) 35639 44
Susanne Göritz (SUE) 35639 44
Michael Helmers (palve) 35639 44
13 d. na 41011 42
14 Saaleteufel79 (Marco_K) 46756 40
Werderinho (Hilmar Koch) 46756 40
16 Nicholas Nick Morris 49961 39
17 TBC . 53187 38
Jochen (zoggg) 53187 38
19 Oliver (stereodee) L. 56634 37
Cornelius (Pushi) 56634 37
Tom Otto Normal Albrecht 56634 37
22 Falk (Brotmann) Krüger 60144 36
petter (Peter Gerke) 60144 36
24 Weserjung --Marc A.-- 71452 33
Tim Hollje (Sportfreund) 71452 33
Stefan Hibernian Falldorf 71452 33
27 32-Kugelblitz Vincent M. 75500 32
Lars Konrad (Aldi) 75500 32
Osterdeichkind Marco Pogo 75500 32
30 Oliver Weller (WeizenOlli) 79685 31
31 fokko fokdamanko 88283 29
32 Maxi(magicmaxi) Gralki 92679 28
Larse Henning 92679 28
34 SVW_Jus Strothmeyer 97252 27
35 kantersieg Holger M. 101754 26
Thomas Jans (TiJey) 101754 26
gaschub . 101754 26
38 Christopher (werder-w) Weckwerth 106381 25
dk bs 106381 25
King Linseman 106381 25
41 Bastian "achimer" Lindenbauer 111123 24
42 das_triple (Jonn Först) 115834 23
Vincent Holluba (MuFFin) 115834 23
Nr. 2 (Birger Tomforde) 115834 23
Pascal *Bacardijo* Behm 115834 23
46 Bente (bentep) Paulsen 120334 22
Digga78 - Daniel B. 120334 22
48 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 125065 21
XantaKlaus Klaus Höfling 125065 21
50 Torben (Papagei) Pinkerneil 129651 20
Gerrit y_man Meyer 129651 20
52 Andreas (Ast) Steinke 138715 18
53 Jefferson (David Güttner) 147641 16
54 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 151842 15
55 Jakob Fandrey JellyBelly 155842 14
elvinator (Dennis Ilk) 155842 14
57 Jens(Lucky) Dietrich 159841 13
58 Ralf (Greensidious) W. 167330 11
59 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 170588 10
60 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 176863 8
TBass78 (Thomas Schwemmer) 176863 8
62 Katja Löser (minimietz) 179929 7
63 Skaiwalka Sönke Dreyer 186889 4
Thorben Erklärbär Brock 186889 4
65 Krischan92 Christian Kopietz 196086 -2
66 werder-kai01 Kai Berlage 199195 -6
Marcoman (Marco Witte) 199195 -6
68 Franken Micoud 200086 -8
69 anti kobs(antitheke) 201140 -12
70 Kevin (Philodoof) Schulz 201553 -16
Gesamtwertung:
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 15 435
2 Sören Zerm (k33k) 10676 295
3 __TED__ (Morten Krüger) 13270 287
4 Tim Hollje (Sportfreund) 13941 285
5 32-Kugelblitz Vincent M. 15887 280
6 fokko fokdamanko 16716 278
7 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 19009 273
8 Hendrik S (bgsh) 20426 270
9 Falk (Brotmann) Krüger 22934 265
10 Claude Weber (WEBBS) 25217 261
Michael Helmers (palve) 25217 261
12 petter (Peter Gerke) 28829 255
13 Larse Henning 32103 250
14 TBC . 34911 246
15 das_triple (Jonn Först) 35648 245
16 Malte Tose Kruse 36405 244
Werderinho (Hilmar Koch) 36405 244
18 Daniel Bräuer (Gojira) 37117 243
19 Lars Konrad (Aldi) 38606 241
20 Christopher (werder-w) Weckwerth 41765 237
21 Saaleteufel79 (Marco_K) 45794 232
Cornelius (Pushi) 45794 232
23 Weserjung --Marc A.-- 46647 231
24 Susanne Göritz (SUE) 50061 227
25 Torben (Papagei) Pinkerneil 54542 222
26 Ronny Löser (quaki82) 55388 221
Nicholas Nick Morris 55388 221
28 Stefan Hibernian Falldorf 57238 219
29 Oliver (stereodee) L. 59101 217
30 Digga78 - Daniel B. 64944 211
31 King Linseman 71071 205
32 Andreas (Ast) Steinke 76192 200
33 Vincent Holluba (MuFFin) 78367 198
34 Jochen (zoggg) 80483 196
XantaKlaus Klaus Höfling 80483 196
36 Ralf (Greensidious) W. 84777 192
37 SVW_Jus Strothmeyer 85864 191
38 Thomas Jans (TiJey) 86917 190
d. na 86917 190
40 Jefferson (David Güttner) 87964 189
Katja Löser (minimietz) 87964 189
42 Gerrit y_man Meyer 92364 185
43 Pascal *Bacardijo* Behm 94536 183
44 Kevin (Philodoof) Schulz 98944 179
45 kantersieg Holger M. 105744 173
46 Oliver Weller (WeizenOlli) 114679 165
47 Kolleege (Timo Leege) 115849 164
48 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 116950 163
49 Bente (bentep) Paulsen 118072 162
50 Skaiwalka Sönke Dreyer 119181 161
51 Jakob Fandrey JellyBelly 132929 148
52 Nr. 2 (Birger Tomforde) 133962 147
53 Jens(Lucky) Dietrich 136004 145
54 Maxi(magicmaxi) Gralki 137988 143
55 werder-kai01 Kai Berlage 139962 141
56 Marcoman (Marco Witte) 147838 133
57 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 151576 129
58 Bastian "achimer" Lindenbauer 157000 123
59 gaschub . 157885 122
60 TBass78 (Thomas Schwemmer) 159607 120
Osterdeichkind Marco Pogo 159607 120
62 Franken Micoud 161297 118
63 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 165297 113
Thorben Erklärbär Brock 165297 113
dk bs 165297 113
66 Tom Otto Normal Albrecht 168310 109
67 elvinator (Dennis Ilk) 173376 102
68 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 179146 93
69 Krischan92 Christian Kopietz 181476 89
70 anti kobs(antitheke) 190483 70
Glückwunsch blacky
