Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Moin Moin

Ich werde diese Woche nicht zocken können.
liege mit nem eingeklempten Nerv irgendwie flach.
und bekomme es mit dem Laptop noch nciht sor cihtig hin, überhaupt Punkte zu machen.
 
Dann mal gute Besserung Frank! Ist ja echt ne unangenehme Sache...

Hier mal der aktuelle Tabellenstand in der Liga, sind eigentlich ganz gut dabei:

6. FC Koeln - 53.392.200 - (+28.309.700)
7. Dynamo Dresden - 26.440.875 - (+1.358.375)
8. VfL Wolfsburg - 25.633.800 - (+551.300)
9. Karlsruher SC - 25.474.500 - (+392.000)
10. Werder Bremen - 25.082.500 - (0)
11. Borussia Dortmund - 17.689.300 - (-7.393.200)
12. Hamburger SV - 16.940.050 - (-8.142.450)
13. Offenbach - 11.728.725 - (-13.353.775)
14. Kaiserslautern - 11.033.800 - (-14.048.700)
15. FC Schalke 04 - 10.080.350 - (-15.002.150)
16. 1860 Muenchen - 8.114.975 - (-16.967.525)
17. VfB Stuttgart - 7.846.775 - (-17.235.725)
--------------------------------------------------------------------------------
18. Fortuna Duesseldorf - 1.851.450 - (-23.231.050)
 
Vielleicht, aber nur vielleicht, auch nicht Sanne;)

5. FC St.Pauli - 60.491.275 - (+30.726.950)
6. FC Koeln - 58.092.225 - (+28.327.900)
-----------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 30.849.775 - (+1.085.450)
8. Werder Bremen - 29.764.325 - (0)
9. VfL Wolfsburg - 27.543.300 - (-2.221.025)
10. Karlsruher SC - 25.727.775 - (-4.036.550)
 
Platz 8 ist noch möglich:svw_schal:

8. Karlsruher SC - 73.544.600 - (+4.597.300)
9. Werder Bremen - 68.947.300 - (0)
10. VfL Wolfsburg - 50.241.050 - (-18.706.250)
 
Ist aber nicht wahrscheinlich, da Sanne eben eingeparkt hat und ich gleich einparke ;) Und Hauptsache einstellig :D

An dieser Stelle auch schon mal Glückwunsch an die Alte Försterei - ganz starkes Kino was ihr da geleistet habt!
 
Hier noch der Endstand in der Ligawoche:

1. Union Berlin - 1.124.676.625 - (+1.053.140.950)
2. FC St.Pauli - 309.407.900 - (+237.872.225)
3. Moenchengladbach - 297.097.200 - (+225.561.525)
4. SGE Frankfurt - 274.587.375 - (+203.051.700)
5. FC Koeln - 205.207.350 - (+133.671.675)
6. MSV Duisburg - 147.097.300 - (+75.561.625)
------------------------------------------------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 101.698.675 - (+30.163.000)
8. Karlsruher SC - 74.448.550 - (+2.912.875)
9. Werder Bremen - 71.535.675 - (0)
10. VfL Wolfsburg - 54.450.600 - (-17.085.075)
11. Hamburger SV - 48.877.400 - (-22.658.275)
12. FC Schalke 04 - 47.464.650 - (-24.071.025)
13. Borussia Dortmund - 38.167.600 - (-33.368.075)
14. Offenbach - 27.940.625 - (-43.595.050)
15. Kaiserslautern - 27.563.225 - (-43.972.450)
16. 1860 Muenchen - 24.006.600 - (-47.529.075)
17. VfB Stuttgart - 23.841.750 - (-47.693.925)
---------------------------------------------------------------------------------------------
18. Fortuna Duesseldorf - 4.581.925 - (-66.953.750)
19. Hansa Rostock - 2.955.150 - (-68.580.525)
20. Alemannia Aachen - 2.646.825 - (-68.888.850)

Unsere MitspielerInnen in den Top 750:

24. JSP - Werder Bremen - 21.189.900
32. MyT - Werder Bremen - 18.990.000
57. oce - Werder Bremen - 11.899.000
96. SUE - Werder Bremen - 7.189.900
154. Ard - Werder Bremen - 3.842.850
279. MyT - Werder Bremen - 1.999.950
372. ALD - Werder Bremen - 1.137.475
399. TWT - Werder Bremen - 926.075
405. mex - Werder Bremen - 873.450
415. Rob - Werder Bremen - 805.100
464. mw - Werder Bremen - 604.100
520. BUD - Werder Bremen - 458.650
550. INF - Werder Bremen - 387.875
676. ff - Werder Bremen - 205.750
688. mwI - Werder Bremen - 190.800
694. ast - Werder Bremen - 183.425
716. SMI - Werder Bremen - 169.300
739. ALX - Werder Bremen - 149.200

War dank Jörg und Rollrasen :tnx: wieder eine sehr entspannte Woche für uns mit Platz 9 zum Abschluss. Glückwunsch an Union zum Meistertitel an die Spree und zur Klubrekordpunktzahl!
 
Back
Top