Geschafft
1. SGE Frankfurt - 683.571.125 - (+624.766.950)
2. Moenchengladbach - 610.198.375 - (+551.394.200)
3. Karlsruher SC - 283.673.175 - (+224.869.000)
4. MSV Duisburg - 276.861.100 - (+218.056.925)
5. FC Koeln - 215.227.950 - (+156.423.775)
6. FC St.Pauli - 199.734.275 - (+140.930.100)
--------------------------------------------------------
7. Union Berlin - 173.192.850 - (+114.388.675)
8. VfL Wolfsburg - 84.138.675 - (+25.334.500)
9. Werder Bremen - 58.804.175 - (0)
10. 1860 Muenchen - 58.305.525 - (-498.650)
11. FC Schalke 04 - 48.066.275 - (-10.737.900)
12. Dynamo Dresden - 45.902.000 - (-12.902.175)
13. Borussia Dortmund - 41.089.425 - (-17.714.750)
14. Offenbach - 40.437.325 - (-18.366.850)
15. Hamburger SV - 33.675.125 - (-25.129.050)
16. Kaiserslautern - 27.892.900 - (-30.911.275)
17. VfB Stuttgart - 26.812.150 - (-31.992.025)
-------------------------------------------------------
18. FC Saarbruecken - 5.702.625 - (-53.101.550)
19. Hertha Berlin - 5.325.100 - (-53.479.075)
20. VfL Bochum - 571.375 - (-58.232.800)

Myt und ich glaub Robert war zum Schluß auch noch am Ball
und hier noch unsere Spielerliste:
47. Fes - Werder Bremen - 16.496.075
51. MyT - Werder Bremen - 15.499.650
82. JSP - Werder Bremen - 10.119.000
113. oce - Werder Bremen - 7.000.000
216. SUE - Werder Bremen - 2.676.850
299. ff - Werder Bremen - 1.485.425
328. mex - Werder Bremen - 1.263.925
376. Ard - Werder Bremen - 949.900
400. t^b - Werder Bremen - 804.700
469. lol - Werder Bremen - 546.500
533. aab - Werder Bremen - 374.150
575. aab - Werder Bremen - 290.875
625. AND - Werder Bremen - 225.875
679. ALX - Werder Bremen - 158.175
Aus Rücksicht auf die anderen Clubs diesmal etwas kürzer gehalten
@Sanne und Burkhard, fehlt da bei uns nicht irgendwas?
