Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Hier nochmal der Link zum Nachlesen unseres Tippspiels von letzter Woche
https://www.werder.de/forum/threads/das-etwas-andere-tippspiel-3-spieltag.73170/
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje
4. Spieltag (SVW - Frankfurt):
Aktuell Führende/r in der Gesamtwertung mit je einem Sieg:
gersche
Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 26.08.2022 um 19:30Uhr!!!!!!
Und hier die Fragen zum 4. Spieltag:
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Bei den Leuten die es vergessen, wird diesmal
Tipp 3
als Jokerfrage eingetragen!| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - Frankfurt (genaues Ergebnis) | 5 | / | nach Spieltag 4 |
| 2 | Wie viele Einwürfe bekommt Werder? (Statistik Flashscore) | 6 | 2 | nach Spieltag 4 |
| 3 | Trifft Ducksch? (ja 3 / nein 2) | 3 | 2 | nach Spieltag 4 |
| 4 | Wie viele Tore fallen beim Spiel Bayern gegen Gladbach? | 5 | 2 | nach Spieltag 4 |
| 5 | Wie viele gelb-rote und rote Karten gibt es an diesem Spieltag in Liga 1? | 4 | 2 | nach Spieltag 4 |
| 6 | Ergebnis: Nürnberg- HSV (aus Sicht des HSV) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 4 |
| 7 | Wie oft wird Werder bis Ende des 14. Spieltages zu Null spielen? | 7 | 3 | nach Spieltag 14 |
| 45 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | Tipp7 | OFW | 2:0 | 23 | ja | 5 | 3 | U | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder Dirk | 2:2 | 12 | ja | 6 | 4 | S | 2 | ||||||||
| rudi1980 | 3:1 | 21 | ja | 5 | 3 | S | 2 | ||||||||
| Benni4all | 1:2 | 13 | nein | 8 | 2 | S | 1 | ||||||||
| Opalo | 1:2 | 17 | nein | 6 | 4 | S | 0 | ||||||||
| Sand-Sturm | 2:1 | 19 | ja | 5 | 3 | N | 2 | ||||||||
| BasT82 | 2:1 | 17 | ja | 7 | 2 | S | 1 | ||||||||
| Ailton10 | 1:2 | 13 | nein | 5 | 4 | S | 1 | ||||||||
| meister4ever | 2:1 | 21 | ja | 6 | 5 | U | 2 | ||||||||
| Simos | 2:1 | 23 | ja | 5 | 3 | S | 1 | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 2:1 | 12 | ja | 5 | 2 | S | 0 | ||||||||
| TORSTINO | 3:2 | 20 | ja | 4 | 2 | N | 3 | ||||||||
| Ewiger Fan | 3:2 | 16 | ja | 6 | 2 | S | 2 | ||||||||
| FatTony | 2:1 | 13 | ja | 7 | 5 | N | 3 | ||||||||
| janstoike | 3:2 | 14 | ja | 5 | 3 | U | 1 | ||||||||
| gherwin | 1:1 | 11 | nein | 0 | 1 | N | 1 | ||||||||
| Dennis81 | 2:0 | 16 | ja | 5 | 2 | U | 2 | ||||||||
| Flansch | 2:1 | 23 | nein | 6 | 5 | S | 0 | ||||||||
| Werderbaer87 | 2:1 | 19 | ja | 4 | 3 | U | 2 | ||||||||
| Wattwerderwurm | 3:2 | 15 | ja | 5 | 2 | U | 1 | ||||||||
| Bea92 | 3:1 | 18 | ja | 5 | 1 | U | 2 | ||||||||
| kiwiundole | 1:1 | 13 | nein | 3 | 1 | U | 1 | ||||||||
| Whythat | 3:1 | 9 | ja | 5 | 4 | U | 1 | ||||||||
| DarthWerder | 2:1 | 19 | nein | 8 | 5 | U | 0 | ||||||||
| hoopje | 2:1 | 20 | ja | 4 | 0 | U | 2 | ||||||||
| Hanodo | 2:1 | 9 | nein | 6 | 2 | N | 0 | ||||||||
| gersche | 3:1 | 19 | ja | 4 | 1 | S | 2 | ||||||||
| Karlsson (G) | 3:1 | 19 | ja | 5 | 3 | N | 3 | ||||||||
| Cortex | 2:2 | 15 | ja | 4 | 3 | S | 3 | ||||||||
| jannek03 | 2:1 | 17 | ja | 5 | 4 | U | 2 | ||||||||
| svw1311 | 3:2 | 13 | ja | 5 | 4 | N | 2 | ||||||||
| The Culprit | 1:2 | 14 | nein | 4 | 6 | S | 2 | ||||||||
| sergeant_mumm | 2:1 | 15 | ja | 6 | 3 | N | 1 | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | 21 | ja | 5 | 4 | U | 2 | ||||||||
| andrewerderfan | 3:1 | 14 | ja | 5 | 5 | N | 2 | ||||||||
| schlö | 0:1 | 17 | nein | 2 | 2 | S | 1 | ||||||||
| PrinzHF | 2:1 | 47 | ja | 4 | 4 | S | 1 | ||||||||
| Zockerlars47 | 2:1 | 18 | ja | 4 | 2 | N | 2 | ||||||||
| Mankpelab | 3:2 | 19 | ja | 4 | 2 | S | 2 | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 3:1 | 13 | ja | 4 | 4 | S | 2 | ||||||||
| MrDave7 | 4:2 | 17 | ja | 5 | 3 | U | 1 | ||||||||
| Quasikasn | 1:1 | 12 | nein | 3 | 1 | N | 2 | ||||||||
| Flutlicht82 | 3:2 | 16 | ja | 5 | 2 | S | 0 | ||||||||
| Mrsvenson | 1:1 | 16 | ja | 4 | 1 | U | 3 | ||||||||
| Micoud23 | 3:1 | 7 | nein | 4 | ./. | U | 3 |
[TR] [/TR]
| 45 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 3:4 | 14 | nein | 2 | 3 | S | * |
| schlö | 0:1 | 17 | nein | 2 | 2 | S | 15 |
| The Culprit | 1:2 | 14 | nein | 4 | 6 | S | 14 |
| janstoike | 3:2 | 14 | ja | 5 | 3 | U | 10 |
| rudi1980 | 3:1 | 21 | ja | 5 | 3 | S | 7 |
| Benni4all | 1:2 | 13 | nein | 8 | 2 | S | 7 |
| Opalo | 1:2 | 17 | nein | 6 | 4 | S | 7 |
| Ailton10 | 1:2 | 13 | nein | 5 | 4 | S | 7 |
| Simos | 2:1 | 23 | ja | 5 | 3 | S | 7 |
| Cortex | 2:2 | 15 | ja | 4 | 3 | S | 7 |
| Werder Dirk | 2:2 | 12 | ja | 6 | 4 | S | 6 |
| Ewiger Fan | 3:2 | 16 | ja | 6 | 2 | S | 6 |
| andrewerderfan | 3:1 | 14 | ja | 5 | 5 | N | 6 |
| Flansch | 2:1 | 23 | nein | 6 | 5 | S | 5 |
| OFW | 2:0 | 23 | ja | 5 | 3 | U | 4 |
| Sand-Sturm | 2:1 | 19 | ja | 5 | 3 | N | 4 |
| gherwin | 1:1 | 11 | nein | 0 | 1 | N | 4 |
| Werderbaer87 | 2:1 | 19 | ja | 4 | 3 | U | 4 |
| Karlsson (G) | 3:1 | 19 | ja | 5 | 3 | N | 4 |
| sergeant_mumm | 2:1 | 15 | ja | 6 | 3 | N | 4 |
| MrDave7 | 4:2 | 17 | ja | 5 | 3 | U | 4 |
| BasT82 | 2:1 | 17 | ja | 7 | 2 | S | 3 |
| Exil-Ostfriese (G) | 2:1 | 12 | ja | 5 | 2 | S | 3 |
| gersche | 3:1 | 19 | ja | 4 | 1 | S | 3 |
| PrinzHF | 2:1 | 47 | ja | 4 | 4 | S | 3 |
| Mankpelab | 3:2 | 19 | ja | 4 | 2 | S | 3 |
| Ex-Achimer_2.0 | 3:1 | 13 | ja | 4 | 4 | S | 3 |
| Flutlicht82 | 3:2 | 16 | ja | 5 | 2 | S | 3 |
| kiwiundole | 1:1 | 13 | nein | 3 | 1 | U | 2 |
| DarthWerder | 2:1 | 19 | nein | 8 | 5 | U | 2 |
| Hanodo | 2:1 | 9 | nein | 6 | 2 | N | 2 |
| Quasikasn | 1:1 | 12 | nein | 3 | 1 | N | 2 |
| Micoud23 | 3:1 | 7 | nein | 4 | ./. | U | 2 |
| meister4ever | 2:1 | 21 | ja | 6 | 5 | U | 0 |
| TORSTINO | 3:2 | 20 | ja | 4 | 2 | N | 0 |
| FatTony | 2:1 | 13 | ja | 7 | 5 | N | 0 |
| Dennis81 | 2:0 | 16 | ja | 5 | 2 | U | 0 |
| Wattwerderwurm | 3:2 | 15 | ja | 5 | 2 | U | 0 |
| Bea92 | 3:1 | 18 | ja | 5 | 1 | U | 0 |
| Whythat | 3:1 | 9 | ja | 5 | 4 | U | 0 |
| hoopje | 2:1 | 20 | ja | 4 | 0 | U | 0 |
| jannek03 | 2:1 | 17 | ja | 5 | 4 | U | 0 |
| svw1311 | 3:2 | 13 | ja | 5 | 4 | N | 0 |
| andy0606 | 3:1 | 21 | ja | 5 | 4 | U | 0 |
| Zockerlars47 | 2:1 | 18 | ja | 4 | 2 | N | 0 |
| Mrsvenson | 1:1 | 16 | ja | 4 | 1 | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:







