Ewige Tabelle nach WVSC # 21
[table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
01| zoggg| 2| 1886| 99,26| 19| 0|
02| Manny Calavera| 4| 1429| 79,39| 18| 2|
03| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1417| 70,85| 20| 1|
04| svw-dexter| 2| 1255| 83,67| 15| 5|
05| Micoud21| 0| 1148| 67,53| 17| 3|
06| sgt.pepper| 0| 1128| 75,2| 15| 1|
07| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1117| 74,47| 15| 5|
08| Brotmann| 1| 1063| 70,87| 15| 6|
09| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1053| 75,21| 14| 3|
10| OceanChild| 0| 988| 70,57| 14| 2| disqualifiziert in #21
11| Klasnic#17| 0| 913| 60,87| 15| 5|
12| Smartsurfer| 1| 808| 80,8| 10| 4|
13| __TED__| 1| 797| 79,7| 10| 5| disqualifiziert in #21
14| TiJey| 0| 786| 71,45| 11| 3|
15| Tose| 0| 773| 59,46| 13| 3|
16| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
17| CeKay| 1| 720| 72| 10| 0| disqualifiziert in #13
18| JayCa| 0| 710| 71| 10| 4| disqualifiziert in #15
19| Gregorij Ovtopik| 0| 652| 59,27| 11| 4|
20| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
21| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 633| 63,3| 10| 3|
22| patkaz| 0| 591| 84,43| 7| 0|
23| RoyKeane| 0| 570| 71,25| 8| 1|
24| dupree91| 0| 565| 62,78| 9| 3|
25| werderfan1995| 0| 551| 61,22| 9| 4| disqualifiziert in #4 und #20
26| eisendieter| 0| 539| 59,89| 9| 1|
27| OstkurvenHuhn| 0| 532| 59,11| 9| 2|
28| Onkel_Poppi| 1| 528| 75,43| 7| 1|
29| DepoV| 0| 520| 74,29| 7| 5|
30| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
31| KillerK| 0| 501| 71,57| 7| 4|
32| Biju| 0| 492| 44,73| 11| 1|
33| Diego°Love| 1| 490| 70| 7| 0|
34| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 2|
35| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
36| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 447| 63,86| 7| 5|
37| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2|
38| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
39| thehauser| 0| 399| 66,5| 6| 0| disqualifiziert in #4
40| HHF| 0| 385| 48,13| 8| 0| disqualifiziert in #3
41| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 0|
42| 32_Kugelblitz| 1| 294| 98| 3| 0|
43| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
44| petter| 0| 259| 51,8| 5| 2|
45| Macavity| 0| 255| 36,43| 7| 7|
46| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
47| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
48| Slizr| 2| 245| 81,67| 3| 0|
49| werderaner95| 0| 195| 48,75| 4| 0| disqualifiziert in #20
50| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
51| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3|
52| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
53| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
54| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
55| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 0|
56| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 127| 42,33| 3| 1|
57| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
58| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
59| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
60| tsubasa| 0| 105| 105| 1| 1|
61| el_ben| 0| 85| 85| 1| 0|
62| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
63| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
64| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
65| DieMimi| 0| 56| 56| 1| 0|
66| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
67| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
68| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
69| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
70| elvinator| 0| 0| 0| 0| 1|
71| fabster| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #5
72| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
73| 96er| 0| 0| 0| 0| 1|
74| oceandreamer| 0| 0| 0| 0| 1|
75| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
76| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
77| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
78| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
79| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13
[/table]