W
Whythat
Guest
3mal Hip-Hop auf den letzten drei Plätzen.
Einmal auf 15.
Notiz an mich, nicht mehr mit Hip-Hop antreten.![]()
Ich werde es sicher wieder tun!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
3mal Hip-Hop auf den letzten drei Plätzen.
Einmal auf 15.
Notiz an mich, nicht mehr mit Hip-Hop antreten.![]()
Ich muss ja meine wahnsinnige Bandbreite dokumentieren.Den Fehler habe ich auch gemacht xD
Ich erinnere nochmal...Leute.... Ich bin der einzige der sich ans Motto gehalten hat, damit hab ich doch schon gewonnen oder?


| Pkt | Beitrag | 12 | Wheel – Wheel kymbrium |
|---|---|---|---|
| 10 | Idles – Never Fight A Man With A Perm schlö | ||
| 8 | Ildaruni – Treading the Path of Cryptic Wisdom HevyDevy | ||
| 7 | Mt. Mountain – Aplomb Svartur | ||
| 6 | Buried Realm – Infinite Mutation neuben | ||
| 5 | Memphis May Fire – Left For Dead losty | ||
| 4 | Motionless In White – Another Life nerOx | ||
| 3 | Alvin Lee – The Bluest Blues anlup | ||
| 2 | Kalmah – Heroes To Us LotteS | ||
| 1 | Bayside – Blame It On Bad Luck oglutz |
| Platz | User | Pkt | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | andy | 125 | The Blue Stones – Black Holes (Solid Ground) |
| 2 | nerOx | 98 | Motionless In White – Another Life |
| 2 | WP96 | 98 | Jimmy Eat World – Sweetness |
| 4 | anlup | 97 | Alvin Lee – The Bluest Blues |
| 5 | ExOst | 83 | Måneskin – Zitti e Buoni |
| 6 | kymbr | 81 | Wheel – Wheel |
| 7 | Broti | 76 | Maid of Ace – Nostalgia |
| 8 | MrD7 | 75 | Ben Rector – The Best Is Yet To Come |
| 9 | losty | 74 | Memphis May Fire – Left For Dead |
| 10 | oglutz | 73 | Bayside – Blame It On Bad Luck |
| 11 | Flut82 | 64 | Maha Sohona – Asteroids |
| 12 | Xary | 59 | The Glorious Sons – Daylight |
| 13 | BOWLE | 57 | Faderhead feat. Chris Harms – Better |
| 14 | opalo | 56 | The Common Linnets – Calm After The Storm |
| 14 | HevyD | 56 | Ildaruni – Treading the Path of Cryptic Wisdom |
| 16 | Nicole | 55 | Danger Dan – Filmriss (Knochenfabrik Cover) |
| 17 | Svartur | 47 | Mt. Mountain – Aplomb |
| 18 | LotteS | 46 | Kalmah – Heroes To Us |
| 19 | SandS | 44 | Toto – St. George and the Dragon |
| 20 | Quasi | 40 | Anne Clark – Sleeper In Metropolis |
| 21 | GBaron | 39 | Patti Smith – Smells Like Teen Spirit |
| 22 | neuben | 33 | Buried Realm – Infinite Mutation |
| 23 | schlö | 30 | Idles – Never Fight A Man With A Perm |
| 24 | OFW | 28 | Peeping Tom ft. Rahzel & Dan the Automator – Mojo |
| 25 | DocPep | 24 | Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen – Leb so, daß es alle wissen wollen |
| 26 | Flieg | 20 | Ville Valo & Agents – Paratiisi |
| 27 | Cyril | 17 | Amewu – Haben oder Sein |
| 28 | WOMLS | 15 | AzudemSK vs. Morlockko Plus ft. Morlockk Dilemma, DJ Robert Smith – Langer Atem |
| 29 | Whyth | 14 | Dynamite Deluxe – Hoffe ihr versteht |
3mal Hip-Hop auf den letzten drei Plätzen.
Einmal auf 15.
Notiz an mich, nicht mehr mit Hip-Hop antreten.![]()






Ich hoffe das waren nur Startschwierigkeiten und wir beide bilden künftig eine hessische Werdercontestcombo, welche dem Rest das Fürchten lehrt ! 
Puh.... nochmal Glück gehabt.Auf jeden Fall ein verdienter Sieger, Glückwunsch.
Dank an alle Punktegeber, besonders @DoctorPeppschmier für 10.
Alle Anderen möge der Blitz beim Sch...... treffen.
Danke Andy für die wie immer gute Leitung.
Wer macht wann den Nächsten?
Muss diese Schmach dringend auswetzen.
Der da wäre?Nimm einfach guten HipHop!
Als wenn ich dir Tipps geben würde wie man hier Punkte kriegt




Dabei hättest du dir doch Titel kaufen können. Kennst du ja.Die letzten 3 Beiträge in meinen Punkten und wenn die Idles nicht noch 10 Punkte bekommen hätten, wären es sogar 4 aus den letzten 5. Dabei selbst noch auf einen soliden 25. Läuft
Glückwunsch an den formidablen Spielleiter![]()
Bestimmt 2 live Crew oder so...

