Danger Dan ist großartig, Danke für den Beitrag!Danke an
@Brotmann
@losty @DoctorPeppschmier @ner0x @Cyril Sneer
@WOMLSascha
@oglutz
@neuben
@Werderphilipp96
@Xaryna
Glückwunsch an @andy0606 und ein Dankeschön fürs Leiten!
Guts Nächtle

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Danger Dan ist großartig, Danke für den Beitrag!Danke an
@Brotmann
@losty @DoctorPeppschmier @ner0x @Cyril Sneer
@WOMLSascha
@oglutz
@neuben
@Werderphilipp96
@Xaryna
Glückwunsch an @andy0606 und ein Dankeschön fürs Leiten!
Guts Nächtle

Dabei hättest du dir doch Titel kaufen können. Kennst du ja.

Bestimmt 2 live Crew oder so...
Wobei, die würden von mir Punkte kriegen.![]()
Danger Dan ist großartig, Danke für den Beitrag!![]()

Nicht so wie Andre?Leider ist andy unbestechlich![]()
Och, ich mag Vieles, überrasch mich.Gerne! Hast Du einen Wunsch fürs nächste Mal? Nicole 12 Points wäre mal ganz nett…![]()

Wer ist dieser André?Nicht so wie Andre?
Wer ist dieser André?




| Platz | User | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | andy0606 | |||
| 2 | nerOx | |||
| 3 | Werderphilipp96 | |||
| 4 | anlup | Alvin Lee | The Bluest Blues | 97 |
| 5 | Exil-Ostfriese | Måneskin | Zitti e Buoni | 83 |
| 6 | kymbrium | Wheel | Wheel | 81 |
| 7 | Brotmann | Maid of Ace | Nostalgia | 76 |
| 8 | MrDave7 | Ben Rector | The Best Is Yet To Come | 75 |
| 9 | losty | Memphis May Fire | Left For Dead | 74 |
| 10 | oglutz | Bayside | Blame It On Bad Luck | 73 |
| 11 | Flutlicht82 | Maha Sohona | Asteroids | 64 |
| 12 | Xaryna | The Glorious Sons | Daylight | 59 |
| 13 | BOWLINGEFO | Faderhead feat. Chris Harms | Better | 57 |
| 14 | HevyDevy | Ildaruni | Treading the Path of Cryptic Wisdom | 56 |
| 15 | opalo | The Common Linnets | Calm After The Storm | 56 |
| 16 | Nicole | Danger Dan | Filmriss (Knochenfabrik Cover) | 55 |
| 17 | Svartur | Mt. Mountain | Aplomb | 47 |
| 18 | LotteS | Kalmah | Heroes To Us | 46 |
| 19 | Sand-Sturm | Toto | St. George and the Dragon | 44 |
| 20 | Quasikasn | Anne Clark | Sleeper In Metropolis | 40 |
| 21 | neuben | Buried Realm | Infinite Mutation | 33 |
| 22 | schlö | Idles | Never Fight A Man With A Perm | 30 |
| 23 | Oberfrankenwerderanerin | Peeping Tom ft. Rahzel & Dan the Automator | Mojo | 28 |
| 24 | DoctorPeppschmier | Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen | Leb so, daß es alle wissen wollen | 24 |
| 25 | Fliegenfänger | Ville Valo & Agents | Paratiisi | 20 |
| 26 | Cyril Sneer | Amewu | Haben oder Sein | 17 |
| 27 | WOMLSascha | AzudemSK vs. Morlockko Plus ft. Morlockk Dilemma, DJ Robert Smith | Langer Atem | 15 |
| 28 | Whythat | Dynamite Deluxe | Hoffe ihr versteht | 14 |
| Disq | GrünerBaron | Patti Smith | Smells Like Teen Spirit | Disq (39) |

Du findest da schon rein.Ziel für 263 ist dann 16 Punkte![]()

Ich reiche einfach was für @SkankinPenguin ein, sie nimmt teil und dann hab ich schonmal 12Du findest da schon rein.![]()
.
Ich reiche einfach was für @SkankinPenguin ein, sie nimmt teil und dann hab ich schonmal 12.

Ja, tut mir immer noch sorry, das von damals … :heul:Kann man so machen.
Verlasse dich aber nicht drauf, dass sie auch Punkte abgibt (also ... überhaupt ... irgendwelche).
Da ziert @SkankinPenguin sich schon mal.![]()

Ja, tut mir immer noch sorry, das von damals … :heul:![]()

