WerderVisionMottoContest #7 (WVSC #49)

Warum darf Manny eigentlich dieses Mal keine Punkte abgeben? Erst dieses Thema und nun das? Ich wittere übelstes Mobbing. :O ;)
 
Da ich die Vorlagetabelle produziert hatte war ich sicher Schuld und hab es behoben ;)
 
Danke für 12 Punkte an Mr. Harper :beer: und weitere Punktegeber. Bin bis hier bin zufrieden mit dem bisherigen abschneiden. Ich gebe als Nächstes ab.
 
12 - OceanChild - Let's roll

10 - hibernian - Faith No More - Digging the grave

8 - XXIV 4 WM 2010 - Sex Pistols - God Save The Queen

7 - speedy - Lotto King Karl - keine grenzen keine zäune

6 - Kurt Cobain - Valensia - My Fairy King

5 - Grün-Weißer Ostfriese - Klaus Lage - Monopoli

4 - Lyzaie - Schandmaul - Bin unterwegs

3 - Roy Keane - The Beatles - Lucy in the Sky with Diamonds

2 - Mr. Ed jumps the Gun - Wild Thang

1 - Quorthon - Daikaiju - The Trouble With Those Mothra Girls



Platz| User| Interpret| Song| Punkte
01| sünnschien| 36 Crazyfists| Aurora| 85
02| Melä| Simple Plan| Thank you| 68
03| werderfan0406| Rammstein| Amerika| 67
04| Torbinsky1899| System Of A Down| Lost in Hollywood| 65
05| zoggg| Kamelot| Anthem| 58
06| Wing-| The Verve| Lucky man| 57
07| oglutz| Heinz Rudolf Kunze| Alles, was sie will| 53
08| XXII 4 WM2010| Sex Pistols| God save the Queen| 51
09| Grün-Weißer Ostfriese| Klaus Lage| Monopoly| 50
09|RoyKeane| The Beatles| Lucy in the sky with diamonds| 50
11| speedy| Lotto King Karl| Keine Grenzen, keine Zäune| 48
12| eisendieter| Die Höhner| Wenn nicht jetzt, wann dann| 46
13| Newkirk| Mr. Ed jumps the Gun| Wild thang| 45
14| Lyzaie| Schandmaul| Bin unterwegs| 44
15| Kurt Cobain| Valensia| My fairy King|41
16| OceanChild| Unknown Artist (Watership)| Let's roll| 39
17| Brotmann| Deichkind| Arbeit nervt| 37
18| Quorthon| Daikaiju| The trouble with those Mothra girls| 30
19| Werdiknight| Earth, Wind and Fire| September| 29
20| C.Harper#17| Hiob & Morlockk Dilemma| Apokalypse jetzt| 25
21| King Of Fools| Dimmu Borgir| Allegiance| 21
21| Manny Calavera| Icegirls| Der Frosty-Fishy-Sticky-Song| 21
21| Masa| Paul Hardcastle| Nineteen| 21
24| StudioBremen1| Robbie Williams| Mr. Bojangles| 20
25| Biju| Agonoize| Koprolalie| 19
25| dieMimi| Nina Rota| The Godfather Waltz| 19
27| Bertolucci Graf von Palatschinko| The Sheriff| The George Bush-Song| 17
28| Macavity| Jace Hall| I play WoW| 16
29| OstkurvenHuhn| Herman Emmink| Tulpen uit Amsterdam| 15
29| Werderschal| Kroisos| Everyday is like Monday| 15
31| Dr.Knigge| Rick Wakeman| Galahad| 1
32| Wrannjesch| The Mighty Boosh| Mod wolves| 0
33| Olli_1899| ZSK| Violent skateboarding| 15 (DQ)
33| hibernian| Faith No More| Digging the grave| 82 (DQ)



Abgabetabelle
Macavity
Masa
Brotmann
OstkurvenHuhn
werderfan0406
sünnschien
Manny Calavera
Werdiknight
Bertolucci Graf von Palatschinko
speedy
Dr.Knigge
zoggg
Melä
OceanChild
RoyKeane
StudioBremen1
eisendieter
Newkirk
Torbinsky1899
oglutz
Wing-
King Of Fools
Wrannjesch
C.Harper#17
Kurt Cobain
XXII 4 WM2010
Biju
Quorthon
Werderschal

Grün-Weißer Ostfriese
Lyzaie
dieMimi
 
Dann korrigiert es eben ein anderer, Hauptsache, er wird am Ende nicht vergessen. ;)
 
1 Punkt
C.Harper#17 - Hiob & Morlockk Dilemma - Apokalypse Jetzt

2 Punkte
Lyzaie - Schandmaul - Bin unterwegs

3 Punkte
eisendieter - De Höhner - Wenn nicht jetzt, wann dann

4 Punkte
Macavity - Jace Hall - I play WoW

5 Punkte
sünnschien - 36 Crazyfists - Aurora

6 Punkte
Newkirk - Mr. Ed jumps the Gun - Wild Thang

7 Punkte
Quorthon - Daikaiju - The Trouble With Those Mothra Girls


8 Punkte
Brotmann - Deichkind - Arbeit nervt


10 Punkte
zoggg - Kamelot - Anthem


12 Punkte
oglutz - Heinz Rudolf Kunze - "Alles was sie will"


Platz| User| Interpret| Song| Punkte
01| sünnschien| 36 Crazyfists| Aurora| 90
02| zoggg| Kamelot| Anthem| 68
02| Melä| Simple Plan| Thank you| 68
04| werderfan0406| Rammstein| Amerika| 67
05| oglutz| Heinz Rudolf Kunze| Alles, was sie will| 65
05| Torbinsky1899| System Of A Down| Lost in Hollywood| 65
07| Wing-| The Verve| Lucky man| 57
08| Newkirk| Mr. Ed jumps the Gun| Wild thang| 51
08| XXII 4 WM2010| Sex Pistols| God save the Queen| 51
10| Grün-Weißer Ostfriese| Klaus Lage| Monopoly| 50
10|RoyKeane| The Beatles| Lucy in the sky with diamonds| 50
12| eisendieter| Die Höhner| Wenn nicht jetzt, wann dann| 49
13| speedy| Lotto King Karl| Keine Grenzen, keine Zäune| 48
14| Lyzaie| Schandmaul| Bin unterwegs| 46
15| Brotmann| Deichkind| Arbeit nervt| 45
16| Kurt Cobain| Valensia| My fairy King|41
17| OceanChild| Unknown Artist (Watership)| Let's roll| 39
18| Quorthon| Daikaiju| The trouble with those Mothra girls| 37
19| Werdiknight| Earth, Wind and Fire| September| 29
20| C.Harper#17| Hiob & Morlockk Dilemma| Apokalypse jetzt| 26
21| King Of Fools| Dimmu Borgir| Allegiance| 21
21| Manny Calavera| Icegirls| Der Frosty-Fishy-Sticky-Song| 21
21| Masa| Paul Hardcastle| Nineteen| 21
24| Macavity| Jace Hall| I play WoW| 20
24| StudioBremen1| Robbie Williams| Mr. Bojangles| 20
26| Biju| Agonoize| Koprolalie| 19
26| dieMimi| Nina Rota| The Godfather Waltz| 19
28| Bertolucci Graf von Palatschinko| The Sheriff| The George Bush-Song| 17
29| OstkurvenHuhn| Herman Emmink| Tulpen uit Amsterdam| 15
29| Werderschal| Kroisos| Everyday is like Monday| 15
31| Dr.Knigge| Rick Wakeman| Galahad| 1
32| Wrannjesch| The Mighty Boosh| Mod wolves| 0
33| Olli_1899| ZSK| Violent skateboarding| 15 (DQ)
33| hibernian| Faith No More| Digging the grave| 82 (DQ)



Abgabetabelle
Macavity
Masa
Brotmann
OstkurvenHuhn
werderfan0406
sünnschien
Manny Calavera
Werdiknight
Bertolucci Graf von Palatschinko
speedy
Dr.Knigge
zoggg
Melä
OceanChild
RoyKeane
StudioBremen1
eisendieter
Newkirk
Torbinsky1899
oglutz
Wing-
King Of Fools
Wrannjesch
C.Harper#17
Kurt Cobain
XXII 4 WM2010
Biju
Quorthon
Werderschal

Grün-Weißer Ostfriese
Lyzaie
dieMimi
 
Back
Top