Boah Jarvis...Alder....


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

| User | Platz | Beitrag | Punkte |
|---|---|---|---|
| Flutlicht82 | 1 | Monster Truck - Young City Hearts | 130 |
| Exil-Ostfriese | 2 | Baroness - Take my Bones Away | 104 |
| Oberfrankenwerderanerin | 3 | Girls in Hawaii - Flavour | 95 |
| WhyThat | 4 | I am Dynamite - Stereo | 90 |
| LotteS | 5 | Ryan Sheridan - I'm Alive | 85 |
| Jarvis | 6 | Liquid Gang - Closer | 81 |
| WilderSüden | 7 | The Lurkers - Shadow | 69 |
| Quorthon | 8 | Violet Cold - Warm Winter | 68 |
| GrünerBaron | 9 | Sorority Noise - Art School Wannabe | 67 |
| Reznor | 10 | Ringo Deathstarr - In Love | 63 |
| Brotmann | 11 | Bloodywood - Jee Veerey ft. Raoul Kerr | 60 |
| Oglutz | 12 | Deuce - Nightmare | 57 |
| Werdiknight | 13 | Wintersun - Time | 54 |
| Peggy76 | 14 | Lovex - Guardian Angel | 54 |
| Tsubasa | 15 | Chelsea Wolfe - The Culling | 53 |
| Fliegenfänger | 16 | Crematory - Stay with Me | 52 |
| MiroKlose | 17 | Cabaret Nocturne - Blind Trust | 50 |
| PrinzHF | 18 | AK Balance & Little Bitchard - The Jupiter Sound | 48 |
| MacReady | 19 | Ulme - Dreams of the Earth | 46 |
| Bremen | 20 | Amaranthe - Amarathine | 44 |
| HevyDevy | 21 | Sigur Rós - Dauðalogn | 39 |
| SkankinPenguin | 22 | Fantastic Negrito - Plastic Hamburgers | 36 |
| Werderfan0406 | 23 | Joachim Witt - Dämon | 36 |
| WOMLSascha | 24 | Van Halen - Jump | 32 |
| Liebster | 25 | Berliner Weisse - Alta Verwalta | 28 |
| Opalo | 26 | Tina Turner - Private Dancer | 23 |
| Biju | 27 | Sophie Zelmani - The Happy Woman Cries | 17 |
| Speedy | 28 | Vampire Weekend - Holiday | 14 |
| WeizenOlli | 29 | Los Tres Soles del Paraguay - El Pájaro Chogüí | 7 |
| Onkel Satan | DQ | Ne Obliviscaris - And Plaque Flowers the Kaleidoscope | 0(80) |
Dich könnte ich diesmal schwer zuordnen, am ehesten mein Zwoelfer, denke ich.




In der Liga der Lizensierungsverfahren und Bankrotteure...Wie der HSV "damals" zu Beginn der Saison ... in welcher Liga sind die jetzt gerade![]()

Punkrock aus den 70ern ist bei mir gewöhnlich punktesicherBoah Jarvis...Alder....![]()
![]()



Tsubasa ist einfach ein Toifelskerl !!!!![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Absolut!Ich war doch nett, oder?


Beim Siegertipp lag ich erstmals richtig...wie leicht ihr einfach zu durchschauen seid.
aus meiner pn an @LotteS bezüglich siegertipp: "Ich würde entweder auf Baroness oder Monster Truck tippen. Entscheide mich einfach mal für letztere."
Beim Siegertipp lag ich erstmals richtig...

Oder sie mag einfach nur Weizen...Oder aber sie mag den Weizenolli![]()
![]()
