Werdervision-Songcontest #20


Oh Mist, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch schon mal war... Hmm Ok, zum vierten mal DÄ, ist dann wohl doch nicht so gut. Meinetwegen könnten wir auch eine Grenze festlegen, wie oft eine Band genommen werden darf. Ich finde die sollte so bei 3 bis 5 liegen, ich würde den Song auch sonst zurücknehmen, wenn die Mehrheit für eine Grenze bei 3 ist, wäre sonst auch Ok (aber schade um den schönen Song)...
 
Zitat von Kuranyi Fußballgott;710113:
Oh Mist, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch schon mal war... Hmm Ok, zum vierten mal DÄ, ist dann wohl doch nicht so gut. Meinetwegen könnten wir auch eine Grenze festlegen, wie oft eine Band genommen werden darf. Ich finde die sollte so bei 3 bis 5 liegen, ich würde den Song auch sonst zurücknehmen, wenn die Mehrheit für eine Grenze bei 3 ist, wäre sonst auch Ok (aber schade um den schönen Song)...

Du solltest aber auch nicht zuviel darauf geben, as hier z.b. von mir gesagt wird, weil auch das nur meine 1.000.000.000 Reichsmark sind. Und solange die Regel nicht besteht, solltest du durchaus trotzdem damit antreten dürfen. Gesetze bestrafen ja nur kommende Vergehen, keine Vergangenen.

Und beim echten Contest tritt ja auch andauernd Ralph Siegel mit irgendwelchem Dreck an. :beer:
 
Zitat von Kuranyi Fußballgott;710113:
Oh Mist, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch schon mal war... Hmm Ok, zum vierten mal DÄ, ist dann wohl doch nicht so gut. Meinetwegen könnten wir auch eine Grenze festlegen, wie oft eine Band genommen werden darf. Ich finde die sollte so bei 3 bis 5 liegen, ich würde den Song auch sonst zurücknehmen, wenn die Mehrheit für eine Grenze bei 3 ist, wäre sonst auch Ok (aber schade um den schönen Song)...

Hatte ich damals auch schon vorgeschlagen, wäre jetzt für fünfmal.
Übrigens ist "der Graf" noch lange kein Mitläuferlied wie z.B. "DkMdW"
 
Hier die ewige Tabelle der Contests 1-19:

[table=head]Platz|User|Punkte|Schnitt|Finalteilnahmen|Im Vorentscheid ausgeschieden
1|zoggg|1573|98,3|16|-
2|Manny Calavera|1293|80,9|16|2
3|[svwbadener] (Lell für Deutschland)|1289|71,6|18|1
4|svw-dexter|1165|83,2|14|4
5|Micoud21|1060|66,3|16|2
6|Kurt Cobain (Eddie Vedder)|1050|75|14|4
7|matt (Kuranyi Fussballgott)|973|74,8|13|2
8|Brotmann|971|69,4|14|5
9|sgt.pepper|959|73,8|13|1
10|OceanChild|928|71,4|13|2
11|Klasnic#17|811|57,9|14|4
12|Smartsurfer|808|80,8|10|4
13|TiJey|786|65,5|12|3
14|__TED__|744|82,7|9|5
15|kieler sprotte|738|73,8|10|- (disqualifiziert in #10, #12 und #15)
16|CeKay|721|72,1|10|- (disqualifiziert in #13)
17|Tose|674|61,3|11|3
18|Gregorij Ovtopik|642|58,4|11|4
19|magicmaxi|638|63,8|10|2
20|the_freaktaker (David Jarolim)|556|61,8|9|2
21|dupree91|533|66,6|8|3
22|werderfan1995|551|61,2|9|4 (disqualifiziert in #4)
23|JayCa|528|66|8|4 (disqualifiziert in #15)
|Onkel_Poppi|528|75,4|7|1
25|DepoV|520|74,2|7|4
26|[Sportfreund]|504|100,8|5|-
27|KillerK|501|71,6|7|4
28|Diego°Love|490|70|7|-
29|RoyKeane|474|67,7|7|-
30|affe_mit_waffe|468|78|6|2
31|DeluxeSince1899|467|77,8|6|1
32|OstkurvenHuhn|465|66,4|7|2
33|cktger|434|72,3|6|2
34|Jojo5223|417|59,6|7|3
35|patkaz|413|82,6|5|-
|eisendieter|413|59|7|1
37|Biju|355|39,4|9|1
38|Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)|296|59,2|5|5
39|HHF|284|47,3|6|- (disqualifiziert in #3)
40|Jus|281|70,3|4|1
41|Macavity|255|36,4|7|6
42|Christian Günther|250|83,3|3|2
43|schamott|249|83|3|2
44|thehauser|280|70|4|- (disqualifiziert in #4)
45|werderaner95|195|48,8|4|-
46|Sebastian|178|44,5|4|1
47|Werderaner14|149|74,5|2|-
48|Luca>22<|140|70|2|1
49|werder-w|138|69|2|-
|petter|138|46|3|2
51|basti84 (KNB_for_Pulitzer)|136|45,3|3|-
52|Jossan|135|67,5|2|-
53|Werderaner93|127|63,5|2|-
54|Zentral Bremer|119|59,5|2|3
|la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)|119|59,5|2|2
56|majue|118|59|2|-
57|Slizr|108|108|1|-
58|32_Kugelblitz|82|82|1|-
59|seninho|78|78|1|-
60|WattHai|73|73|1|1
61|krims|58|58|1|-
62|Alex-GRÜN-WEISS|57|28,5|2|-
63|Werderlike|47|47|1|1
64|Él Nino|-|-|-|3
|Shorty|-|-|-|1
|apaap|-|-|-|1
|elvinator|-|-|-|1
|backoblate|-|-|-|1 (disqualifiziert in #4)
69|fabster|-|-|-|- (disqualifiziert in #5)
|valor|-|-|-|- (disqualifiziert in #13)
|Pilsette|-|-|-|- (disqualifiziert in #15 und #16)
|dackeldolli|-|-|-|- (disqualifiziert in #16)
|Doublesieger2004|-|-|-|- (disqualifiziert in #18)
[/table]

Anmerkungen
1) Wird jemand disqualifiziert, so werden sowohl seine Punkte im betroffenen Finale als auch die Teilnahme an diesem gelöscht. D.h. wenn jemand zuvor bereits 3 mal im Finale war, werden natürlich auch 3 Finalteilnahmen gelistet. Sollte derjenige an einem folgenden Finale teilnehmen, dort jedoch disqualifiziert werden, so bleibt es insgesamt bei 3 Finalteilnahmen. Die Disqualifizierung wird ebenfalls vermerkt.
2) In #15 haben eisendieter und OstkurvenHuhn gemeinsam teilgenommen, die erreichten Punkte wurden beiden zugerechnet.
3) In #17 fanden keine Vorentscheide statt, alle Teilnehmer waren also im Finale dabei.
4) Alle Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr.
 
Zitat von Kuranyi Fußballgott;710013:

Durchaus "DIE BESTE BAND DER WELT". Nicht umsonst habe ich sie bisher 20+Xmal live gesehen.

... dennoch tauchen DIE ÄRZTE hier eindeutig zu häufig auf...

So lange ich noch geile Bands finde, die hier noch nie gespielt wurden, wird von mir keine Doppelung kommen. (Dabei wäre WIZO nach ihrer Reunion mein Favorit gewesen).

Deshalb gibt es von mir

Wohlstandskinder - Augen wie die
 
Dank Celine Dion und Ray Charles hab ich Eddie jetzt wieder überholt und bin wieder auf Platz 5 der ewigen Tabelle. Gut, dass es nicht nach dem Schnitt geht. :D Naja diese Runde wird der Schnitt wohl weiter sinken, da das Lied wohl kaum WOL-Massenkombatibel ist.

Nach dem ich mit Road to Zion im unteren Mittelfeld gelandet bin, trete ich diesmal mit einem weiteren Lied von Damian Marley zusammen mit der Dancehall-Legende Bounty Killer an.

Damian Marley,Bounty Killer & Eek A Mouse - Khaki Suit

Mein bisheriger 12er Kandidat ist der Schwalbenkönig.
 
Back
Top