O
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Dann kriegt man mal n Steinchen ab... Pass auf, dass es kein Fels wird, wenn Du mir auch keine Punkte gegeben hast 
| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnossi | Execution Song | 63 |
| 2 | ASP | Abertausend Fragen | 55 |
| 3 | The Living Toy | Selfish | 50 |
| 4 | Michael Monroe | Trick Of The Wrist | 49 |
| 5 | Sting | I Can't Stop Thinking About You | 46 |
| 6 | Nightclub Neighbours | No Rest For The Weary | 41 |
| 7 | Van Holzen | Herr der Welt | 41 |
| 8 | Sodom | Nuclear Winter | 40 |
| 9 | The Silent Comedy | Bartholomew | 38 |
| 10 | Howl | Controller | 35 |
| 11 | Die Schröders | Frau Schmidt | 32 |
| 12 | Fjoergyn | What a wonderful world | 27 |
| 14 | Motorpsycho | Sunchild | 26 |
| 15 | Knorkator | Buchstabe | 23 |
| 16 | Madonna | This Used To Be My Playground | 11 |
| 17 | Vanessa Mai | Regenbogen | 3 |
Keine Gewalt.Kommt davon, wenn man schadenfroh istDann kriegt man mal n Steinchen ab... Pass auf, dass es kein Fels wird, wenn Du mir auch keine Punkte gegeben hast
![]()
| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnossi | Execution Song | 73 |
| 2 | ASP | Abertausend Fragen | 61 |
| 3 | Sting | I Can't Stop Thinking About You | 58 |
| 4 | The Living Toy | Selfish | 57 |
| 5 | Michael Monroe | Trick Of The Wrist | 53 |
| 6 | Nightclub Neighbours | No Rest For The Weary | 46 |
| 7 | Howl | Controller | 43 |
| 8 | Van Holzen | Herr der Welt | 41 |
| 9 | Sodom | Nuclear Winter | 40 |
| 10 | The Silent Comedy | Bartholomew | 38 |
| 11 | Die Schröders | Frau Schmidt | 35 |
| 12 | Fjoergyn | What a wonderful world | 27 |
| 14 | Motorpsycho | Sunchild | 27 |
| 15 | Knorkator | Buchstabe | 23 |
| 16 | Madonna | This Used To Be My Playground | 13 |
| 17 | Vanessa Mai | Regenbogen | 3 |
Kommt davon, wenn man schadenfroh istDann kriegt man mal n Steinchen ab... Pass auf, dass es kein Fels wird, wenn Du mir auch keine Punkte gegeben hast
![]()


| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnossi | Execution Song | 76 |
| 2 | ASP | Abertausend Fragen | 73 |
| 3 | Sting | I Can't Stop Thinking About You | 64 |
| 4 | The Living Toy | Selfish | 59 |
| 5 | Michael Monroe | Trick Of The Wrist | 58 |
| 6 | Sodom | Nuclear Winter | 50 |
| 7 | Van Holzen | Herr der Welt | 48 |
| 8 | Nightclub Neighbours | No Rest For The Weary | 47 |
| 9 | Howl | Controller | 47 |
| 10 | The Silent Comedy | Bartholomew | 38 |
| 11 | Die Schröders | Frau Schmidt | 35 |
| 12 | Knorkator | Buchstabe | 31 |
| 14 | Fjoergyn | What a wonderful world | 27 |
| 15 | Motorpsycho | Sunchild | 27 |
| 16 | Madonna | This Used To Be My Playground | 13 |
| 17 | Vanessa Mai | Regenbogen | 3 |
Oje...Gut, dass ich keine Mädels hau.
![]()
doch so schlimm?Der bringt Unglück.Mühsam ernährt sich das Contest-Hörnchen...
Wo ist denn Platz 13 in Deinen Tabellen, Jarvis?

| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ASP | Abertausend Fragen | 85 |
| 2 | Johnossi | Execution Song | 81 |
| 3 | Sting | I Can't Stop Thinking About You | 70 |
| 4 | The Living Toy | Selfish | 60 |
| 5 | Michael Monroe | Trick Of The Wrist | 58 |
| 6 | Sodom | Nuclear Winter | 58 |
| 7 | Van Holzen | Herr der Welt | 55 |
| 8 | Nightclub Neighbours | No Rest For The Weary | 50 |
| 9 | Howl | Controller | 47 |
| 10 | Knorkator | Buchstabe | 41 |
| 11 | Die Schröders | Frau Schmidt | 39 |
| 12 | The Silent Comedy | Bartholomew | 38 |
| 13 | Fjoergyn | What a wonderful world | 27 |
| 14 | Motorpsycho | Sunchild | 27 |
| 15 | Madonna | This Used To Be My Playground | 13 |
| 16 | Vanessa Mai | Regenbogen | 5 |
| Platz | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnossi | Execution Song | 93 |
| 2 | ASP | Abertausend Fragen | 92 |
| 3 | Sting | I Can't Stop Thinking About You | 73 |
| 4 | The Living Toy | Selfish | 68 |
| 5 | Van Holzen | Herr der Welt | 61 |
| 6 | Michael Monroe | Trick Of The Wrist | 60 |
| 7 | Sodom | Nuclear Winter | 58 |
| 8 | Nightclub Neighbours | No Rest For The Weary | 54 |
| 9 | Die Schröders | Frau Schmidt | 49 |
| 10 | Howl | Controller | 47 |
| 11 | The Silent Comedy | Bartholomew | 43 |
| 12 | Knorkator | Buchstabe | 41 |
| 13 | Fjoergyn | What a wonderful world | 27 |
| 14 | Motorpsycho | Sunchild | 27 |
| 15 | Madonna | This Used To Be My Playground | 14 |
| 16 | Vanessa Mai | Regenbogen | 5 |
Zu spät

