Werder United Forum Liga 2008/2009 [Kicker-Managerspiel]

Soll es im kommenden Jahr wieder 2 Ligen geben?


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Juhu, wenigstens meine Spieltagswertung konnte sich diesmal sehen lassen ;-) Habe aber leider gleich dafür einen Verteidiger auf lange Zeit eingebüßt und werde den Sprung in die 1.Liga für kommende Saison schwerlich noch schaffen können.
 
Glückwunsch an den Tagessieger. Auch wenn ich den Tagessieg wohl leichtfertig verschenkt habe, in dem ich dem KSC-Torwart mehr zugetraut habe als meinem Neuzugang aus Bielefeld. (Hatte da zu sehr auf den Werder-Durchbruch gehofft...) Wären 11 Punkte mehr gewesen...
Die Debüts von Nicu, Tziolis und Bouba waren ja auch ganz ordentlich für den Anfang...

Nehme an, du sprichst von Reinhardt @ Bente ? Ja, ist blöd, da wirds auch bei mir eng in der Abwehr. Da ja auch Hummels verletzt ist.
 
Ja, Reinhard :( Bin eh so dünn besetzt da...eigentlich überall...kann mir jetzt vorstellen, wie Du Dich letzte Saison gefühlt haben musst!
 
danke danke, der glückwunsche...

schau wir mal was nach oben noch geht. aber in für die erste saison nach dem aufstieg bin ich schon ganz zufrieden... und mein geldgeber, der herr hopp, auch :svw_schal:

@blacky: sieh es an rückspiel für den 6. Spieltag :-)
 
Spieltagswertung
1 Jefferson (David Güttner) 2086 59
2 Andreas (Ast) Steinke 5981 52
3 Christopher (werder-w) Weckwerth 6851 51
4 Falk (Brotmann) Krüger 11181 47
5 das_triple (Jonn Först) 19586 42
6 kantersieg Holger M. 21709 41
7 Digga78 - Daniel B. 32050 37
8 Pascal *Bacardijo* Behm 35101 36
9 Franken Micoud 38484 35
10 Lars Konrad (Aldi) 49547 32
Skaiwalka Sönke Dreyer 49547 32
Osterdeichkind Marco Pogo 49547 32
13 Jochen (zoggg) 53618 31
Susanne Göritz (SUE) 53618 31
15 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 57961 30
Michael Helmers (palve) 57961 30
17 __TED__ (Morten Krüger) 62405 29
18 32-Kugelblitz Vincent M. 67082 28
19 Sören Zerm (k33k) 71799 27
Malte Tose Kruse 71799 27
gaschub . 71799 27
22 Oliver (stereodee) L. 76833 26
Claude Weber (WEBBS) 76833 26
24 Jakob Fandrey JellyBelly 81932 25
Larse Henning 81932 25
Stefan Hibernian Falldorf 81932 25
27 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 87044 24
Kolleege (Timo Leege) 87044 24
Cornelius (Pushi) 87044 24
Ralf (Greensidious) W. 87044 24
Thorben Erklärbär Brock 87044 24
32 dk bs 92205 23
33 Ronny Löser (quaki82) 97600 22
petter (Peter Gerke) 97600 22
35 Gerrit y_man Meyer 102985 21
36 Weserjung --Marc A.-- 108487 20
37 Saaleteufel79 (Marco_K) 113947 19
38 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 119449 18
d. na 119449 18
Heiko (Blacky79) Schwarz 119449 18
Bastian "achimer" Lindenbauer 119449 18
Daniel Bräuer (Gojira) 119449 18
Werderinho (Hilmar Koch) 119449 18
XantaKlaus Klaus Höfling 119449 18
45 Hendrik S (bgsh) 125145 17
46 TBass78 (Thomas Schwemmer) 130632 16
Jens(Lucky) Dietrich 130632 16
Nicholas Nick Morris 130632 16
49 King Linseman 136019 15
50 Kevin (Philodoof) Schulz 141382 14
Tim Hollje (Sportfreund) 141382 14
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 141382 14
53 Nr. 2 (Birger Tomforde) 146624 13
TBC . 146624 13
SVW_Jus Strothmeyer 146624 13
56 fokko fokdamanko 151801 12
57 Vincent Holluba (MuFFin) 156817 11
Krischan92 Christian Kopietz 156817 11
59 werder-kai01 Kai Berlage 161660 10
Katja Löser (minimietz) 161660 10
61 Torben (Papagei) Pinkerneil 166288 9
62 Thomas Jans (TiJey) 174904 7
Marcoman (Marco Witte) 174904 7
64 Tom Otto Normal Albrecht 182623 5
65 Bente (bentep) Paulsen 186025 4
66 Maxi(magicmaxi) Gralki 192187 2
67 elvinator (Dennis Ilk) 195011 1
68 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 205454 -5
69 anti kobs(antitheke) 207128 -7
70 Oliver Weller (WeizenOlli) 208523 -10

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 224 809
2 Claude Weber (WEBBS) 9186 651
3 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 13283 629
4 Sören Zerm (k33k) 15248 620
5 32-Kugelblitz Vincent M. 20148 601
6 Lars Konrad (Aldi) 23025 591
7 __TED__ (Morten Krüger) 24986 585
8 fokko fokdamanko 27034 579
9 Michael Helmers (palve) 30194 570
10 Saaleteufel79 (Marco_K) 31613 566
11 das_triple (Jonn Först) 31960 565
12 Andreas (Ast) Steinke 37449 551
13 Jefferson (David Güttner) 39572 546
14 Weserjung --Marc A.-- 40850 543
15 Tim Hollje (Sportfreund) 41742 541
16 Susanne Göritz (SUE) 44568 535
17 Ralf (Greensidious) W. 46519 531
Hendrik S (bgsh) 46519 531
19 Falk (Brotmann) Krüger 47912 528
20 Malte Tose Kruse 49864 524
21 Nicholas Nick Morris 50365 523
22 Daniel Bräuer (Gojira) 51412 521
23 Oliver (stereodee) L. 53410 517
24 Gerrit y_man Meyer 62377 500
25 Christopher (werder-w) Weckwerth 64557 496
26 Werderinho (Hilmar Koch) 66197 493
27 TBC . 67291 491
Larse Henning 67291 491
Ronny Löser (quaki82) 67291 491
30 petter (Peter Gerke) 67859 490
31 Digga78 - Daniel B. 69011 488
32 Pascal *Bacardijo* Behm 72980 481
33 d. na 75219 477
34 Cornelius (Pushi) 84105 462
35 Torben (Papagei) Pinkerneil 85924 459
36 Kevin (Philodoof) Schulz 93828 446
37 Vincent Holluba (MuFFin) 96268 442
38 XantaKlaus Klaus Höfling 98634 438
39 kantersieg Holger M. 101697 433
40 King Linseman 102296 432
41 Kolleege (Timo Leege) 110795 418
42 Jochen (zoggg) 114553 412
43 Nr. 2 (Birger Tomforde) 121749 400
44 Skaiwalka Sönke Dreyer 122920 398
gaschub . 122920 398
46 Stefan Hibernian Falldorf 125817 393
47 Tom Otto Normal Albrecht 126408 392
48 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 129355 387
49 Maxi(magicmaxi) Gralki 131677 383
50 SVW_Jus Strothmeyer 136157 375
51 Thomas Jans (TiJey) 137827 372
52 Jens(Lucky) Dietrich 140151 368
53 werder-kai01 Kai Berlage 142864 363
54 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 149800 350
55 Franken Micoud 151307 347
56 Osterdeichkind Marco Pogo 152373 345
Katja Löser (minimietz) 152373 345
58 Jakob Fandrey JellyBelly 159026 331
Bente (bentep) Paulsen 159026 331
60 Marcoman (Marco Witte) 166205 315
61 TBass78 (Thomas Schwemmer) 167869 311
62 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 174170 295
63 Thorben Erklärbär Brock 180421 277
64 dk bs 185813 259
65 Oliver Weller (WeizenOlli) 191225 237
66 Bastian "achimer" Lindenbauer 191642 235
67 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 194009 223
68 elvinator (Dennis Ilk) 196943 206
69 anti kobs(antitheke) 199224 189
70 Krischan92 Christian Kopietz 203081 146
 
Spieltagswertung
1 Falk (Brotmann) Krüger 2162 72
2 Sören Zerm (k33k) 6879 64
fokko fokdamanko 6879 64
4 SVW_Jus Strothmeyer 7783 63
5 Weserjung --Marc A.-- 11165 60
petter (Peter Gerke) 11165 60
7 Cornelius (Pushi) 15464 57
Jochen (zoggg) 15464 57
9 32-Kugelblitz Vincent M. 17027 56
10 Saaleteufel79 (Marco_K) 24912 52
11 Thomas Jans (TiJey) 27075 51
12 Bente (bentep) Paulsen 29321 50
Tim Hollje (Sportfreund) 29321 50
14 Lars Konrad (Aldi) 34450 48
Claude Weber (WEBBS) 34450 48
Michael Helmers (palve) 34450 48
Werderinho (Hilmar Koch) 34450 48
18 Oliver (stereodee) L. 37189 47
19 Nr. 2 (Birger Tomforde) 42822 45
Stefan Hibernian Falldorf 42822 45
Susanne Göritz (SUE) 42822 45
22 Jefferson (David Güttner) 45918 44
23 Kevin (Philodoof) Schulz 52192 42
24 Gerrit y_man Meyer 58859 40
Ronny Löser (quaki82) 58859 40
26 Skaiwalka Sönke Dreyer 62367 39
27 Christopher (werder-w) Weckwerth 65823 38
Torben (Papagei) Pinkerneil 65823 38
Pascal *Bacardijo* Behm 65823 38
30 Daniel Bräuer (Gojira) 69494 37
Vincent Holluba (MuFFin) 69494 37
32 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 73269 36
Malte Tose Kruse 73269 36
gaschub . 73269 36
35 __TED__ (Morten Krüger) 76961 35
36 Larse Henning 80913 34
das_triple (Jonn Först) 80913 34
38 Tom Otto Normal Albrecht 88884 32
39 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 101516 29
40 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 105829 28
King Linseman 105829 28
42 Heiko (Blacky79) Schwarz 114648 26
Digga78 - Daniel B. 114648 26
44 Nicholas Nick Morris 118984 25
45 Andreas (Ast) Steinke 123319 24
46 Osterdeichkind Marco Pogo 136369 21
47 XantaKlaus Klaus Höfling 140581 20
48 Jakob Fandrey JellyBelly 144775 19
kantersieg Holger M. 144775 19
TBC . 144775 19
elvinator (Dennis Ilk) 144775 19
52 werder-kai01 Kai Berlage 153136 17
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 153136 17
Hendrik S (bgsh) 153136 17
55 dk bs 157231 16
56 Maxi(magicmaxi) Gralki 161210 15
Oliver Weller (WeizenOlli) 161210 15
Bastian "achimer" Lindenbauer 161210 15
Ralf (Greensidious) W. 161210 15
60 Franken Micoud 168656 13
61 anti kobs(antitheke) 178956 10
Katja Löser (minimietz) 178956 10
63 d. na 182065 9
64 Jens(Lucky) Dietrich 185060 8
Krischan92 Christian Kopietz 185060 8
66 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 187882 7
67 TBass78 (Thomas Schwemmer) 199225 2
68 Kolleege (Timo Leege) 202406 0
69 Thorben Erklärbär Brock 205870 -3
70 Marcoman (Marco Witte) 209075 -9

Gesamtwertung
1 Heiko (Blacky79) Schwarz 443 835
2 Claude Weber (WEBBS) 8585 699
3 Sören Zerm (k33k) 11019 684
4 32-Kugelblitz Vincent M. 16531 657
sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 16531 657
6 fokko fokdamanko 20013 643
7 Lars Konrad (Aldi) 21071 639
8 __TED__ (Morten Krüger) 26710 620
9 Saaleteufel79 (Marco_K) 27360 618
Michael Helmers (palve) 27360 618
11 Weserjung --Marc A.-- 32470 603
12 Falk (Brotmann) Krüger 33501 600
13 das_triple (Jonn Först) 33863 599
14 Tim Hollje (Sportfreund) 37035 591
15 Jefferson (David Güttner) 37426 590
16 Susanne Göritz (SUE) 41406 580
17 Andreas (Ast) Steinke 43507 575
18 Oliver (stereodee) L. 48379 564
19 Malte Tose Kruse 50218 560
20 Daniel Bräuer (Gojira) 51183 558
21 petter (Peter Gerke) 55043 550
22 Nicholas Nick Morris 56020 548
Hendrik S (bgsh) 56020 548
24 Ralf (Greensidious) W. 56980 546
25 Werderinho (Hilmar Koch) 59376 541
26 Gerrit y_man Meyer 59846 540
27 Christopher (werder-w) Weckwerth 62869 534
28 Ronny Löser (quaki82) 64438 531
29 Larse Henning 67558 525
30 Cornelius (Pushi) 70617 519
Pascal *Bacardijo* Behm 70617 519
32 Digga78 - Daniel B. 73257 514
33 TBC . 75471 510
34 Torben (Papagei) Pinkerneil 82603 497
35 Kevin (Philodoof) Schulz 87667 488
36 d. na 88796 486
37 Vincent Holluba (MuFFin) 92730 479
38 Jochen (zoggg) 98362 469
39 King Linseman 103470 460
40 XantaKlaus Klaus Höfling 104684 458
41 kantersieg Holger M. 108066 452
42 Nr. 2 (Birger Tomforde) 112009 445
43 Stefan Hibernian Falldorf 115907 438
SVW_Jus Strothmeyer 115907 438
45 Skaiwalka Sönke Dreyer 116493 437
46 gaschub . 118172 434
47 Tom Otto Normal Albrecht 123617 424
48 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 124192 423
Thomas Jans (TiJey) 124192 423
50 Kolleege (Timo Leege) 126877 418
51 Maxi(magicmaxi) Gralki 137595 398
52 Bente (bentep) Paulsen 146148 381
53 werder-kai01 Kai Berlage 146643 380
54 Jens(Lucky) Dietrich 148605 376
55 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 152791 367
56 Osterdeichkind Marco Pogo 153238 366
57 Franken Micoud 155978 360
58 Katja Löser (minimietz) 158258 355
59 Jakob Fandrey JellyBelly 160445 350
60 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 170968 324
61 TBass78 (Thomas Schwemmer) 174802 313
62 Marcoman (Marco Witte) 177155 306
63 dk bs 186266 275
64 Thorben Erklärbär Brock 186513 274
65 Oliver Weller (WeizenOlli) 191577 252
66 Bastian "achimer" Lindenbauer 191985 250
67 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 195470 230
68 elvinator (Dennis Ilk) 196249 225
69 anti kobs(antitheke) 199733 199
70 Krischan92 Christian Kopietz 203510 154
 
Glückwunsch an den Spieltagssieger! 72 P. ist ein starkes Ergebnis. :beer:

Mein Vorsprung in der Gesamtwertung wird so langsam immer geringer, was ja auch zu befürchten war da es fast schon zu gut lief in der Vorrunde...
 
Danke Blacky! Eigentlich schade. Habe dir nach DER Hinrunde wirklich die Daumen gedrückt das du oben dran bleiben kannst. Vielleicht findest du ja auf die Erfolgsspur zurück. NOCH bist du ja SEHR GUT positioniert.

Wechsel Rosi-Helmes hat sich jetzt schon bewährt!
 
Spieltagswertung

1 fokko fokdamanko 403 77
2 Oliver (stereodee) L. 809 73
3 Nr. 2 (Birger Tomforde) 1297 70
4 Pascal *Bacardijo* Behm 7631 57
5 Andreas (Ast) Steinke 11795 53
6 Vincent Holluba (MuFFin) 20931 47
7 Gerrit y_man Meyer 26924 44
Michael Helmers (palve) 26924 44
9 Daniel Bräuer (Gojira) 31382 42
10 Bente (bentep) Paulsen 33770 41
Torben (Papagei) Pinkerneil 33770 41
12 Tim Hollje (Sportfreund) 39020 39
13 Sören Zerm (k33k) 41969 38
14 d. na 45020 37
15 32-Kugelblitz Vincent M. 51248 35
Lars Konrad (Aldi) 51248 35
17 Marcoman (Marco Witte) 54642 34
18 Hendrik S (bgsh) 58145 33
Claude Weber (WEBBS) 58145 33
20 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 69162 30
PlötzlichMeister Joachim Kopietz 69162 30
22 Falk (Brotmann) Krüger 77245 28
Cornelius (Pushi) 77245 28
Heiko (Blacky79) Schwarz 77245 28
petter (Peter Gerke) 77245 28
Werderinho (Hilmar Koch) 77245 28
27 Kevin (Philodoof) Schulz 85723 26
28 Saaleteufel79 (Marco_K) 90219 25
Weserjung --Marc A.-- 90219 25
30 Ronny Löser (quaki82) 94661 24
31 Larse Henning 104097 22
Jefferson (David Güttner) 104097 22
33 anti kobs(antitheke) 108780 21
Jens(Lucky) Dietrich 108780 21
Skaiwalka Sönke Dreyer 108780 21
36 das_triple (Jonn Först) 118137 19
Jochen (zoggg) 118137 19
38 Ralf (Greensidious) W. 123077 18
39 Susanne Göritz (SUE) 127797 17
Tom Otto Normal Albrecht 127797 17
41 King Linseman 132644 16
42 Kolleege (Timo Leege) 137250 15
Malte Tose Kruse 137250 15
Digga78 - Daniel B. 137250 15
Thorben Erklärbär Brock 137250 15
46 TBC . 146486 13
47 Stefan Hibernian Falldorf 151124 12
48 Nicholas Nick Morris 155501 11
49 kantersieg Holger M. 159894 10
50 Thomas Jans (TiJey) 164182 9
gaschub . 164182 9
52 Christopher (werder-w) Weckwerth 168304 8
Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 168304 8
Krischan92 Christian Kopietz 168304 8
SVW_Jus Strothmeyer 168304 8
56 Jakob Fandrey JellyBelly 172313 7
dk bs 172313 7
werder-kai01 Kai Berlage 172313 7
59 Katja Löser (minimietz) 176028 6
60 __TED__ (Morten Krüger) 182956 4
Osterdeichkind Marco Pogo 182956 4
62 Franken Micoud 186446 3
XantaKlaus Klaus Höfling 186446 3
64 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 189162 2
65 elvinator (Dennis Ilk) 192230 1
66 Maxi(magicmaxi) Gralki 197082 -1
67 Oliver Weller (WeizenOlli) 198760 -2
68 TBass78 (Thomas Schwemmer) 200920 -3
69 Sascha "pain-sin-dicate" Jung 202228 -4
70 Bastian "achimer" Lindenbauer 210324 -21


Gesamtwertung

1 Heiko (Blacky79) Schwarz 643 863
2 Claude Weber (WEBBS) 9117 732
3 Sören Zerm (k33k) 10709 722
4 fokko fokdamanko 11026 720
5 32-Kugelblitz Vincent M. 16427 692
6 sinama-pongolle (Dominik Stuntz) 17613 687
7 Lars Konrad (Aldi) 20835 674
8 Michael Helmers (palve) 24188 662
9 Saaleteufel79 (Marco_K) 29844 643
10 Oliver (stereodee) L. 31801 637
11 Tim Hollje (Sportfreund) 34217 630
12 Andreas (Ast) Steinke 34954 628
Falk (Brotmann) Krüger 34954 628
Weserjung --Marc A.-- 34954 628
15 __TED__ (Morten Krüger) 36466 624
16 das_triple (Jonn Först) 38695 618
17 Jefferson (David Güttner) 41044 612
18 Daniel Bräuer (Gojira) 45780 600
19 Susanne Göritz (SUE) 47108 597
20 Gerrit y_man Meyer 52878 584
21 Hendrik S (bgsh) 54178 581
22 petter (Peter Gerke) 55579 578
23 Pascal *Bacardijo* Behm 56498 576
24 Malte Tose Kruse 56973 575
25 Werderinho (Hilmar Koch) 59755 569
26 Ralf (Greensidious) W. 62068 564
27 Nicholas Nick Morris 64378 559
28 Ronny Löser (quaki82) 66369 555
29 Cornelius (Pushi) 70282 547
Larse Henning 70282 547
31 Christopher (werder-w) Weckwerth 72794 542
32 Torben (Papagei) Pinkerneil 74826 538
33 Digga78 - Daniel B. 79419 529
34 Vincent Holluba (MuFFin) 80960 526
35 d. na 82554 523
TBC . 82554 523
37 Nr. 2 (Birger Tomforde) 86720 515
38 Kevin (Philodoof) Schulz 87239 514
39 Jochen (zoggg) 101141 488
40 King Linseman 107567 476
41 kantersieg Holger M. 114958 462
42 XantaKlaus Klaus Höfling 115478 461
43 Skaiwalka Sönke Dreyer 117020 458
44 Stefan Hibernian Falldorf 121156 450
45 SVW_Jus Strothmeyer 123207 446
46 gaschub . 124719 443
47 Tom Otto Normal Albrecht 125746 441
48 Kolleege (Timo Leege) 129927 433
49 Thomas Jans (TiJey) 130417 432
50 Andreas Gehlbach (Werderfan86) 133927 425
51 Bente (bentep) Paulsen 135407 422
52 Maxi(magicmaxi) Gralki 147234 397
Jens(Lucky) Dietrich 147234 397
54 werder-kai01 Kai Berlage 151701 387
55 Osterdeichkind Marco Pogo 158912 370
56 Franken Micoud 161887 363
Sascha "pain-sin-dicate" Jung 161887 363
58 Katja Löser (minimietz) 162679 361
59 Jakob Fandrey JellyBelly 164214 357
60 Marcoman (Marco Witte) 170613 340
61 Mr.P!NK (Johnny McFloyd) 173356 332
62 TBass78 (Thomas Schwemmer) 180296 310
63 Thorben Erklärbär Brock 185886 289
64 dk bs 187543 282
65 PlötzlichMeister Joachim Kopietz 192231 260
66 Oliver Weller (WeizenOlli) 194013 250
67 Bastian "achimer" Lindenbauer 197267 229
68 elvinator (Dennis Ilk) 197648 226
69 anti kobs(antitheke) 198441 220
70 Krischan92 Christian Kopietz 204113 162

Da habe ich nicht allzuviel falsch gemacht :svw_applaus:
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Back
Top