Dadurch ergeben sich folgende Gruppen:
Gruppe 1
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|
| 1 | FatTony | 10/10 | 2|0|0 | 15:05 | 117:106 |
|---|
| 2 | WeizenOlli | 10/10 | 0|1|1 | 08:12 | 112:114 |
|---|
| 3 | WOMLSascha | 10/10 | 0|1|1 | 07:13 | 107:114 |
|---|
Gruppe 2
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|
| 1 | oglutz | 10/10 | 2|0|0 | 16:04 | 112:114 |
|---|
| 2 | Whythat | 10/10 | 1|0|1 | 13:07 | 114:98 |
|---|
| 3 | Brotmann | 10/10 | 0|0|2 | 01:19 | 92:124 |
|---|
Gruppe 3
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|
| 1 | LotteS | 10/10 | 2|0|0 | 16:04 | 115:105 |
|---|
| 2 | Cyril Sneer | 10/10 | 1|0|1 | 07:13 | 115:117 |
|---|
| 3 | andy0606 | 10/10 | 0|0|2 | 07:13 | 116:124 |
|---|
Gruppe 4
| Platz | Teilnehmer | Spiele | S|U|N | Punkte | Fragewertung |
|---|
| 1 | BOWLINGEFO | 10/10 | 2|0|0 | 19:01 | 159:121 |
|---|
| 2 | Jarvis | 10/10 | 1|0|1 | 10:10 | 146:136 |
|---|
| 3 | Werderphilipp96 | 10/10 | 0|0|2 | 01:19 | 107:155 |
|---|
Herzlichen Glückwunsch schon einmal an die Gruppensieger!
Und nun die Halbfinals:
| Partie 1 | Spiele | Sieger | Ergebnis | Fragewertung |
|---|
| @FatTony : @oglutz | 0/5 | ??? | ??:?? | ???:??? |
|---|
Deadline: Sonntag, 5. April 20 Uhr
Viel Erfolg!