Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Habe eben vor der Arbeit noch mal eine Stunde Vollgas gegeben und tatsächlich die 4 Mio in einer Stunde geknackt! :svw_schal: Hatte sogar 2 Spiele über 300k dabei :)

Hier die IV´s im einzelnen:

oce Werder Bremen 24.11.2009 07:21:15 24.11.2009 07:31:14 769.000
oce Werder Bremen 24.11.2009 07:31:14 24.11.2009 07:41:15 619.250
oce Werder Bremen 24.11.2009 07:41:15 24.11.2009 07:51:14 741.800
oce Werder Bremen 24.11.2009 07:51:14 24.11.2009 08:01:14 635.250
oce Werder Bremen 24.11.2009 08:01:14 24.11.2009 08:11:15 601.950
oce Werder Bremen 24.11.2009 08:11:15 24.11.2009 08:21:13 694.150

Macht in der Summe 4.061.400 Punkte!

hier noch der aktuelle Stand in der Liga:

6. FC Schalke 04 - 49.906.875 - (+10.432.900)
------------------------------------------------------------------------
7. Karlsruher SC - 44.168.775 - (+4.694.800)
8. Hamburger SV - 41.473.700 - (+1.999.725)
9. Werder Bremen - 39.473.975 - (0)
10. Union Berlin - 34.929.900 - (-4.544.075)
11. VfL Wolfsburg - 34.146.300 - (-5.327.675)
12. Borussia Dortmund - 32.909.900 - (-6.564.075)

Aktuell sind es nur noch 10 Mio Rückstand auf einen EC-Platz!
 
Und als kleinen Ansporn für alle Zocker/innen und die, die immer vom EC träumen

6. FC Schalke 04 - 49.906.875 - (+9.271.475)!!!
--------------------------------------------------
7. Karlsruher SC - 46.179.250 - (+5.543.850)
8. Hamburger SV - 45.441.025 - (+4.805.625)
9. Werder Bremen - 40.635.400 - (0)
10. Union Berlin - 36.941.375 - (-3.694.025)
 
Schalke ist, glaub ich, nicht mehr das Problem. Die Jungs von der Elb-Chausee geben allerdings richtig Gas:

6. Hamburger SV - 53.512.175 - (+10.866.975)
----------------------------------------------
7. FC Schalke 04 - 50.948.525 - (+8.303.325)
8. Karlsruher SC - 47.228.425 - (+4.583.225)
9. Werder Bremen - 42.645.200 - (0)
10. Union Berlin - 39.598.925 - (-3.046.275)

Muss jetzt auch los. Wir sehen uns heute Nachmittag:svw_schal:
 
Soooo, dann will ich mal den ersten Teil der 10 Mio angehen.

Glückwunsch Fes und Burkhard zu den Top-Scores. :applaus:

Jörg ... Hätte am Samstag zwar auch Kopfschmerzen von der Musik bekommen können, die beim Griechen lief, aber es ist tatsächlich das Wetter wie Burkhard vermutet. Keine Ahnung warum ich auf einmal so wetterfühlig bin! :rolleyes:
 
Wer hilft noch mit den Rückstand zu verkürzen?:beer:

6. Hamburger SV - 85.567.400 - (+26.985.900)
----------------------------------------------
7. FC Schalke 04 - 83.576.200 - (+24.994.700)
8. Union Berlin - 69.824.525 - (+11.243.025)
9. Werder Bremen - 58.581.500 - (0)
10. Karlsruher SC - 57.115.125 - (-1.466.375)

Soviele Gegner sind´s nicht:svw_schal:

Hamburger SV: 2 (2 Top)
FC Schalke 04: 1 (1 Top)
Werder Bremen: 1 (1 Top)
Union Berlin: 2 (2 Top)
Karlsruher SC: 2 (2 Top)
 
Musste heute leider das ganz kurze Einparken machen. Aber immer eingeparkt. *gg*

6. FC Schalke 04 - 157.609.225 - (+81.325.975)
------------------------------------------------------
7. Union Berlin - 148.181.700 - (+71.898.450)
8. Hamburger SV - 122.762.850 - (+46.479.600)
9. Karlsruher SC - 76.677.175 - (+393.925)
10. Werder Bremen - 76.283.250 - (0)
11. VfL Wolfsburg - 67.713.575 - (-8.569.675)
12. Borussia Dortmund - 55.560.050 - (-20.723.200)
13. VfB Stuttgart - 49.134.500 - (-27.148.750)
14. Dynamo Dresden - 48.537.100 - (-27.746.150)
15. Kaiserslautern - 46.438.775 - (-29.844.475)
16. 1860 Muenchen - 44.048.800 - (-32.234.450)
17. Offenbach - 42.739.825 - (-33.543.425)
-------------------------------------------------------
18. Bayern Munich - 33.578.525 - (-42.704.725)
 
Ich habe und hatte die Tage leider soviel zu tun das ich jetzt nicht mal mehr einparken kann, bin schon wieder auf dem Sprung... Naja nächste Woche wird es hoffentlich wieder etwas relaxter bei mir.

Und danke für die Glückwünsche, der pfyc Ruhestand rückt immer näher :D
 
Hier der Tabellenendstand:

1. SGE Frankfurt - 794.041.200 - (+709.430.475)
2. Moenchengladbach - 672.687.025 - (+588.076.300)
3. MSV Duisburg - 272.842.250 - (+188.231.525)
4. FC St.Pauli - 245.917.225 - (+161.306.500)
5. FC Koeln - 230.284.775 - (+145.674.050)
6. FC Schalke 04 - 226.972.375 - (+142.361.650)
-----------------------------------------------------
7. Union Berlin - 221.185.325 - (+136.574.600)
8. Hamburger SV - 122.762.850 - (+38.152.125)
9. Werder Bremen - 84.610.725 - (0)
10. Karlsruher SC - 79.185.600 - (-5.425.125)
11. VfL Wolfsburg - 68.010.475 - (-16.600.250)
12. Dynamo Dresden - 61.142.400 - (-23.468.325)
13. Borussia Dortmund - 60.316.975 - (-24.293.750)
14. Kaiserslautern - 59.095.575 - (-25.515.150)
15. VfB Stuttgart - 52.080.875 - (-32.529.850)
16. 1860 Muenchen - 48.440.050 - (-36.170.675)
17. Offenbach - 47.221.875 - (-37.388.850)
------------------------------------------------------
18. Bayern Munich - 35.399.975 - (-49.210.750)
19. Bayer Leverkusen - 20.737.175 - (-63.873.550)
20. Fortuna Duesseldorf - 9.308.975 - (-75.301.750)

Hat immerhin noch für einen einstelligen Tabellenplatz gereicht:svw_schal:

Und hier noch unsere Spielerliste:

33. JSP - Werder Bremen - 24.189.900
66. Fes - Werder Bremen - 15.000.000
80. SUE - Werder Bremen - 11.189.900
82. oce - Werder Bremen - 11.168.450
125. MyT - Werder Bremen - 7.052.675
165. snb - Werder Bremen - 4.773.425
170. MyT - Werder Bremen - 4.504.900
304. ff - Werder Bremen - 1.800.525
401. Ard - Werder Bremen - 891.950
419. Hai - Werder Bremen - 828.350
430. AW6 - Werder Bremen - 771.900
496. mex - Werder Bremen - 492.200
506. i.f - Werder Bremen - 456.000
536. wsa - Werder Bremen - 403.975
555. NoN - Werder Bremen - 364.650
708. t3x - Werder Bremen - 181.775


Burkhard war etwas schlurrig beim einparken:lol:
 
:tnx:Sanne:beer:

Da wir uns morgen ja nicht sehen wünsch ich Dir, Burkhard und allen anderen Zockern ein schönes Wochenende und einen besinnlichen 1. Advent:svw_schal:
 
Danke Jörg und Burkhard. 1. Advent war schön ruhig, da ich bei meinen Eltern war. Nur mein Auto meinte mich mit dem Aufleuchten der Öllampe kurz vor der Fahrt nach HH ärgern zu wollen! :mad: :lol:

Diese Woche wirds bei mir zeitlich ein wenig eng. Die ganze Woche Sport (ächz), dazu heute wie üblich todmüde, morgen Auto wegbringen und Weihnachtsmarktbesuch und Mittwoch wie üblich Englisch. Werde aber dennoch versuchen irgendwie auf 8 -10 Mio zu kommen. ;)
 
Back
Top