Hier noch der Endstand der aktuellen Ligasaison, ein einstelliger Platz wäre problemlos möglich gewesen, aber andererseits auch ohne Bedeutung

. Interessante Absteiger
1. SGE Frankfurt - 612.056.650 - (+569.789.975)
2. Moenchengladbach - 407.318.575 - (+365.051.900)
3. FC Koeln - 379.989.725 - (+337.723.050)
4. Hamburger SV - 257.432.975 - (+215.166.300)
5. Karlsruher SC - 236.040.625 - (+193.773.950)
6. FC St.Pauli - 215.899.675 - (+173.633.000)
--------------------------------------------------------------------------
7. Union Berlin - 184.271.375 - (+142.004.700)
8. VfL Wolfsburg - 80.980.050 - (+38.713.375)
9. Dynamo Dresden - 43.001.500 - (+734.825)
10. MSV Duisburg - 42.921.050 - (+654.375)
11. FC Schalke 04 - 42.491.725 - (+225.050)
12. SC Freiburg - 42.475.275 - (+208.600)
13. Offenbach - 42.347.900 - (+81.225)
14. Werder Bremen - 42.266.675 - (0)
15. Kaiserslautern - 37.134.075 - (-5.132.600)
16. Borussia Dortmund - 35.909.950 - (-6.356.725)
17. VfB Stuttgart - 30.830.175 - (-11.436.500)
---------------------------------------------------------------------------
18. 1860 Muenchen - 27.078.125 - (-15.188.550)
19. Nurnberg - 11.547.875 - (-30.718.800)
20. Bayern Munich - 4.990.600 - (-37.276.075)
Unsere SpielerInnen in den TOP 750:
47. SUE - Werder Bremen - 15.189.900
48. oce - Werder Bremen - 15.189.900
152. JSP - Werder Bremen - 5.189.900
247. Man - Werder Bremen - 2.169.300
280. RWE - Werder Bremen - 1.843.775
411. TWT - Werder Bremen - 709.000
501. GOA - Werder Bremen - 431.250
540. MK - Werder Bremen - 335.175
606. OT1 - Werder Bremen - 227.500
627. bas - Werder Bremen - 210.075
704. wil - Werder Bremen - 140.350
718. DAV - Werder Bremen - 132.300
736. KIG - Werder Bremen - 118.675