Ich bin jetzt auch raus, muss mir noch Nachschub an Hustenbonbon besorgen
Für den Fall, dass heute Abend noch jemand zocken will:
1. Moenchengladbach - 124.012.375 - (+91.756.650)
2. SGE Frankfurt - 117.015.675 - (+84.759.950)
3. FC Koeln - 73.120.575 - (+40.864.850)
4. FC Schalke 04 - 60.209.975 - (+27.954.250)
5. FC St.Pauli - 32.848.125 - (+592.400)
6. Karlsruher SC - 32.255.725 - (0)
7. Union Berlin - 25.834.350 - (-6.421.375)
8. Dynamo Dresden - 20.821.900 - (-11.433.825)
9. VfL Wolfsburg - 20.574.850 - (-11.680.875)
10. Kaiserslautern - 17.839.375 - (-14.416.350)
11. MSV Duisburg - 14.307.375 - (-17.948.350)
12. Werder Bremen - 13.013.625 - (-19.242.100)
13. Borussia Dortmund - 11.657.950 - (-20.597.775)
14. VfB Stuttgart - 8.659.625 - (-23.596.100)
15. Koblenz - 7.865.400 - (-24.390.325)
16. Offenbach - 7.853.475 - (-24.402.250)
17. VfL Bochum - 7.538.950 - (-24.716.775)
18. Bayern Munich - 4.485.850 - (-27.769.875)
19. FC Augsburg - 4.364.050 - (-27.891.675)
20. Hamburger SV - 2.824.500 - (-29.431.225)
Viel Spaß
:svw_schal:

Für den Fall, dass heute Abend noch jemand zocken will:
1. Moenchengladbach - 124.012.375 - (+91.756.650)
2. SGE Frankfurt - 117.015.675 - (+84.759.950)
3. FC Koeln - 73.120.575 - (+40.864.850)
4. FC Schalke 04 - 60.209.975 - (+27.954.250)
5. FC St.Pauli - 32.848.125 - (+592.400)
6. Karlsruher SC - 32.255.725 - (0)
7. Union Berlin - 25.834.350 - (-6.421.375)
8. Dynamo Dresden - 20.821.900 - (-11.433.825)
9. VfL Wolfsburg - 20.574.850 - (-11.680.875)
10. Kaiserslautern - 17.839.375 - (-14.416.350)
11. MSV Duisburg - 14.307.375 - (-17.948.350)
12. Werder Bremen - 13.013.625 - (-19.242.100)
13. Borussia Dortmund - 11.657.950 - (-20.597.775)
14. VfB Stuttgart - 8.659.625 - (-23.596.100)
15. Koblenz - 7.865.400 - (-24.390.325)
16. Offenbach - 7.853.475 - (-24.402.250)
17. VfL Bochum - 7.538.950 - (-24.716.775)
18. Bayern Munich - 4.485.850 - (-27.769.875)
19. FC Augsburg - 4.364.050 - (-27.891.675)
20. Hamburger SV - 2.824.500 - (-29.431.225)
Viel Spaß
:svw_schal:





