Play for Werder - Schießt Werder in den EC

Ich bin jetzt auch raus, muss mir noch Nachschub an Hustenbonbon besorgen:lol:

Für den Fall, dass heute Abend noch jemand zocken will:

1. Moenchengladbach - 124.012.375 - (+91.756.650)
2. SGE Frankfurt - 117.015.675 - (+84.759.950)
3. FC Koeln - 73.120.575 - (+40.864.850)
4. FC Schalke 04 - 60.209.975 - (+27.954.250)
5. FC St.Pauli - 32.848.125 - (+592.400)
6. Karlsruher SC - 32.255.725 - (0)
7. Union Berlin - 25.834.350 - (-6.421.375)
8. Dynamo Dresden - 20.821.900 - (-11.433.825)
9. VfL Wolfsburg - 20.574.850 - (-11.680.875)
10. Kaiserslautern - 17.839.375 - (-14.416.350)
11. MSV Duisburg - 14.307.375 - (-17.948.350)
12. Werder Bremen - 13.013.625 - (-19.242.100)
13. Borussia Dortmund - 11.657.950 - (-20.597.775)
14. VfB Stuttgart - 8.659.625 - (-23.596.100)
15. Koblenz - 7.865.400 - (-24.390.325)
16. Offenbach - 7.853.475 - (-24.402.250)
17. VfL Bochum - 7.538.950 - (-24.716.775)
18. Bayern Munich - 4.485.850 - (-27.769.875)
19. FC Augsburg - 4.364.050 - (-27.891.675)
20. Hamburger SV - 2.824.500 - (-29.431.225)

Viel Spaß:lol::svw_schal:
 
Mal alle ran hier, stehen auf einem Abstiegsplatz !!! :mad: :rolleyes:

14. Koblenz - 23.862.400 - (+8.972.500)
15. VfB Stuttgart - 18.873.125 - (+3.983.225)
16. VfL Bochum - 15.432.150 - (+542.250)
17. Hamburger SV - 14.946.550 - (+56.650)
----------------------------------------------
18. Werder Bremen - 14.889.900 - (0)
19. Bayern Munich - 9.659.975 - (-5.229.925)
20. FC Augsburg - 8.462.175 - (-6.427.725)
 
wie versprochen, Stuttgart überholt :)

13. Kaiserslautern - 31.195.475 - (+12.322.350)
14. Koblenz - 24.975.150 - (+6.102.025)
15. Werder Bremen - 19.402.375 - (+529.250)
16. VfB Stuttgart - 18.873.125 - (0)
17. Hamburger SV - 15.748.300 - (-3.124.825)
18. VfL Bochum - 15.432.150 - (-3.440.975)
19. Bayern Munich - 9.659.975 - (-9.213.150)
20. FC Augsburg - 8.462.175 - (-10.410.950)


Versuche nachher nochmal zu spielen.
 
So, hab mein korrigiertes (s.o.) Wochenziel erreicht:svw_schal:

Werde mich sicherlich heute Nachmittag nochmal einklicken. Ist dann noch jemand dabei?
 
Hier noch der aktuelle Tabellenstand:

1. SGE Frankfurt - 630.609.750 - (+499.614.025)
2. Moenchengladbach - 609.475.000 - (+478.479.275)
3. FC Koeln - 405.752.300 - (+274.756.575)
4. Union Berlin - 187.894.875 - (+56.899.150)
5. FC Schalke 04 - 182.980.775 - (+51.985.050)
6. FC St.Pauli - 130.995.725 - (0)
7. Karlsruher SC - 82.284.600 - (-48.711.125)
8. Borussia Dortmund - 63.523.025 - (-67.472.700)
9. Offenbach - 55.921.400 - (-75.074.325)
10. MSV Duisburg - 55.075.025 - (-75.920.700)
11. Dynamo Dresden - 45.292.200 - (-85.703.525)
12. Kaiserslautern - 39.442.250 - (-91.553.475)
13. Hamburger SV - 29.112.600 - (-101.883.125)
14. Werder Bremen - 28.871.275 - (-102.124.450)
15. VfB Stuttgart - 27.619.300 - (-103.376.425)
16. FC Augsburg - 10.373.100 - (-120.622.625)

Da gab´s doch mal andere Zeiten, oder:confused:
 
Moin,

sry, konnte gestern nicht mehr spielen.

@ Jörg: werde es wohl davon abhängig machen ob es nochmal knapp wird mit dem Abstieg. Sonst werde ich woh lerst nächste Woche wieder dabei sein.
 
15 Hamburger SV 31321100 212900 aui 5 13 42
16 VfB Stuttgart 31040175 257350 vfb 0 5 23
17 Werder Bremen 30813975 217300 SUE 2 6 45
18 VfL Bochum 27430250 172500 hot 0 1 3
19 Bayern Munich 11036875 142750 hm 0 0 4
20 FC Augsburg 10675000 135300 tob 0 0 0

Drei steigen ab oder?
Werd nachher nochmal bissl spielen, auch wenn ich eigentlich kaum Zeit hab.
 
Spiel jetzt noch mal bis kurz vor 18.00 Uhr. Können wir eigentlich noch absteigen wenn die Plätze 17-20 mit 0 Punkten geführt werden:confused:

14. VfB Stuttgart - 31.040.175 - (+226.200)
15. Werder Bremen - 30.813.975 - (0)
16. FC Augsburg - 10.675.000 - (-20.138.975)
17. - 0 - (-30.813.975)
18. - 0 - (-30.813.975)
19. - 0 - (-30.813.975)
20. - 0 - (-30.813.975)

Und wieso werden da überhaupt Plätze mit 0 punkten angezeigt? Während im Leaderboard 20 Mannschaften aufgeführt werden???
 
So, ich bin jetzt endgültig raus für diese Woche.

Hier die aktuellste Tabelle (wieder mit vielen unerklärlichen Nullen:lol:):

1. SGE Frankfurt - 793.614.500 - (0)
2. Moenchengladbach - 776.011.275 - (-17.603.225)
3. FC Koeln - 449.709.000 - (-343.905.500)
4. FC Schalke 04 - 217.694.775 - (-575.919.725)
5. Union Berlin - 203.293.575 - (-590.320.925)
6. FC St.Pauli - 147.980.775 - (-645.633.725)
7. Karlsruher SC - 96.525.575 - (-697.088.925)
8. Borussia Dortmund - 76.158.000 - (-717.456.500)
9. Offenbach - 59.399.950 - (-734.214.550)
10. MSV Duisburg - 58.171.750 - (-735.442.750)
11. Dynamo Dresden - 55.012.625 - (-738.601.875)
12. Kaiserslautern - 47.747.450 - (-745.867.050)
13. Hamburger SV - 35.226.850 - (-758.387.650)
14. Werder Bremen - 33.068.675 - (-760.545.825)
15. VfB Stuttgart - 31.219.000 - (-762.395.500)
16. FC Augsburg - 10.726.400 - (-782.888.100)
17. - 0 - (-793.614.500)
18. - 0 - (-793.614.500)
19. - 0 - (-793.614.500)
20. - 0 - (-793.614.500)

Hoffe mal, dass der Klassenerhalt gesichert ist.

Wünsche morgen allen im Stadion, vorm Fernseher oder vorm PC/Laptop ein grün-weißes Freudenfest:svw_applaus::svw_schal::svw_applaus:
 
So, ich hab mal die Stellinger auf Distanz gehalten, und nebenbei einen neuen PR gemacht:

GRZ Werder Bremen 138550 koennter neuer pr sein 19:31 08/04/2009
 
das war unsere grandiose Woche :D

1. SGE Frankfurt - 969.998.700 - (+932.722.650)
2. Moenchengladbach - 968.335.575 - (+931.059.525)
3. FC Koeln - 478.330.500 - (+441.054.450)
4. FC Schalke 04 - 229.798.650 - (+192.522.600)
5. Union Berlin - 218.295.250 - (+181.019.200)
6. FC St.Pauli - 155.340.550 - (+118.064.500)
7. Karlsruher SC - 102.839.000 - (+65.562.950)
8. Borussia Dortmund - 79.532.375 - (+42.256.325)
9. Offenbach - 65.204.300 - (+27.928.250)
10. MSV Duisburg - 62.495.400 - (+25.219.350)
11. Kaiserslautern - 62.160.450 - (+24.884.400)
12. Dynamo Dresden - 55.684.225 - (+18.408.175)
13. VfL Wolfsburg - 50.813.400 - (+13.537.350)
14. Koblenz - 44.378.025 - (+7.101.975)
15. Werder Bremen - 37.276.050 - (0)
16. Hamburger SV - 36.149.250 - (-1.126.800)
17. VfL Bochum - 31.906.050 - (-5.370.000)
18. VfB Stuttgart - 31.787.675 - (-5.488.375)
19. Bayern Munich - 13.569.950 - (-23.706.100)
20. FC Augsburg - 10.726.400 - (-26.549.650)


Unsere Spieler/innen: :applaus::svw_schal:

112. SUE - Werder Bremen - 9.702.900
123. JSP - Werder Bremen - 8.530.150
+ 541. JSP - Werder Bremen - 669.475
175. Hai - Werder Bremen - 5.276.450
+ 299. Hai - Werder Bremen - 2.173.725
242. GOA - Werder Bremen - 3.142.825
276. MyT - Werder Bremen - 2.535.150
366. GRZ - Werder Bremen - 1.639.750
593. chb - Werder Bremen - 553.250
624. deg - Werder Bremen - 485.175

Fazit: Klassenerhalt geschafft! und vorm HSV :)
Ziel für nächste Woche: mal wieder Klassenerhalt

mein persönliches Ziel: 10 Millionen
 
das war unsere grandiose Woche :D

Fazit: Klassenerhalt geschafft! und vorm HSV :)
Ziel für nächste Woche: mal wieder Klassenerhalt

Hat keiner mehr Bock auf EC:confused: Wobei natürlich klar ist, dass das mit so einer kleinen Spielertruppe nicht zu schaffen ist;)

Also nochmals, Euch allen ein schönes Spiel heute Abend und natürlich ein schönes Osterfest:beer: Viel Spaß beim Eier suchen (oder suchen lassen:lol:)
 
Guten Morgen :)

Ich wünsche euch frohe Ostern mit vielen bunten Eiern. :beer:

Es wäre schön wenn ihr demnächst wieder im EC vertreten seid. Ich vermisse euch dort. :(
 
Moin Moin,

wünsche einen schönen Ostermontag. Auf gehts in den letzten Feiertag.

Hir mal der Zwischenstand nach ner Stunde:

1. FC Schalke 04 - 36.273.700 - (+33.586.750)
2. Moenchengladbach - 22.435.300 - (+19.748.350)
3. SGE Frankfurt - 11.032.025 - (+8.345.075)
4. FC Koeln - 10.518.250 - (+7.831.300)
5. Union Berlin - 6.474.250 - (+3.787.300)
6. Dynamo Dresden - 5.300.875 - (+2.613.925)
7. Karlsruher SC - 4.440.025 - (+1.753.075)
8. Kaiserslautern - 3.357.150 - (+670.200)
9. Werder Bremen - 2.686.950 - (0)
10. Offenbach - 1.519.000 - (-1.167.950)
11. MSV Duisburg - 1.474.425 - (-1.212.525)
12. FC St.Pauli - 1.302.825 - (-1.384.125)
13. Hansa Rostock - 1.034.075 - (-1.652.875)
14. Bayer Leverkusen - 841.350 - (-1.845.600)
15. Hamburger SV - 613.325 - (-2.073.625)
16. Koblenz - 599.975 - (-2.086.975)
17. Borussia Dortmund - 124.925 - (-2.562.025)
18. 1860 Muenchen - 97.725 - (-2.589.225)
19. VfL Bochum - 24.625 - (-2.662.325)
20. VfL Wolfsburg - 15.025 - (-2.671.925)


Unsere Spieler/Innen:

9. Hai - Werder Bremen - 2.686.950 ! (415500)
 
Back
Top