Play for Werder - Schießt Werder in den EC

1. Moenchengladbach - 727.828.500 - (+562.138.325)
2. SGE Frankfurt - 482.601.900 - (+316.911.725)
3. FC Koeln - 172.715.900 - (+7.025.725)
4. Werder Bremen - 165.690.175 - (0)
5. Union Berlin - 155.661.325 - (-10.028.850)
6. MSV Duisburg - 96.190.350 - (-69.499.825)
7. Dynamo Dresden - 90.138.100 - (-75.552.075)

Na ob gladbach die Milliarde noch knackt.
Mitm EC siehts gut aus, morgen noch ein bissel nachlegen und den sollte es reichen.
 
3. FC Koeln - 180.016.550 - (+5.608.225)
4. Werder Bremen - 174.408.325 - (0)
5. Union Berlin - 169.267.150 - (-5.141.175)
6. MSV Duisburg - 113.077.450 - (-61.330.875)
-----------------------------------------------
7. Dynamo Dresden - 96.462.675 - (-77.945.650)


FC Koeln: 6 (6 Top)
Werder Bremen: 2 (2 Top) :(
Union Berlin: 5 (5 Top)
MSV Duisburg: 6 (6 Top)
Dynamo Dresden: 2 (2 Top)
 
Tolle woche:applaus:

1. Moenchengladbach - 922.090.275 - (+722.031.300)
2. SGE Frankfurt - 536.682.575 - (+336.623.600)
3. FC Koeln - 213.057.900 - (+12.998.925)

4. Werder Bremen - 200.058.975 - (0)

5. Union Berlin - 190.280.025 - (-9.778.950)
6. MSV Duisburg - 123.199.500 - (-76.859.475)
7. Dynamo Dresden - 113.298.425 - (-86.760.550)
8. FC St.Pauli - 72.131.850 - (-127.927.125)
9. FC Schalke 04 - 70.141.875 - (-129.917.100)
10. Offenbach - 67.795.625 - (-132.263.350)
11. FC Augsburg - 40.800.675 - (-159.258.300)
12. Karlsruher SC - 38.618.400 - (-161.440.575)
13. Borussia Dortmund - 26.196.325 - (-173.862.650)


8. R23 - Werder Bremen - 44.110.350
22. SUE - Werder Bremen - 23.208.200
29. t^b - Werder Bremen - 19.731.100
32. cll - Werder Bremen - 18.667.400
52. MPX - Werder Bremen - 13.459.275
67. TJ - Werder Bremen - 11.056.200
84. oce - Werder Bremen - 9.281.775
90. WWK - Werder Bremen - 8.781.175
104. elv - Werder Bremen - 7.359.900
114. chb - Werder Bremen - 6.508.700
132. JSP - Werder Bremen - 5.097.525
146. Hai - Werder Bremen - 4.330.850
172. Ing - Werder Bremen - 3.530.125
176. JSP - Werder Bremen - 3.508.050
181. MJ - Werder Bremen - 3.351.050
188. sov - Werder Bremen - 3.073.975
191. mex - Werder Bremen - 2.994.325
226. Hai - Werder Bremen - 2.142.100
335. Hen - Werder Bremen - 1.413.525
359. LGW - Werder Bremen - 1.221.475
 
Back
Top