Dann bis morgen Jörg ! :svw_schal:
3. Union Berlin - 53.156.525 - (+4.067.925)
4. Werder Bremen - 49.088.600 - (0)
5. FC Koeln - 45.687.900 - (-3.400.700)
6. Dynamo Dresden - 38.699.000 - (-10.389.600)
-----------------------------------------------
7. MSV Duisburg - 25.172.425 - (-23.916.175)
8. FC St.Pauli - 17.263.275 - (-31.825.325)
9. Offenbach - 12.764.825 - (-36.323.775)
Union Berlin: 3 (3 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
Werder Bremen: 3 (3 Top)
MSV Duisburg: 1 (1 Top)
FC St.Pauli: 1 (1 Top)
3. Union Berlin - 53.156.525 - (+4.067.925)
4. Werder Bremen - 49.088.600 - (0)
5. FC Koeln - 45.687.900 - (-3.400.700)
6. Dynamo Dresden - 38.699.000 - (-10.389.600)
-----------------------------------------------
7. MSV Duisburg - 25.172.425 - (-23.916.175)
8. FC St.Pauli - 17.263.275 - (-31.825.325)
9. Offenbach - 12.764.825 - (-36.323.775)
Union Berlin: 3 (3 Top)
FC Koeln: 6 (6 Top)
Werder Bremen: 3 (3 Top)
MSV Duisburg: 1 (1 Top)
FC St.Pauli: 1 (1 Top)


danke