Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
Sieger Saison 2021/2022 (G)
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde:
@gersche
1. Spieltag (WOB - SVW):
@Ewiger Fan //
@Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB):
@ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW):
@hoopje
4. Spieltag (SVW - Frankfurt):
@schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW):
Grünes Trikot (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Cortex (45 Punkte)
Bergtrikot (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
Cortex (10 Fragen)
Flansch (10 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führende/r) - Spieltagssiege mit je einem Sieg:
gersche
Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
schlö
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 02.09.2022 um 19:00Uhr!!!!!!
Und hier die Fragen zum 5. Spieltag:
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Wer es ab sofort vergisst, bekommt keine Frage mehr verdoppelt!
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|
| 1 | Ergebnis: Bochum - Werder (genaues Ergebnis) | 5 | / | nach Spieltag 5 |
| 2 | Wie oft wird Werder auf das gegnerische Tor schießen? | 5 | 2 | nach Spieltag 5 |
| 3 | In welcher Minute gibt es die erste gelbe Karte in unserem Spiel? | 7 | 3 | nach Spieltag 5 |
| 4 | Welcher Torhüter hat mehr Ballkontakte Jiri oder der gegnerische Torwart? | 2 | / | nach Spieltag 5 |
| 5 | In welchem Spiel der 1. Liga fällt das früheste Tor? (Gemeint ist die Partie, in der das Tor in der frühesten Minute fällt) | 4 | / | nach Spieltag 5 |
| 6 | Ergebnis: AC Mailand - Inter Mailand (aus Sicht des AC Mailand) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 5 |
| 7 | Lücke hat bereits 3 Tore auf seinem Konto. Wie viele Tore schießen Ducksch und er insgesamt zusammen in der 1. Liga bis zum Beginn der WM? | 9 | 4 | nach Spieltag 15 |
Tipps:
| 18 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | Tipp7 | OFW | 2:2 | 12 | 27 | Gegner | Gladbach | U | 10 |
|---|
| Hanodo | 0:2 | 12 | 23 | Gegner | Leverkusen | N | 10 | | | | | | | | |
| rudi1980 | 1:5 | 33 | 7 | Gegner | Union | U | 20 | | | | | | | | |
| sergeant_mumm | 2:3 | 15 | 11 | Pavlenka | Werder | U | 9 | | | | | | | | |
| BasT82 | 1:3 | 12 | 16 | Gegner | Dortmund | S | 5 | | | | | | | | |
| Ewiger Fan | 1:2 | 10 | 36 | Pavlenka | Gladbach | S | 12 | | | | | | | | |
| Opalo | 1:2 | 15 | 25 | Gegner | Werder | S | 15 | | | | | | | | |
| Sand-Sturm | 1:2 | 11 | 35 | Gegner | Schalke | U | 14 | | | | | | | | |
| jannek03 | 1:3 | 17 | 12 | Gegner | Werder | S | 15 | | | | | | | | |
| Exil-Ostfriese (G) | 1:2 | 12 | 26 | Gegner | Werder | S | 16 | | | | | | | | |
| TORSTINO | 2:3 | 21 | 8 | Gegner | Schalke | U | 13 | | | | | | | | |
| Benni4all | 1:1 | 9 | 11 | Pavlenka | Union | S | 9 | | | | | | | | |
| gersche | 0:2 | 11 | 25 | Gegner | Gladbach | S | 13 | | | | | | | | |
| PrinzHF | 2:1 | 14 | 21 | Gegner | Union | N | 13 | | | | | | | | |
| Flansch | 2:4 | 17 | 24 | Gegner | Dortmund | S | 14 | | | | | | | | |
| Werder Dirk | 1:2 | 19 | 23 | Gegner | Dortmund | U | 11 | | | | | | | | |
| meister4ever | 1:3 | 9 | 37 | Pavlenka | Union | S | 12 | | | | | | | | |
| andy0606 | 1:2 | 15 | 11 | Pavlenka | Werder | N | 12 | | | | | | | | |
[TR]
[/TR]