Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Endlich ist die Winterpause vorbei und es geht wieder weiter!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Endlich ist die Winterpause vorbei und es geht wieder weiter!

Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker/ Bundesliga.de/ sport.de/ Flashscore usw, vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje ( @HanseatCoco )
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
9. Spieltag: (Hoffenheim - SVW): @Cortex
10. Spieltag: (SVW - Mainz): @Micoud23
2. DFB - Pokalrunde: @Sand-Sturm
11. Spieltag: (Freiburg - SVW): @meister4ever
12. Spieltag: (SVW - Hertha): @Whythat
13. Spieltag: (SVW - Schalke): @Cortex // @gersche
14. Spieltag: (FCB - SVW): @TheCulprit
15. Spieltag: (SVW - RBL): @Flutlicht82
16. Spieltag: (Köln - SVW):
Neuzugänge:
BOWLINGEFO
Grünes Trikot nach dem 15. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Zockerlars (140 Punkte)
Bergtrikot nach dem 15. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
The Culprit (26 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führender) - Spieltagssiege, mit 3 Siegen auf dem 1. Platz:
Dahinter mit je 2 Siegen
Je einen Sieg haben

Ewiger Fan
ThoKoe
HanseatCoco (ehemals hoopje)
schlö
Hanodo
Dennis 81
Bea92
Sand-Sturm
meister4ever
Flutlicht82
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 20.01.2023 - 19:00Uhr !!!!!!
16. Spieltag - 1. Bundesliga
20.01.23 20:30 (Fr) RB Leipzig - FC Bayern München
21.01.23 15:30 (Sa) 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim
21.01.23 15:30 (Sa) Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04
21.01.23 15:30 (Sa) VfB Stuttgart 1. - FSV Mainz 05
21.01.23 15:30 (Sa) VfL Bochum - Hertha BSC
21.01.23 15:30 (Sa) VfL Wolfsburg - Sport-Club Freiburg
21.01.23 18:30 (Sa) 1. FC Köln - SV Werder Bremen
22.01.23 15:30 (So) Borussia Dortmund - FC Augsburg
22.01.23 17:30 (So) Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen
Und hier die Fragen zum 16. Spieltag:
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Köln - Werder (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 16 |
| 2 | Wird bei Werder ein Spieler dabei sein, der schwarze Fußballschuhe trägt? (Hauptfarbe) (ja 2 / nein 2) | 2 | 2 | nach Spieltag 16 |
| 3 | | 2 | 2 | nach Spieltag 16 |
| 4 | Wie viele Fouls gibt es in unserem Spiel? (Statistik Kicker) | 7 | 3 | nach Spieltag 16 |
| 5 | Wie viele Unentschieden gibt es am 16.Spieltag in der 1. Liga? | 5 | 2 | nach Spieltag 16 |
| 6 | Ergebnis: Leipzig - Bayern (aus Sicht von Leipzig) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 16 |

Wie weit schafft es die DFB-Elf bei der WM? (7 Punkte) TIPPS:
| 37 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | LZ | OFW | 2:2 | nein | 26 | 4 | U | verliert im Achtelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brementerrier | 1:1 | nein | 30 | 5 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| sergeant_mumm | 1:3 | nein | 28 | 5 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| Werder Dirk | 1:1 | ja | 30 | 4 | U | verliert im Viertelfinale | |||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 1:2 | ja | 29 | 5 | S | Weltmeister | |||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | ja | 27 | 6 | U | verliert im Viertelfinale | |||||||
| meister4ever | 1:2 | ja | 31 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| jannek03 | 1:2 | ja | 32 | 2 | N | verliert im Halbfinale | |||||||
| Dennis81 | 1:2 | ja | 22 | 3 | N | ./. | |||||||
| Sand-Sturm | 2:2 | ja | 28 | 3 | N | Vorrundenaus | |||||||
| Flansch | 2:1 | ja | 24 | 4 | U | verliert im Viertelfinale | |||||||
| MrDave7 | 0:1 | ja | 17 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| andy0606 | 1:3 | nein | 21 | 2 | S | Weltmeister | |||||||
| rudi1980 | 1:3 | ja | 25 | 3 | U | verliert im Viertelfinale | |||||||
| G. Schlepper | 2:2 | ja | 26 | 2 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| DarthWerder | 1:2 | nein | 30 | 3 | U | verliert im Halbfinale | |||||||
| TORSTINO | 2:2 | ja | 27 | 4 | N | Vorrundenaus | |||||||
| BasT82 | 1:3 | ja | 33 | 3 | N | Weltmeister | |||||||
| svw1311 | 2:3 | ja | 32 | 2 | N | Weltmeister | |||||||
| BOWLINGEFO | 1:2 | nein | 25 | 3 | S | ./. | |||||||
| PrinzHF | 1:2 | ja | 24 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| Opalo | 2:1 | ja | 28 | 1 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 1:3 | nein | 44 | 2 | S | Weltmeister | |||||||
| Simos | 2:3 | ja | 27 | 4 | N | Vorrundenaus | |||||||
| Zockerlars47 | 2:3 | ja | 24 | 4 | N | Weltmeister | |||||||
| kiwiundole | 1:2 | nein | 16 | 2 | S | verliert im Achtelfinale | |||||||
| HanseatCoco | 1:2 | ja | 23 | 2 | N | verliert im Halbfinale | |||||||
| Bea92 | 0:2 | ja | 21 | 3 | U | verliert im Viertelfinale | |||||||
| Weserpizarro24 | 2:1 | ja | 29 | 2 | N | verliert im Halbfinale | |||||||
| Whythat | 1:2 | ja | 16 | 3 | N | verliert im Halbfinale | |||||||
Flutlicht82
| 1:3 | nein | 20 | 2 | S | verliert im Viertelfinale | |||||||
| schlö | 1:3 | nein | 33 | 3 | U | verliert im Halbfinale | |||||||
| Quasikasn | 0:1 | ja | 24 | 4 | S | verliert im Achtelfinale | |||||||
| gersche | 1:1 | ja | 19 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | |||||||
| Mrsvenson | 0:2 | ja | 26 | 1 | S | verliert im Halbfinale | |||||||
| Micoud23 | 1:3 | ja | 27 | 4 | S | verliert im Halbfinale | |||||||
| janstoike | 2:3 | ja | 20 | 3 | N | Weltmeister |
[TR] [/TR]
ENDERGEBNIS:
| 37 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | LZ1 | LZ2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 7:1 | ja | 24 | 2 | U | Vorrundenaus | Bayern | * |
| Zockerlars47 | 2:3 | ja | 24 | 4 | N | Weltmeister | Dortmund | 16 |
| Flansch | 2:1 | ja | 24 | 4 | U | verliert im Viertelfinale | Bayern | 15 |
| Sand-Sturm | 2:2 | ja | 28 | 3 | N | Vorrundenaus | Bayern | 14 |
| Quasikasn | 0:1 | ja | 24 | 4 | S | verliert im Achtelfinale | Bayern | 12 |
| G. Schlepper | 2:2 | ja | 26 | 2 | N | verliert im Viertelfinale | Bayern | 12 |
| svw1311 | 2:3 | ja | 32 | 2 | N | Weltmeister | Bayern | 10 |
| jannek03 | 1:2 | ja | 32 | 2 | N | verliert im Halbfinale | Bayern | 10 |
| HanseatCoco | 1:2 | ja | 23 | 2 | N | verliert im Halbfinale | Bayern | 10 |
| Flutlicht82 | 1:3 | nein | 20 | 2 | S | verliert im Viertelfinale | Union | 10 |
| TORSTINO | 2:2 | ja | 27 | 4 | N | Vorrundenaus | Dortmund | 9 |
| Simos | 2:3 | ja | 27 | 4 | N | Vorrundenaus | Union | 9 |
| PrinzHF | 1:2 | ja | 24 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | Freiburg | 9 |
| Ewiger Fan | 2:2 | ja | 27 | 6 | U | verliert im Viertelfinale | Bayern | 8 |
| Weserpizarro24 | 2:1 | ja | 29 | 2 | N | verliert im Halbfinale | ./. | 7 |
| rudi1980 | 1:3 | ja | 25 | 3 | U | verliert im Viertelfinale | Werder | 7 |
| Bea92 | 0:2 | ja | 21 | 3 | U | verliert im Viertelfinale | Freiburg | 7 |
| DarthWerder | 1:2 | nein | 30 | 3 | U | verliert im Halbfinale | Bayern | 6 |
| Whythat | 1:2 | ja | 16 | 3 | N | verliert im Halbfinale | Bayern | 5 |
| Werder Dirk | 1:1 | ja | 30 | 4 | U | verliert im Viertelfinale | Dortmund | 5 |
| Opalo | 2:1 | ja | 28 | 1 | N | verliert im Viertelfinale | Bayern | 5 |
| Mrsvenson | 0_2 | ja | 26 | 1 | S | verliert im Halbfinale | Bayern | 5 |
| meister4ever | 1:2 | ja | 31 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | Bayern | 5 |
| gersche | 1:1 | ja | 19 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | Bayern | 5 |
| BasT82 | 1:3 | ja | 33 | 3 | N | Weltmeister | Bayern | 5 |
| kiwiundole | 1:2 | nein | 16 | 2 | S | verliert im Achtelfinale | Freiburg | 5 |
| Ex-Achimer_2.0 | 1:3 | nein | 44 | 2 | S | Weltmeister | Union | 5 |
| andy0606 | 1:3 | nein | 21 | 2 | S | Weltmeister | Frankfurt | 5 |
| sergeant_mumm | 1:3 | nein | 28 | 5 | N | verliert im Viertelfinale | Bayern | 3 |
| schlö | 1:3 | nein | 33 | 3 | U | verliert im Halbfinale | Freiburg | 3 |
| OFW | 2:2 | nein | 26 | 4 | U | verliert im Achtelfinale | Freiburg | 3 |
| brementerrier | 1:1 | nein | 30 | 5 | N | verliert im Viertelfinale | Bayern | 3 |
| MrDave7 | 0:1 | ja | 17 | 3 | N | verliert im Viertelfinale | Freiburg | 2 |
| Micoud23 | 1:3 | ja | 27 | 4 | S | verliert im Halbfinale | Freiburg | 2 |
| janstoike | 2:3 | ja | 20 | 3 | N | Weltmeister | Union | 2 |
| Exil-Ostfriese (G) | 1:2 | ja | 29 | 5 | S | Weltmeister | Freiburg | 2 |
| Dennis81 | 1:2 | ja | 22 | 3 | N | ./. | Freiburg | 2 |
| BOWLINGEFO | 1:2 | nein | 25 | 3 | S | ./. | ./. | 0 |
Zuletzt bearbeitet:


