Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker/ Bundesliga.de/ sport.de/ Flashscore usw, vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
9. Spieltag: (Hoffenheim - SVW): @Cortex
10. Spieltag: (SVW - Mainz): @Micoud23
2. DFB - Pokalrunde: @Sand-Sturm
11. Spieltag: (Freiburg - SVW): @meister4ever
Grünes Trikot nach dem 11. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Cortex (100 Punkte)
Bergtrikot nach dem 11. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
Cortex (18 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führende/r) - Spieltagssiege mit 2 Siegen auf dem 1. Platz:
Je einen Sieg haben

Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
schlö
Hanodo
Dennis 81
Bea92
Cortex
Micoud23
Sand-Sturm
meister4ever
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 21.10.2022 um 20:30Uhr!!!!!!
Bitte diesmal aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Die Partien am Samstag
22.10. 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart
22.10. 15:30 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg
22.10. 15:30 SC Freiburg - Werder Bremen
22.10. 15:30 1899 Hoffenheim - Bayern München
22.10. 15:30 FC Augsburg - RB Leipzig
22.10. 15:30 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg
22.10. 15:30 SC Freiburg - Werder Bremen
22.10. 15:30 1899 Hoffenheim - Bayern München
22.10. 15:30 FC Augsburg - RB Leipzig
Und hier die Fragen zum 11. Spieltag:
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Freiburg - Werder (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 11 |
| 2 | Welcher Spieler der 1. Liga schießt am Samstag das erste Tor? | 5 | / | nach Spieltag 11 |
| 3 | Wie viele gelbe Karten (gelb-rot zählt nicht!) gibt es in unserem Spiel? (Die erste gelbe von gelb-rot zählt, die zweite nicht, weil sie einen Platzverweis nach sich zieht) | 5 | 2 | nach Spieltag 11 |
| 4 | In wie vielen Begegnungen fallen in der ersten Halbzeit genauso viele Tore wie in der zweiten Halbzeit? 0:0 zählt auch | 5 | 2 | nach Spieltag 11 |
| 5 | Wie viele Minuten Nachspielzeit wird es insgesamt in unserem Spiel in der 1. und 2. Halbzeit geben? (die Angabe der Minuten bedeutet bei Treffer auch die Punktzahl) (Minuten der Nachspielzeit laut Kicker) | ?? | / | nach Spieltag 11 |
| 6 | Ergebnis: Chelsea - Manchester United (aus Sicht von Chelsea) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 11 |
| 7 | Welcher FELDspieler von Werder hat bis zum Ende der Hinrunde (17. Spieltag) die meisten Einsatzminuten? | 7 | / | nach Spieltag 17 |
| 41 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | LZ | PrinzHF | 4:1 | Poulsen | 7 | 4 | 7 | S | Jung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brementerrier | 2:2 | Mané | 4 | 2 | 7 | U | Friedl | ||||||||
| Bea92 | 1:2 | Füllkrug | 5 | 3 | 8 | N | Füllkrug | ||||||||
| hoopje | 1:1 | Schick | 5 | 2 | 6 | U | Füllkrug | ||||||||
| Werder Dirk | 1:1 | Reus | 4 | 3 | 8 | S | Jung | ||||||||
| Hanodo | 0:2 | Ducksch | 3 | 2 | 7 | N | Friedl | ||||||||
Sand-Sturm
| 3:1 | Nkunku | 3 | 4 | 5 | S | Füllkrug | ||||||||
| rudi1980 | 1:3 | Füllkrug | 4 | 4 | 7 | N | Füllkrug | ||||||||
| TORSTINO | 0:2 | Niederlechner | 5 | 2 | 6 | S | Füllkrug | ||||||||
| andy0606 | 1:2 | Ducksch | 5 | 2 | 8 | S | Weiser | ||||||||
| Wattwerderwurm | 1:2 | Amiri | 4 | 3 | 5 | S | Füllkrug | ||||||||
| Weserpizarro24 | 2:1 | Gnabry | 5 | 3 | 6 | S | Füllkrug | ||||||||
| jannek03 | 1:3 | Becker | 4 | 3 | 7 | N | Weiser | ||||||||
| MrDave7 | 1:2 | Ducksch | 4 | 3 | 7 | N | Füllkrug | ||||||||
| meister4ever | 3:1 | Bellingham | 3 | 2 | 6 | S | Füllkrug | ||||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | Choupo-Moting | 3 | 3 | 7 | U | Füllkrug | ||||||||
| Simos | 5:2 | Nkunku | 6 | 3 | 5 | S | Weiser | ||||||||
| sergeant_mumm | 2:2 | Moukoko | 4 | 6 | 7 | N | Weiser | ||||||||
| svw1311 | 2:3 | Bittencourt | 6 | 3 | 7 | S | Füllkrug | ||||||||
| Zockerlars47 | 2:3 | Musiala | 5 | 3 | 6 | U | Füllkrug | ||||||||
| gersche | 1:3 | Nmecha | 7 | 2 | 9 | S | Friedl | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 3:1 | Ducksch | 5 | 2 | 4 | U | Weiser | ||||||||
| Benni4all | 4:1 | Silas | 7 | 3 | 5 | U | Friedl | ||||||||
| OFW | 1:1 | Musiala | 6 | 4 | 8 | S | Weiser | ||||||||
| Karlsson (G) | 4:2 | Dabbur | 6 | 1 | 6 | U | Füllkrug | ||||||||
| G. Schlepper | 1:1 | Sanè | 4 | 2 | 6 | S | Weiser | ||||||||
| schlö | 2:1 | Andre Silva | 3 | 4 | 5 | S | Weiser | ||||||||
| Dennis81 | 2:0 | Dabbur | 5 | 3 | 4 | S | Füllkrug | ||||||||
| Flansch | 3:1 | Pfeiffer | 7 | 4 | 5 | S | Friedl | ||||||||
| The Culprit | 4:2 | Choupo-Moting | 5 | 4 | 6 | S | Friedl | ||||||||
| Whythat | 1:1 | Dabbur | 5 | 4 | 6 | S | Weiser | ||||||||
| kiwiundole | 2:3 | Diaby | 5 | 2 | 5 | S | Friedl | ||||||||
| Mrsvenson | 1:1 | Füllkrug | 4 | 2 | 3 | N | Füllkrug | ||||||||
| Cortex | 2:2 | Götze | 5 | 3 | 6 | N | Weiser | ||||||||
| Quasikasn | 1:0 | Gerhardt | 1 | 5 | 2 | S | Veljkovic | ||||||||
| Opalo | 3:1 | Mané | 4 | 3 | 12 | S | Füllkrug | ||||||||
| janstoike | 2:3 | Ducksch | 3 | 4 | 7 | S | Füllkrug | ||||||||
| Micoud23 | 1:3 | Ducksch | 6 | 3 | 6 | U | Füllkrug | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 2:2 | Gnabry | 7 | 3 | 8 | S | Füllkrug | ||||||||
| Flutlicht82 | 2:3 | Modeste | 5 | 1 | 5 | N | Weiser | ||||||||
| Kymbrium | 1:1 | Musiala | 4 | 4 | 6 | S | Füllkrug |
[TR] [/TR]
| 41 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 2:0 | Bellingham | 4 | 1 | 6 | U | * |
| meister4ever | 3:1 | Bellingham | 3 | 2 | 6 | S | 17 |
| Kymbrium | 1:1 | Musiala | 4 | 4 | 6 | S | 16 |
| Zockerlars47 | 2:3 | Musiala | 5 | 3 | 6 | U | 15 |
| hoopje | 1:1 | Schick | 5 | 2 | 6 | U | 15 |
| Karlsson (G) | 4:2 | Dabbur | 6 | 1 | 6 | U | 14 |
| Cortex | 2:2 | Götze | 5 | 3 | 6 | N | 12 |
| G. Schlepper | 1:1 | Sanè | 4 | 2 | 6 | S | 11 |
| MrDave7 | 1:2 | Ducksch | 4 | 3 | 7 | N | 10 |
| Micoud23 | 1:3 | Ducksch | 6 | 3 | 6 | U | 9 |
| brementerrier | 2:2 | Mané | 4 | 2 | 7 | U | 8 |
| Benni4all | 4:1 | Silas | 7 | 1 | 5 | U | 8 |
| Dennis81 | 2:0 | Dabbur | 5 | 3 | 4 | S | 7 |
| Whythat | 1:1 | Dabbur | 5 | 4 | 6 | S | 6 |
| Weserpizarro24 | 2:1 | Gnabry | 5 | 3 | 6 | S | 6 |
| TORSTINO | 0:2 | Niederlechner | 5 | 2 | 6 | S | 6 |
| The Culprit | 4:2 | Choupo-Moting | 5 | 4 | 6 | S | 6 |
| Werder Dirk | 1:1 | Reus | 4 | 3 | 8 | S | 5 |
| Wattwerderwurm | 1:2 | Amiri | 4 | 3 | 5 | S | 5 |
| sergeant_mumm | 2:2 | Moukoko | 4 | 6 | 7 | N | 5 |
| rudi1980 | 1:3 | Füllkrug | 4 | 4 | 7 | N | 5 |
| Opalo | 3:1 | Mané | 4 | 3 | 12 | S | 5 |
| Mrsvenson | 1:1 | Füllkrug | 4 | 2 | 3 | N | 5 |
| jannek03 | 1:3 | Becker | 4 | 3 | 7 | N | 5 |
| Flutlicht82 | 2:3 | Modeste | 5 | 1 | 5 | N | 5 |
| Exil-Ostfriese (G) | 3:1 | Ducksch | 5 | 2 | 4 | U | 3 |
| Ewiger Fan | 2:2 | Choupo-Moting | 3 | 3 | 7 | U | 3 |
| svw1311 | 2:3 | Bittencourt | 6 | 3 | 7 | S | 0 |
| Simos | 5:2 | Nkunku | 6 | 3 | 5 | S | 0 |
| schlö | 2:1 | Andre Silva | 3 | 4 | 5 | S | 0 |
| Sand-Sturm | 3:1 | Nkunku | 3 | 4 | 5 | S | 0 |
| Quasikasn | 1:0 | Gerhardt | 1 | 5 | 2 | S | 0 |
| PrinzHF | 4:1 | Poulsen | 7 | 4 | 7 | S | 0 |
| OFW | 1:1 | Musiala | 6 | 4 | 8 | S | 0 |
| kiwiundole | 2:3 | Diaby | 5 | 2 | 5 | S | 0 |
| janstoike | 2:3 | Ducksch | 3 | 4 | 7 | S | 0 |
| Hanodo | 0:2 | Ducksch | 3 | 2 | 7 | N | 0 |
| gersche | 1:3 | Nmecha | 7 | 2 | 9 | S | 0 |
| Flansch | 3:1 | Pfeiffer | 7 | 4 | 5 | S | 0 |
| Ex-Achimer_2.0 | 2:2 | Gnabry | 7 | 3 | 8 | S | 0 |
| Bea92 | 1:2 | Füllkrug | 5 | 3 | 8 | N | 0 |
| andy0606 | 1:2 | Ducksch | 5 | 2 | 8 | S | 0 |
Zuletzt bearbeitet:








