Tippspiel zur Europaleague 2009/2010

So, ich hab die kompletten Tipps mal durchgesehen und habe zwei Fehler entdeckt, die mir unterlaufen sind, sorry. Hab die jetzt mal korrigiert.

Kurt Cobain -1 Punkt
2. Spiel der Gruppenphase
Wien vs. Finchal.

werderaner95 -4 Punkte
4. Spiel der Gruppenphase
Dort habe ich werderaner95 einfach 4 Punkte mehr gegeben, bin wahrscheinlich in der Zeile verrutscht, sorry dafür.

Nun gültige Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Smartsurfer|23
2|OceanChild|23
3|Ostkurvenhuhn|21
4|sgt.pepper|19
5|Blacky79|19
6|Werderfan86|16
7|Der Werderaner|15
8|la_mariposa|15
10|Werdiknight|14
9|Werderaner95|11
11|TiJey|10
13|matt|10
12|Kurt Cobain|9
16|Ynee|7[/table]
 
Tipprunde, Achtelfinale, Hinspiel:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
HSV|Anderlecht|3:1
Rubin Kasan|Wolfsburg|1:1
Athl. Madrid|Sp. Lissabon|0:0
Benf. Lissabon|Marseille|1:1
Pan. Athen|Lüttich|1:3
Lille|Liverpool|1:0
Juventus|Fulham|3:1
Valencia|Werder|1:1
[/table]

Tipps

[table=head]Spieler|HSV-AND|P.|KS-WOB|P.|ATHL-SPO|P.|BENF-MAR|P.|PAN-LÜT|P.|LIL-LIV|P.|JUV-FUL|P.|VAL-BRE|P.|gesamt
Kurt Cobain|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Smartsurfer|2:1|1|1:2|0|1:1|2|1:1|3|2:1|0|0:2|0|3:1|3|1:2|0|9
werderaner95|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
sgt.pepper|2:1|1|0:2|0|2:1|0|1:3|0|2:0|0|1:3|0|2:1|1|1:2|0|2
Werdiknight|-|0|-|0|-|0|3:0|0|2:1|0|-|0|1:0|1|3:1|0|1
matt|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Ostkurvenhuhn|-|0|-|0|-|0|2:0|0|1:2|1|-|0|2:0|2|2:1|0|3
Werderfan86|-|0|-|0|-|0|-|0|2:0|0|-|0|1:0|1|2:1|0|1
TiJey|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Blacky79|2:0|2|1:1|3|3:2|0|2:2|2|0:0|0|1:2|0|1:0|1|2:2|2|10
Der Werderaner|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Ynee|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
la_mariposa|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|1:2|0|0
OceanChild|2:0|2|0:2|0|2:1|0|2:1|0|2:0|0|1:3|0|2:1|1|1:2|0|3
[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Smartsurfer|32
2|Blacky79|29
3|OceanChild|26
4|Ostkurvenhuhn|24
5|sgt.pepper|21
6|Werderfan86|17
7|Der Werderaner|15
8|la_mariposa|15
9|Werdiknight|15
10|Werderaner95|11
11|TiJey|10
12|matt|10
13|Kurt Cobain|9
14|Ynee|7[/table]
 
Tipprunde, Achtelfinale, Rückspiel:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
Anderlecht|HSV|4:3
Wolfsburg|Rubin Kasan|2:1
Sp. Lissabon|Athl. Madrid|2:2
Marseille|Benf. Lissabon|1:2
Lüttich|Pan. Athen|1:0
Liverpool|Lille|3:0
Fulham|Juventus|4:1
Werder|Valencia|4:4
[/table]

Tipps

[table=head]Spieler|AND-HSV|P.|WOB-KS|P.|SPO-ATHL|P.|MAR-BENF|P.|LÜT-PAN|P.|LIV-LIL|P.|FUL-JUV|P.|BRE-VAL|P.|gesamt
Smartsurfer|2:2|0|2:1|3|1:1|2|1:0|0|1:3|0|3:1|1|1:2|0|3:1|0|6
werderaner95|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
sgt.pepper|1:2|0|0:1|0|1:2|0|2:1|0|2:0|1|3:1|1|1:2|0|2:1|0|2
Werdiknight|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
matt|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Ostkurvenhuhn|3:1|1|1:0|2|1:0|0|2:1|0|3:0|1|5:4|1|1:2|0|1:0|0|5
Werderfan86|0:0|0|2:0|1|1:1|2|1:0|0|0:1|0|3:0|1|0:0|0|1:1|2|6
TiJey|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Blacky79|2:2|0|2:0|1|1:2|0|1:0|0|1:1|0|3:2|1|1:1|0|2:1|0|2
Der Werderaner|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Ynee|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
la_mariposa|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
OceanChild|1:2|0|2:0|1|0:2|0|1:2|3|0:2|0|2:0|1|1:3|0|3:1|0|5
[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Smartsurfer|38
2|Blacky79|31
3|OceanChild|31
4|Ostkurvenhuhn|29
5|sgt.pepper|23
6|Werderfan86|23
7|Der Werderaner|15
8|la_mariposa|15
9|Werdiknight|15
10|Werderaner95|11
11|TiJey|10
12|matt|10
13|Ynee|7[/table]
 
Guten Morgen erstmal... :)

Hab leider die Abgabe letzte Woche völlig verplant. Geht es hier nun eigentlich nach dem Ausscheiden Werders noch weiter?
 
Back
Top