Ewige Tabelle nach WVSC # 28
[table=head]Platz| Teilnehmer| Siege| Punkte| Pkt./ Finalteiln.| Finalteil- nahmen| Im Vorentscheid ausgeschieden| Disqualifikationen
01| zoggg| 2| 2420| 93,08| 26| 0|
02| svw-dexter| 2| 1729| 82,33| 21| 6|
03| [svwbadener] (Lell für Deutschland)| 0| 1712| 71,33| 24| 3| disqualifiziert in #26
04| Manny Calavera| 4| 1687| 76,68| 22| 4|
05| sgt.pepper| 0| 1639| 74,5| 22| 1|
06| matt (Kuranyi Fussballgott)| 1| 1600| 76,19| 21| 3|
07| Brotmann| 2| 1552| 73,9| 21| 7|
08| Micoud21| 0| 1478| 67,18| 22| 5|
09| Kurt Cobain (Eddie Vedder)| 0| 1442| 75,89| 19| 7|
10| JayCa| 2| 1382| 81,29| 17| 4| disqualifiziert in #15, #16
11| Klasnic#17| 0| 1318| 65,9| 20| 6| disqualifiziert in #25
12| OceanChild| 0| 1261| 66,37| 19| 3| disqualifiziert in #21
13| patkaz| 0| 1161| 82,93| 14| 0| disqualifiziert in #16
14| the_freaktaker (David Jarolim)| 0| 1079| 67,44| 16| 4|
15| RoyKeane| 0| 993| 70,93| 14| 1|
16| TiJey| 1| 990| 76,15| 13| 3|
17| OstkurvenHuhn| 0| 955| 63,67| 15| 3|
18| Tose| 0| 919| 61,27| 15| 5|
19| CeKay| 1| 909| 69,92| 13| 0| disqualifiziert in #13
20| HHF| 1| 848| 56,53| 15| 0| disqualifiziert in #3
21| Werdiknight (Lichtgestalt Kaiser Franz)| 0| 833| 69,42| 12| 7|
22| Smartsurfer| 1| 808| 80,8| 10| 4|
23| __TED__| 1| 797| 79,7| 10| 5| disqualifiziert in #21
24| kieler sprotte| 1| 738| 82| 9| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
25| eisendieter| 0| 733| 56,38| 13| 4|
26| Biju| 0| 688| 49,14| 14| 3|
27| thehauser| 0| 688| 62,55| 11| 2| disqualifiziert in #4
28| Gregorij Ovtopik| 0| 686| 57,17| 12| 4| disqualifiziert in #24
29| Diego°Love| 2| 680| 75,56| 9| 0|
30| Slizr| 2| 677| 75,22| 9| 0|
31| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 674| 67,4| 10| 1|
32| werderfan1995| 0| 656| 65,6| 10| 4| disqualifiziert in #4, #16, #20 und #26
33| 32_Kugelblitz| 1| 645| 71,67| 9| 1|
34| magicmaxi| 0| 638| 63,8| 10| 2|
35| dupree91| 0| 629| 62,9| 10| 4|
36| Macavity| 0| 595| 45,77| 13| 7|
37| DepoV| 0| 592| 74| 8| 5|
38| Onkel_Poppi| 1| 590| 73,75| 8| 1|
39| werderaner95| 0| 572| 63,56| 9| 1| disqualifiziert in #20
40| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0|
41| KillerK (JarolimRafinhaKlose)| 0| 501| 71,57| 7| 5|
42| hasenbommel| 1| 495| 70,71| 7| 0|
43| el_ben| 0| 471| 78,5| 6| 2|
44| affe_mit_waffe| 1| 468| 78| 6| 3|
45| DeluxeSince1899| 0| 467| 77,83| 6| 1|
46| tsubasa| 0| 439| 73,17| 6| 3|
47| cktger| 1| 434| 72,33| 6| 2| disqualifiziert in #16
48| Jojo5223| 0| 417| 59,57| 7| 3|
49| basti84 (KNB_for_Pulitzer)| 0| 302| 60,4| 5| 1| disqualifiziert in #22 und #24
50| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1|
51| oceandreamer| 0| 262| 65,5| 4| 3|
52| petter| 0| 259| 51,8| 5| 3|
53| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2|
54| schamott| 0| 249| 83| 3| 2|
55| 100%-Fan| 0| 235| 58,75| 4| 2|
56| DieMimi| 0| 215| 71,67| 3| 2| disqualifiziert in #23
57| Dr. Knigge| 0| 197| 65,67| 3| 0|
58| Sebastian| 0| 178| 44,5| 4| 1|
59| la_mariposa (Van Bommel ist so süß!)| 0| 172| 57,33| 3| 3| disqualifiziert in #22
60| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0|
61| Masa| 0| 144| 72| 2| 1|
62| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 1|
63| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0|
64| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 1|
65| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0|
66| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2|
67| majue| 0| 118| 59| 2| 0|
68| seninho| 0| 78| 78| 1| 0|
69| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1|
70| krims| 0| 58| 58| 1| 0|
71| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1|
72| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23 und #24
73| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 3|
74| elvinator| 0| 0| 0| 0| 3|
75| Grün-Weißer Ostfriese| 0| 0| 0| 0| 2|
76| apaap| 0| 0| 0| 0| 1|
77| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
78| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1|
79| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
80| Melä| 0| 0| 0| 0| 1|
81| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
82| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
83| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
84| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
85| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
86| valor| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #13
[/table]