Werdervision-Songcontest #28

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Biju
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum
Herzlichen Glückwunsch Broti!

Zum Glück hat nicht der Beitrag gewonnen, der auf gar keinen Fall gewinnen durfte. :D

Hab auch mal die Herkunftsländer meiner bisherigen Beiträge zusammengestellt:

England: 5x
USA: 5x
Kanada: 3x
Australien: 1x
Wales: 1x
 
Falls es jemanden interessiert, hier sind meine Länder und Interpreten:

Rumänien: Gheorge Zamfir
Deutschland: Masterplan, De/Vision, Klaus Doldinger
Großbritanien: Mumford & Sons, Porcupine Tree, Jamiroqai
Polen: Riverside
USA: Zakk Wylde, Joe Bonamassa, Axe, Vast
Schweden: The Mary Onettes
Finnland: Grendel
Italien: Koto

Übrigens 8x keine 50 Punkte bekommen in den Finals ;) Ostfriesland hat eindeutig zu wenig "Ostblock" ... :lol:

Aber ich will mich mal nicht beschweren, dafür bin ich immer in die Finals eingezogen, also waren die Tracks dann doch nicht so ganz übel :)
 
Ewige Ländertabelle (#1-45)

[table=head]|Platz|Land|Punkte|Songs|davon im Finale|Ø|Siege
↔|1.|USA|28570|481|404 83,99%|70,72|16
↔|2.|Deutschland|17301|330|254 76,97%|68,11|17
↔|3.|England|13139|215|182 84,65%|72,19|4
↔|4.|Schweden|4216|70|52 74,29%|81,08|2
↔|5.|Schottland|1943|27|25 92,60%|77,72|2
↔|6.|Finnland|1928|37|25 67,57%|77,12|1
↗|7.|Norwegen|1351|24|20 83,33%|67,55|1
↘|8.|Kanada|1346|32|23 71,88%|58,52|-
↗|9.|Australien|1297|24|19 79,17%|68,26|-
↘|10.|Frankreich|1277|31|21 67,74%|60,81|-
↔|11.|Irland|784|12|10 83,33%|78,4|-
↔|12.|Schweiz|574|9|6 66,67%|95,67|1
↔|13.|Spanien|546|9|8 88,89%|68,25|-
↔|14.|Italien|538|9|8 88,89%|67,25|-
↔|15.|Niederlande|534|10|7 70,00%|76,29|-
↔|16.|Dänemark|526|8|7 87,50%|75,14|1|-
↗|17.|Wales|507|10|7 70,00%|72,43|-
↘|18.|Jamaika|456|7|6 85,71%|76|-
↘|19.|Österreich|343|7|6 85,71%|57,17|-
↘|20.|Nordirland|306|5|5 100%|61,2|-
↔|21.|Südafrika|268|3|2 66,67%|134|-
↔|22.|Belgien|266|5|5 100%|53,2|-
↔|23.|Tschechien|216|3|3 100%|72|-
↔|24.|Kuba|206|3|2 66,67%|103|-
↔|25.|Japan|148|6|3 50,00%|49,33|-
↔|26.|Barbados|123|2|2 100%|61,5|-
↔|27.|Luxemburg|121|1|1 100%|121|-
↔|28.|Island|106|2|1 50,00%|106|-
↔|29.|Guyana|101|1|1 100%|101|-
↔|30.|Slowenien|84|1|1 100%|84|-
↔|31.|Somalia|83|2|1 50,00%|83|-
↔||Polen|83|2|2 100%|41,5|-
↔|33.|Elfenbeinküste|79|1|1 100%|79|-
↔|34.|Indien|72|2|2 100%|36|-
↔|35.|Mexiko|69|1|1 100%|69|-
↔|36.|Malta|66|1|1 100%|66|-
↔|37.|Estland|63|2|1 50,00%|63|-
↔|38.|Russland|60|3|1 33,33%|60|-
↔|39.|Argentinien|59|2|1 50,00%|59|-
↔|40.|Kolumbien|58|1|1 100%|58|-
↔|41.|Türkei|56|1|1 100%|56|-
↔|42.|Griechenland|55|1|1 100%|55|-
↔|43.|Senegal|52|1|1 100%|52|-
↔|44.|Armenien|51|1|1 100%|51|-
↔|45.|Republik China|49|1|1 100%|49|-
↔|46.|Trinidad & Tobago|47|2|1 50,00%|47|-
↔|47.|Neuseeland|46|1|1 100%|46|-
↔|48.|Domenikanische Republik|38|1|1 100%|38|-
↔|49.|Georgien|34|1|1 100%|34|-
↔|50.|Portugal|31|1|1 100%|31|-
↔|51.|Litauen|17|1|1 100%|17|-
↔|52.|Brasilien|-|2|-|-|-
↔||Färöer-Inseln|-|1|-|-|-
↔||Israel|-|1|-|-|-
↔||Panama|-|2|-|-|-
↔||Ungarn|-|1|-|-|-
↔||Uruguay|-|1|-|-|-
[/table]


Anmerkungen:

Die Tabelle umfasst alle Contests, also auch den Mottocontest "Teams".
Bei den Durchschnittswerten werden nur die Songs berücksichtigt, die am Finale teilgenommen haben.
Disqualifizierte Songs sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.
Puerto Rico zählt zu den USA, Grönland zu Dänemark.
 
Heidewitzka. Jaro! :eek:

Dafür solltest Du automatisch für das nächste Finale qualifiziert sein! :applaus:

SUPER Arbeit. :tnx:


Ich wundere mich allerdings gerade, wo einige meiner Beiträge genre-technisch gelandet sein könnten... aber ok, da kann man bei der Menge der Songs, die hier bisher schon angetreten sind, laaaaaaaaaaaaaaaaaaaange diskutieren. :D
 
Alter, wie langweilig ist dir denn? Wohnst du am Nordpol? :)

Krasse Arbeit. Fazit der Tabelle: Skandinavien ganz weit vorn mit dabei!
 
@ Kaiser: Ja, bei den Genres musste ich teilweise den Holzfäller spielen, R'n'B z.B. unter Pop einordnen. Im Nachhinein hätte ich Folk noch als eigenes Genre behandeln können, aber das ist jetzt auch egal. Soll ja nur dem groben Überblick dienen. ;)

@ Jay: So schlimm war's nicht, netto vielleicht vier bis fünf Stunden, da ich Ferien hab, lässt sich das gut einrichten. :p
 
Back
Top