Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

...wer hätte denn ahnen können, dass Werder seine Defensivqualitäten neu entdeckt bzw die Gladbacher so harmlos sind? Das eine Gegentor beim 3:1 wäre irgendwo logisch gewesen, aber mit Logik kommt man hier wohl nicht weit... ;)
 
Tipprunde, 3. Spieltag:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
VfL Wolfsburg|Hamburger SV|2:4
Borussia Dortmund|VfB Stuttgart|1:1
1899 Hoffenheim|FC Schalke 04|0:0
Werder Bremen|Mönchengladbach|3:0
1. FC Köln|Eintracht Frankfurt|0:0
VfL Bochum|Hertha BSC Berlin|1:0
SC Freiburg|Bayer Leverkusen|0:5
1. FSV Mainz|FC Bayern München|2:1
1.FC Nürnberg|Hannover 96|0:2
[/table]

Tipps

[table=head]Spieler|WOB-HSV|P.|DO-ST|P.|HOF-S04|P.|SVW-MGL|P.|K-FF|P.|BO-BSC|P.|SCF-LEV|P.|FSV-FCB|P.|NÜ-H96|P.|gesamt
Smartsurfer|3:2|0|2:2|2|0:2|0|3:1|1|2:1|0|0:0|0|0:2|1|1:4|0|1:1|0|4
Werdiknight|2:2|0|1:1|3|2:1|0|3:1|1|2:1|0|0:1|0|0:2|1|1:3|0|2:1|0|5
sgt.pepper|3:1|0|1:2|0|2:1|0|3:1|1|1:2|0|1:2|0|1:3|1|1:1|0|1:1|0|2
Luatic|2:2|0|3:2|0|1:1|2|4:1|2|0:0|3|2:1|2|1:2|1|1:3|0|2:2|0|10
Ostkurvenhuhn|3:1|0|1:2|0|1:2|0|5:2|2|0:1|0|0:2|0|1:3|1|1:2|0|1:0|0|3
elvinator|1:1|0|2:2|2|-|0|3:0|3|0:2|0|1:2|0|1:3|1|1:3|0|0:2|3|9
Shorty|2:1|0|1:0|0|2:2|2|3:1|1|1:1|2|2:3|0|0:1 |1|1:3|0|2:0|0|6
Kurt Cobain|2:1|0|2:2|2|1:1|2|2:2|0|1:1|2|2:1|2|1:3|1|0:2|0|1:0|0|9
Raynor|2:1|0|2:1|0|1:1|2|3:2|1|2:0|0|1:2|0|0:2|1|0:3|0|1:0|0|4
werderaner95|2:1|0|1:2|0|1:2|0|3:1|1|2:0|0|0:2|0|1:2|1|0:3|0|1:1|0|2
RoyKaene|3:2|0|2:1|0|1:1|2|4:2|1|1:2|0|0:1|0|0:2|1|0:3|0|0:0|0|4
el_ben|2:2|0|2:2|2|0:2|0|3:1|1|2:3|0|0:1|0|1:3|1|1:1|0|2:1|0|4
Tose|2:2|0|3:3|2|-|0|4:1|2|3:1|0|1:2|0|0:2|1|0:3|0|3:0|0|5
Lewis Hamilton|1:2|1|1:2|0|1:1|2|3:1|1|1:1|2|1:2|0|0:2|1|0:3|0|1:0|0|7
Klasnic#17|2:2|0|1:3|0|1:1|2|3:2|1|1:1|2|0:1|0|1:3|1|0:3|0|1:2|1|7
jojo5223|2:1|0|1:2|0|2:2|2|4:3|1|2:0|0|1:1|0|2:1|0|0:3|0|2:0|0|3
D_R_d_C|3:2|0|1:3|0|1:1|2|3:1|1|1:1|2|2:1|2|1:2|1|0:2|0|1:0|0|8
Felissilvestris|2:2|0|0:2|0|2:2|2|4:2|1|2:1|0|0:2|0|1:3|1|0:3|0|2:1|0|4
la_mariposa|3:2|0|1:3|0|1:2|0|3:1|1|2:1|0|0:1|0|1:3|1|0:2|0|1:1|0|2
DerWerderaner|3:2|0|2:2|2|1:1|2|2:0|1|1:1|2|0:1|0|2:2|0|1:2|0|2:1|0|7
TiJey|1:2|1|0:2|0|1:3|0|2:1|1|1:2|0|0:1|0|1:3|1|0:3|0|2:1|0|3
Ynee|1:1|0|2:2|2|2:1|0|3:0|3|0:1|0|1:2|0|0:3|1|1:2|0|1:0|0|6
zoggg|2:2|0|2:1|0|1:1|2|3:1|1|1:1|2|1:2|0|1:3|1|0:3|0|2:2|0|6
Werderfan86|1:0|0|1:0|0|1:0|0|3:1|1|1:0|0|1:0|3|0:0|0|0:2|0|1:0|0|4
matt|2:2|0|1:2|0|0:0|3|4:2|1|1:2|0|1:1|0|1:3|1|0:3|0|3:2|0|5
OceanChild|2:0|0|1:1|3|2:1|0|3:0|3|2:1|0|0:1|0|0:2|1|1:1|0|1:2|1|8[/table]

*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Klasnic #17|30
2|Lunatic|28
3|D_R_d_C|28
4|Tose|27
5|Kurt Cobain|26
6|DerWerderaner|25
7|zoggg|25
8|el_ben|24
9|Ynee|24
10|elvinator|23
11|Werderfan86|23
12|OceanChild|23
13|jojo5223|22
14|matt|21
15|TiJey|20
16|Roy Keane|19
17|sgt.pepper|18
18|Raynor|18
19|Shorty|17
20|werderaner95|17
21|Lewis|17
22|Ostkurvenhuhn|16
23|Smartsurfer|14
24|Werdiknight|14
25|Felissilvestris|13
26|la_mariposa|12
[/table]
 
Hmm. Verrückte Welt. Das waren dann wohl wertvolle 5 Punkte im Abstiegskampf. :D

Nicht alleine, dass ich nicht mehr Letzter bin, Smartie ist eingeholt und Shorty und das Huhn in Schlagweite. Die Saison hat begonnen! :applaus:
 
Ich komm mir son bisschen vor wie Frankfurt oder Bochum...

...irgendwo schon noch in der Tabelle, aber so wirklich is das auch nix halbes und nix ganzes.

Ich revidiere is mehr oberes Tabellendrittel ... mehr so Dortmund - toll, ganz toll. Hohe Ambitionen, aber knapp vorbei is auch daneben.

Ich muss in die Top 5... *grübel*
 
HAllo Oc du hast bei mir ein spiel falsch gewärtet! Wolfsburg Hsv habe ich 1:2 getippt und wenn ich jetzt nicht voll doof bin bekomme ich da noch 1 pUNKT UND RÜCKE DANN AN DIE SPIETZTE VON DENEN die 17 Punkte haben:D


Vor Shorty:applaus:
 
Back
Top