Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 48 | |
| 2 | Saxon - Broken Heroes | 33 | |
| 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 31 | |
| 4 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 22 | |
| 5 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 21 | |
| 6 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 21 | |
| 7 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 19 | |
| 8 | Life Of Agony - Through And Through | 19 | |
| 9 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 | |
| 10 | Mad Maxamom - Biographie | 16 | |
| 11 | Moses Pelham - Keine ist | 15 | |
| 12 | T.A.S.S - California über alles | 12 | |
| 13 | Teminite - Evolution | 9 | |
| 14 | Klangnomad - Son of Spring | 7 |
Hurra, es tickert endlich wieder
Wieso? Es heißt doch DAS LutzileinER! Es heißt ER!!!!

ER! Es heißt ER!!!!

Wieso? Es heißt doch DAS Lutzilein![]()


| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 58 | |
| 2 | Saxon - Broken Heroes | 40 | |
| 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 39 | |
| 4 | Life Of Agony - Through And Through | 31 | |
| 5 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 22 | |
| 6 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 22 | |
| 7 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 21 | |
| 8 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 21 | |
| 9 | Mad Maxamom - Biographie | 21 | |
| 10 | Moses Pelham - Keine ist | 21 | |
| 11 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 | |
| 12 | Teminite - Evolution | 13 | |
| 13 | T.A.S.S - California über alles | 12 | |
| 14 | Klangnomad - Son of Spring | 10 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 66 | |
| 2 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 49 | |
| 3 | Saxon - Broken Heroes | 45 | |
| 4 | Life Of Agony - Through And Through | 43 | |
| 5 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 29 | |
| 6 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 25 | |
| 7 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 24 | |
| 8 | Mad Maxamom - Biographie | 22 | |
| 9 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 22 | |
| 10 | Moses Pelham - Keine ist | 21 | |
| 11 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 | |
| 12 | Klangnomad - Son of Spring | 16 | |
| 13 | Teminite - Evolution | 15 | |
| 14 | T.A.S.S - California über alles | 12 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 74 | |
| 2 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 59 | |
| 3 | Life Of Agony - Through And Through | 55 | |
| 4 | Saxon - Broken Heroes | 47 | |
| 5 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 29 | |
| 6 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 29 | |
| 7 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 26 | |
| 8 | Mad Maxamom - Biographie | 26 | |
| 9 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 22 | |
| 10 | Moses Pelham - Keine ist | 21 | |
| 11 | Teminite - Evolution | 21 | |
| 12 | Klangnomad - Son of Spring | 19 | |
| 13 | T.A.S.S - California über alles | 19 | |
| 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 81 | |
| 2 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 64 | |
| 3 | Life Of Agony - Through And Through | 63 | |
| 4 | Saxon - Broken Heroes | 53 | |
| 5 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 38 | |
| 6 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 33 | |
| 7 | Teminite - Evolution | 31 | |
| 8 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 29 | |
| 9 | Mad Maxamom - Biographie | 26 | |
| 10 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 23 | |
| 11 | T.A.S.S - California über alles | 22 | |
| 12 | Klangnomad - Son of Spring | 21 | |
| 13 | Moses Pelham - Keine ist | 21 | |
| 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 86 | |
| 2 | Life Of Agony - Through And Through | 71 | |
| 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 70 | |
| 4 | Saxon - Broken Heroes | 53 | |
| 5 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 50 | |
| 6 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 34 | |
| 7 | T.A.S.S - California über alles | 32 | |
| 8 | Teminite - Evolution | 31 | |
| 9 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 31 | |
| 10 | Moses Pelham - Keine ist | 28 | |
| 11 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 27 | |
| 12 | Mad Maxamom - Biographie | 26 | |
| 13 | Klangnomad - Son of Spring | 24 | |
| 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 88 | |
| 2 | Life Of Agony - Through And Through | 77 | |
| 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 75 | |
| 4 | Saxon - Broken Heroes | 54 | |
| 5 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 50 | |
| 6 | Teminite - Evolution | 43 | |
| 7 | T.A.S.S - California über alles | 40 | |
| 8 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 37 | |
| 9 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 35 | |
| 10 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 34 | |
| 11 | Klangnomad - Son of Spring | 31 | |
| 12 | Moses Pelham - Keine ist | 31 | |
| 13 | Mad Maxamom - Biographie | 26 | |
| 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow Patrol - Hands open | 90 | |
| 2 | Life Of Agony - Through And Through | 83 | |
| 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 80 | |
| 4 | Saxon - Broken Heroes | 66 | |
| 5 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 57 | |
| 6 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 45 | |
| 7 | Teminite - Evolution | 43 | |
| 8 | T.A.S.S - California über alles | 41 | |
| 9 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 40 | |
| 10 | Klangnomad - Son of Spring | 39 | |
| 11 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 34 | |
| 12 | Moses Pelham - Keine ist | 31 | |
| 13 | Mad Maxamom - Biographie | 30 | |
| 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Life Of Agony - Through And Through | 93 | |
| 2 | Snow Patrol - Hands open | 90 | |
| 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 80 | |
| 4 | Saxon - Broken Heroes | 70 | |
| 5 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 62 | |
| 6 | T.A.S.S - California über alles | 53 | |
| 7 | Teminite - Evolution | 50 | |
| 8 | Klangnomad - Son of Spring | 47 | |
| 9 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 46 | |
| 10 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 45 | |
| 11 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 35 | |
| 12 | Mad Maxamom - Biographie | 33 | |
| 13 | Moses Pelham - Keine ist | 33 | |
| 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |
| User | Platz | Beitrag | Punkte |
|---|---|---|---|
| GrünerBaron | 1 | Life Of Agony - Through And Through | 103 |
| Oberfrankenwerderanerin | 2 | Snow Patrol - Hands open | 90 |
| SkankinPenguin | 3 | Public Toys – Disco 2000 (Pulp) | 82 |
| werderfan0406 | 4 | Saxon - Broken Heroes | 75 |
| oglutz | 5 | Bloodmother - Unknown Song (live Fiasko Kassel) | 66 |
| ner0x | 6 | Naughty By Nature - Here Comes The Money | 58 |
| Reznor | 7 | T.A.S.S - California über alles | 53 |
| JSFiVE | 8 | Teminite - Evolution | 51 |
| cornholio | 9 | The Floppotron - Bohemian Rhapsody on FLOPPOTRON | 48 |
| WOMLSascha | 10 | Klangnomad - Son of Spring | 47 |
| Brotmann | 11 | Ich und Ich - So soll es bleiben | 41 |
| PrinzHF | 12 | Mad Maxamom - Biographie | 41 |
| LotteS | 13 | Moses Pelham - Keine ist | 40 |
| Nico Bellic | 14 | ANDRE - ALE ALE ALEKSANDRA | 17 |

Dieses Mal habe ich mich wirklich selbst übertroffen.
Ganz heißer Anwärter auf den letzten Platz...
Mein Beitrag ist so schlecht, dass er eigentlich schon wieder richtig geil ist.
Bin sehr gespannt, wer den Scheiß nach einmal hören auch nicht aus dem Kopf bekommt.



| Mottoeinricher | Motto | Mottoerfüller | |
|---|---|---|---|
| Brotmann | Fiasko | 1. oglutz | |
| cornholio | Die (vier) Jahreszeiten | 2. PrinzHF | |
| GrünerBaron | Vietnamkrieg | 3. werderfan0406 | |
| JSFiVE | unreleased Songs bzw. einfach Musik, die vom Interpreten nie veröffentlicht wurde | 4. cornholio | |
| LotteS | Wähle einen Song, mit dem Du einen besonders intensiven und Glücklichen Moment in Deinem Leben verbindest | 5. Brotmann | |
| ner0x | Deutsch und Englisch in einem Track | 6. Reznor | |
| Nico Bellic | schlimmstes Cover aller Zeiten | 15 SkankinPenguin | |
| Oberfrankenwerderanerin | Japan | 8. JSFiVE | |
| oglutz | Frühling | 9. WOMLSascha | |
| PrinzHF | Der Song muss von einem Debutalbum stammen. Der Albumtitel darf nicht der Name der Band / des Interpreten sein. | 10. GrünerBaron | |
| Reznor | Mein erstes Mal (Erste Teilnahme des Interpreten und mal eine andere Musikrichtung als üblich) | 11. LotteS | |
| SkankinPenguin | Musik über Musik – soll heißen: Der eingereichte Song soll einen Text haben, der das Thema Musik behandelt, und/oder ein anderes Musikstück musikalisch zitieren (nicht covern!) | 7. Oberfrankenwerderanerin | |
| werderfan0406 | Osteuropa | 12. Nico Bellic | |
| WOMLSascha | Finanzwelt | 13. ner0x |