Sag ich ja...Voll der Ohrwurm Song
![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Sag ich ja...Voll der Ohrwurm Song
![]()

Abgabe 10/22 NotAvailable
12 Punkte VNV Nation - Perpetual
10 Punkte N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover)
08 Punkte Viva Vox - Du Hast
07 Punkte Georg Kreisler - Kapitalistenlied
06 Punkte Chvrches - Recover
05 Punkte Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters
04 Punkte In Legend - Pandemonium
03 Punkte Groove Armada - Paper Romance
02 Punkte The Invincible Spirit - Anyway
01 Punkt Tom Rosenthal - Go Solo
Platz Beitrag Punkte 1 Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters 55 2 VNV Nation - Perpetual 44 3 Gary Numan - My Name is Ruin 41 4 In Legend - Pandemonium 40 5 The Invincible Spirit - Anyway 38 6 Georg Kreisler - Kapitalistenlied 36 7 Tom Rosenthal - Go Solo 35 8 Uncle - Be There 34 9 N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover) 29 10 Robyn Adele Anderson - Chop Suey 27 11 Brockdorff Klang Labor - Sad Eyed Punk 26 12 Van Canto - Into the West 25 13 Groove Armada - Paper Romance 24 14 paniq feat. kb - Edward Teller 22 15 Viva Vox - Du Hast 21 16 Cassius - I Love You So 19 17 Folknery - Karchata 18 18 Darude - Sandstorm 14 19 Tschaikowski - Klavierkonzert Nr.1 in B-Moll OP.23 13 20 Van Morrison & Chet Baker - Send in The Clowns (live) 9 21 Chvrches - Recover 8 22 Russia Hardbass - Crazy Dance 2


Ich würd's dir so gönnen!!!


...Danke im No Guitar Contest!Ich würd's dir so gönnen!!!
Los! Aufholen!![]()






| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters | 57 | |
| 2 | VNV Nation - Perpetual | 54 | |
| 3 | In Legend - Pandemonium | 52 | |
| 4 | Gary Numan - My Name is Ruin | 47 | |
| 5 | The Invincible Spirit - Anyway | 45 | |
| 6 | Tom Rosenthal - Go Solo | 38 | |
| 7 | Georg Kreisler - Kapitalistenlied | 36 | |
| 8 | Uncle - Be There | 34 | |
| 9 | N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover) | 34 | |
| 10 | Robyn Adele Anderson - Chop Suey | 31 | |
| 11 | Brockdorff Klang Labor - Sad Eyed Punk | 26 | |
| 12 | Van Canto - Into the West | 25 | |
| 13 | Groove Armada - Paper Romance | 25 | |
| 14 | paniq feat. kb - Edward Teller | 22 | |
| 15 | Viva Vox - Du Hast | 21 | |
| 16 | Tschaikowski - Klavierkonzert Nr.1 in B-Moll OP.23 | 21 | |
| 17 | Cassius - I Love You So | 19 | |
| 18 | Folknery - Karchata | 18 | |
| 19 | Darude - Sandstorm | 14 | |
| 20 | Van Morrison & Chet Baker - Send in The Clowns (live) | 9 | |
| 21 | Chvrches - Recover | 8 | |
| 22 | Russia Hardbass - Crazy Dance | 2 |
Genau! Wer will den schon gewinnen...Danke im No Guitar Contest!![]()

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | In Legend - Pandemonium | 64 | |
| 2 | VNV Nation - Perpetual | 59 | |
| 3 | Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters | 57 | |
| 4 | The Invincible Spirit - Anyway | 55 | |
| 5 | Gary Numan - My Name is Ruin | 53 | |
| 6 | Tom Rosenthal - Go Solo | 41 | |
| 7 | Robyn Adele Anderson - Chop Suey | 39 | |
| 8 | Georg Kreisler - Kapitalistenlied | 37 | |
| 9 | Uncle - Be There | 36 | |
| 10 | N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover) | 34 | |
| 11 | Tschaikowski - Klavierkonzert Nr.1 in B-Moll OP.23 | 28 | |
| 12 | Brockdorff Klang Labor - Sad Eyed Punk | 26 | |
| 13 | Van Canto - Into the West | 25 | |
| 14 | Groove Armada - Paper Romance | 25 | |
| 15 | paniq feat. kb - Edward Teller | 22 | |
| 16 | Viva Vox - Du Hast | 21 | |
| 17 | Cassius - I Love You So | 19 | |
| 18 | Folknery - Karchata | 18 | |
| 19 | Darude - Sandstorm | 14 | |
| 20 | Van Morrison & Chet Baker - Send in The Clowns (live) | 13 | |
| 21 | Chvrches - Recover | 8 | |
| 22 | Russia Hardbass - Crazy Dance | 2 |
...aber ohne Scheiß, es freut mich, dass der Song so gut ankommt.Genau! Wer will den schon gewinnen![]()

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | VNV Nation - Perpetual | 69 | |
| 2 | Gary Numan - My Name is Ruin | 65 | |
| 3 | In Legend - Pandemonium | 64 | |
| 4 | The Invincible Spirit - Anyway | 62 | |
| 5 | Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters | 57 | |
| 6 | Tom Rosenthal - Go Solo | 45 | |
| 7 | Robyn Adele Anderson - Chop Suey | 39 | |
| 8 | Georg Kreisler - Kapitalistenlied | 37 | |
| 9 | Uncle - Be There | 36 | |
| 10 | N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover) | 34 | |
| 11 | Brockdorff Klang Labor - Sad Eyed Punk | 32 | |
| 12 | Tschaikowski - Klavierkonzert Nr.1 in B-Moll OP.23 | 28 | |
| 13 | Groove Armada - Paper Romance | 27 | |
| 14 | Van Canto - Into the West | 25 | |
| 15 | paniq feat. kb - Edward Teller | 22 | |
| 16 | Viva Vox - Du Hast | 21 | |
| 17 | Folknery - Karchata | 21 | |
| 18 | Cassius - I Love You So | 19 | |
| 19 | Van Morrison & Chet Baker - Send in The Clowns (live) | 18 | |
| 20 | Darude - Sandstorm | 14 | |
| 21 | Russia Hardbass - Crazy Dance | 10 | |
| 22 | Chvrches - Recover | 9 |
Der is ja auch n Knaller. Aber mein 12er hat wie so oft keine Chance. Hoffentlich fehlen dir am Ende nicht die Punkte...aber ohne Scheiß, es freut mich, dass der Song so gut ankommt.![]()

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | In Legend - Pandemonium | 76 | |
| 2 | VNV Nation - Perpetual | 69 | |
| 3 | Gary Numan - My Name is Ruin | 68 | |
| 4 | The Invincible Spirit - Anyway | 67 | |
| 5 | Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters | 59 | |
| 6 | Tom Rosenthal - Go Solo | 45 | |
| 7 | Robyn Adele Anderson - Chop Suey | 40 | |
| 8 | Uncle - Be There | 40 | |
| 9 | Georg Kreisler - Kapitalistenlied | 37 | |
| 10 | N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover) | 34 | |
| 11 | Groove Armada - Paper Romance | 34 | |
| 12 | Van Canto - Into the West | 33 | |
| 13 | Brockdorff Klang Labor - Sad Eyed Punk | 32 | |
| 14 | Tschaikowski - Klavierkonzert Nr.1 in B-Moll OP.23 | 28 | |
| 15 | Van Morrison & Chet Baker - Send in The Clowns (live) | 24 | |
| 16 | paniq feat. kb - Edward Teller | 22 | |
| 17 | Viva Vox - Du Hast | 21 | |
| 18 | Folknery - Karchata | 21 | |
| 19 | Cassius - I Love You So | 19 | |
| 20 | Chvrches - Recover | 19 | |
| 21 | Darude - Sandstorm | 14 | |
| 22 | Russia Hardbass - Crazy Dance | 10 |
Schiet egol, dabei sein ist wie immer alles, gut dass Stenolotte heute die Punkte so durchzieht, dann können wir uns eilig wieder den wichtigen Dingen der Musik widmen!Der is ja auch n Knaller. Aber mein 12er hat wie so oft keine Chance. Hoffentlich fehlen dir am Ende nicht die Punkte![]()

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Invincible Spirit - Anyway | 79 | |
| 2 | In Legend - Pandemonium | 77 | |
| 3 | Gary Numan - My Name is Ruin | 74 | |
| 4 | VNV Nation - Perpetual | 69 | |
| 5 | Scala & Kolacny Brothers - Nothing Else Matters | 66 | |
| 6 | Tom Rosenthal - Go Solo | 53 | |
| 7 | Robyn Adele Anderson - Chop Suey | 40 | |
| 8 | Uncle - Be There | 40 | |
| 9 | Georg Kreisler - Kapitalistenlied | 37 | |
| 10 | Groove Armada - Paper Romance | 36 | |
| 11 | N.N. - Draußen vor der Tür (Die Toten Hosen Piano Cover) | 34 | |
| 12 | Van Canto - Into the West | 33 | |
| 13 | Brockdorff Klang Labor - Sad Eyed Punk | 32 | |
| 14 | Tschaikowski - Klavierkonzert Nr.1 in B-Moll OP.23 | 31 | |
| 15 | Chvrches - Recover | 29 | |
| 16 | Van Morrison & Chet Baker - Send in The Clowns (live) | 28 | |
| 17 | Cassius - I Love You So | 24 | |
| 18 | paniq feat. kb - Edward Teller | 22 | |
| 19 | Viva Vox - Du Hast | 21 | |
| 20 | Folknery - Karchata | 21 | |
| 21 | Darude - Sandstorm | 14 | |
| 22 | Russia Hardbass - Crazy Dance | 10 |
Meinen toppst du nichtDanke. Dafür schneidet mein eigener Song umso mieser ab.![]()
