Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

6 Punkte - und es wären leicht 15, 16 möglich gewesen... wenn die letzten paar Minuten nur nicht gewesen wären. :(
 
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich bisher fast überall ziemlich daneben gelegen. :D Aber wen interessiert dies heute schon?! :applaus:
 
Ich stehe, nach dem Blick auf meine Tipps, mit bisher 11 Punkten da :eek:

Werdi, ich weiss wohl, aber der Satz lag mir grad förmlich auf den Lippen :)
 
Tipprunde, 27. Spieltag:

[table=head]|Heim|Auswärts|Ergebnis
1| Borussia M'gladbach| 1. FC Kaiserslautern| 0:1
2| Hamburger SV |1. FC Köln |6:2
3| Eintracht Frankfurt| FC St. Pauli| 2:1
4| SC Freiburg |FC Bayern München| 1:2
5| Hannover 96 |1899 Hoffenheim| 2:0
6| 1. FC Nürnberg |SV Werder Bremen| 1:3
7| Borussia Dortmund| 1. FSV Mainz 05| 1:1
8| Bayer 04 Leverkusen| FC Schalke 04| 2:0
9| VfB Stuttgart| VfL Wolfsburg| 1:1
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|1|P.|2|P.|3|P.|4|P.|5|P.|6|P.|7|P.|8|P.|9|P.|gesamt
Alex-G-W|2:1| 0|1:2 |0|1:0 |2|0:3 |1|2:1 |1|1:1 |0|3:0 |0|2:1 |1|2:1 |0|5
werderfan0406|-| 0|- |0|- |0|- |0|- |0|-|0|-|0|- |0|- |0|0
Ostkurvenhuhn|2:1| 0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|3:1 |0|2:1 |1|0:1 |0|1
Newkirk|1:2| 2|1:3 |0|1:2 |0|1:3 |1|2:1 |1|1:3 |4|2:0 |0|2:1 |1|1:3 |0|9
C.Harper#17|-| 0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|0
Saaleteufel79|2:1| 0|3:1 |1|1:1 |0|0:2 |1|2:1 |1|1:2 |1|2:0 |0|2:1 |1|2:1 |0|5
Smartsurfer|1:1| 0|0:2 |0|1:1 |0|1:3 |1|2:0 |3|1:2 |1|2:1 |0|2:1 |1|1:1 |3|9
StudioBremen1|1:2| 2|2:0 |1|1:1 |0|0:2 |1|3:1 |2|1:2 |1|3:1 |0|2:2 |0|1:1 |3|10
SVW-1992|-| |- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|- |0|0
Werdiknight|1:1| 0|2:0 |1|0:0 |0|1:3 |1|1:1 |0|1:1 |0|2:1 |0|2:1 |1|3:2 |0|3
el_ben|1:1| 0|0:2 |0|0:0 |0|1:3 |1|1:0 |1|1:2 |1|2:0 |0|2:0 |3|2:2 |2|8
Werderfan86|2:0| 0|1:0 |1|0:0 |0|0:2 |1|1:0 |1|1:1 |0|2:0 |0|2:1 |1|1:0 |0|4
DerWerderaner|2:1| 0|1:1 |0|1:0 |2|0:2 |1|2:2 |0|0:2 |2|1:0 |0|1:1 |0|1:1 |3|8
Onkel_Poppi|2:1| 0|1:2 |0|2:3 |0|0:4 |1|2:1 |1|1:3 |4|2:1 |0|3:0 |1|2:2 |2|9
G-W Ostfriese|2:1| 0|3:0 |1|0:1 |0|0:4 |1|2:2 |0|1:2 |1|1:0 |0|1:1 |0|3:1 |0|3
Sash|2:1| 0|1:1 |0|2:1 |3|1:3 |1|1:1 |0|1:3 |4|1:1 |3|2:0 |3|1:0 |0|14
OceanChild|1:0| 0|1:2 |0|1:2 |0|1:2 |3|0:1 |0|1:2 |1|1:0 |0|2:1 |1|1:0 |0|5
Flo in Grün-Weiß|2:1| 0|2:1 |1|1:0 |2|1:4 |1|3:1 |2|2:4 |2|0:0 |2|0:1 |0|1:4 |0|10
[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Saaleteufel79|172
2|Werderfan86|170
3|StudioBremen1|168
4|Smartsurfer|164
5|Ostkurvenhuhn|160
|Newkirk|160
7|Grün-Weißer Ostfriese|159
8|Sash|157
9|Werdiknight|153
10|el_ben|150
11|OceanChild|148
12|C.Harper#17|141
13|Onkel_Poppi|137
14|Flo in Grün-Weiß|130
15|DerWerderaner|128
16|Alex-GRÜN-WEISS|118
17|SVW-1992|113
18|werderfan0406|110
[/table]
 
Tipprunde, 28. Spieltag:

[table=head]|Heim|Auswärts|Ergebnis
1| FC St. Pauli |FC Schalke 04 |0:2
2| FC Bayern München| Borussia M'gladbach| 1:0
3| SV Werder Bremen |VfB Stuttgart |1:1
4| Borussia Dortmund |Hannover 96 |4:1
5| 1. FSV Mainz 05 |SC Freiburg |1:1
6| 1. FC Kaiserslautern| Bayer 04 Leverkusen| 0:1
7| 1899 Hoffenheim |Hamburger SV |0:0
8| 1. FC Köln |1. FC Nürnberg |1:0
9| VfL Wolfsburg| Eintracht Frankfurt |1:1
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|1|P.|2|P.|3|P.|4|P.|5|P.|6|P.|7|P.|8|P.|9|P.|gesamt
Alex-G-W|1:3| 2|4:0 |1|4:2 |0|1:2 |0|1:2 |0|1:1|0|2:1 |0|3:1 |1|2:1 |0|4
werderfan0406|-| 0|- |0|- |0|- |0|- |0|-|0|-|0|- |0|- |0|0
Ostkurvenhuhn|1:2| 1|2:1 |2|3:1 |0|2:1 |1|1:1 |3|1:3|1|0:0 |3|0:0 |0|1:2 |0|11
Newkirk|0:1| 1|- |0|- |0|- |0|- |0|-|0|- |0|- |0|- |0|1
C.Harper#17|1:2| 1|3:1 |1|1:2 |0|2:1 |1|1:1 |3|1:2|2|1:2 |0|3:2 |1|2:1 |0|9
Saaleteufel79|1:2| 1|3:0 |1|2:1 |0|2:1 |1|1:0 |0|0:3|1|2:1 |0|2:0 |1|2:0 |0|5
Smartsurfer|1:2| 1|3:0 |1|2:1 |0|2:2 |0|1:1 |3|1:3|1|1:1 |2|2:1 |2|0:2 |0|10
StudioBremen1|1:1| 0|2:0 |1|2:1 |0|3:1 |1|1:1 |3|1:2|2|2:0 |0|1:2 |0|1:2 |0|7
SVW-1992|-| |- |0|- |0|- |0|- |0|-|0|- |0|- |0|- |0|0
Werdiknight|-| 0|3:0 |1|1:1 |4|2:1 |1|1:0 |0|0:1|3|1:2 |0|1:1 |0|2:0 |0|9
el_ben|0:1| 1|3:0 |1|2:1 |0|2:2 |0|2:1 |0|0:2 |1|1:1|2|2:0 |1|0:0 |2|8
Werderfan86|1:1| 0|3:0 |1|1:1 |4|2:0 |1|1:0 |0|0:2|1|2:0 |0|1:0 |3|2:1 |0|10
DerWerderaner|0:1| 1|4:1 |1|2:1 |0|2:0 |1|1:1 |3|1:2|2|2:2 |2|2:0 |1|1:1 |3|14
Onkel_Poppi|0:4| 1|4:0 |1|3:1 |0|2:1 |1|1:2 |0|1:3|1|1:3 |0|2:1 |2|3:1 |0|6
G-W Ostfriese|-| 0|3:1 |1|2:0 |0|3:2 |1|1:2 |0|2:2|0|1:2 |0|1:1 |0|2:0 |0|2
Sash|1:2| 1|3:0 |1|3:1 |0|1:1 |0|2:1 |0|1:2 |2|2:2|2|2:0 |1|1:1 |3|10
OceanChild|1:2| 1|1:0 |3|2:1 |0|2:0 |1|1:0 |0|1:1|0|1:1 |2|1:0 |3|1:0 |0|10
Flo in Grün-Weiß|2:0| 0|1:1 |0|3:1 |0|3:2 |1|2:0 |0|2:1|0|4:1 |0|3:2 |2|2:0 |0|3[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Werderfan86|180
2|Saaleteufel79|177
3|StudioBremen1|175
4|Smartsurfer|174
5|Ostkurvenhuhn|171
6|Sash|167
7|Werdiknight|162
8|Newkirk|161
|Grün-Weißer Ostfriese|161
10|el_ben|158
|OceanChild|158
12|C.Harper#17|150
13|Onkel_Poppi|143
14|DerWerderaner|142
15|Flo in Grün-Weiß|133
16|Alex-GRÜN-WEISS|122
17|SVW-1992|113
18|werderfan0406|110
[/table]
 
Back
Top