Auswertung der 3. Runde von I'm with stupid
Nenne
1. ein Musikinstrument
Gitarre 10, Klavier 3, Geige, Schlagzeug je 1
2. einen Werder Spieler mit einstelliger Trikotnummer
Wiese 12, Naldo 2, Pasanen 1
3. einen Jazzstil
Swing 5, New Orleans Jazz 4, Dixieland 3, Modern Creative, Chicago-Jazz, Bibop je 1
4. ein Günter Wallraff-Buch
Ganz Unten 6, Aus der schönen neuen Welt 5, Ihr da oben, wir da unten, Undercover, Bild-Störung, Der Aufmacher – Der Mann, der bei „Bild“ Hans Esser war je 1
5. einen US-Gouverneur außer dem Kalifornischen
Bob Riley 5, Charlie Crist, Rick Perry je 2, Sean Parnell, Bill Richardson, David Patterson, Mitchell Daniels, John Lynch, Bobby Jindal je 1
Das ergibt folgendes Ergebnis für die dritte Runde:
[table=head]Platz| Teilnehmer| Punkte|
1| Slizr| 38|
2| hasenbommel| 37|
3| zoggg| 35|
4| dupree91| 34|
5| Lichtgestalt Kaiser Franz| 33|
6| OstkurvenHuhn| 31|
7| Peter Panther| 30|
8| Micoud21| 28|
9| Macavity| 26|
10| Grün-Weißer Ostfriese| 25|
| Nkeim| 25|
12| Silvery| 23|
| Werder-Bär| 23|
14| Werder-4ever| 21|
15| Masa| 7|
16| Pepe| 7*|
| Alex-GRÜN-WEISS| 7*|
[/table]
Gratulation an Slizr zur höchstmöglichen Punktzahl :applaus:
*nicht teilgenommen, daher niedrigste Punktzahl
Das ergibt folgendes Ergebnis nach der dritten Runde:
[table=head]Platz| Teilnehmer| Runde 1| Runde 2| Runde 3| Gesamt|
1.| Slizr| 46| 48| 38| 132|
2.| Micoud21| 57| 41| 28| 126|
| OstkurvenHuhn| 55| 40| 31| 126|
4.| Macivity| 57| 42| 26| 125|
5.| Lichtgestalt Kaiser Franz| 55| 34|33|122|
| hasenbommel| 48| 37| 37| 122|
7.| dupree91| 37| 48| 34| 119|
8.| Peter Panther| 55| 27| 30| 112|
9.| zoggg| 55| 21*| 35| 111|
10.| Nkeim| 55| 23| 25| 103|
11.| Pepe| 49| 45| 7*| 101|
12.| Werder-4ever| 37| 40| 21| 98|
13.| Werder-Bär| 46| 21| 23| 90|
14.| Grün-Weißer Ostfriese| 35| 28| 25| 88|
15.| Silvery| 37| 25| 23| 85|
| Alex-GRÜN-WEISS| 42| 36| 7*| 85|
17.| Masa| 45| 29| 7| 81|
[/table]
*nicht teilgenommen, daher niedrigste Punktzahl der Runde
Fragen der 4. Runde:
Nenne...
1. einen Smiley
2. einen ausländischen Bundesligatorwart
3. deutsche(n) Politiker/in, der/die nicht in der Regierung ist
4. den Sieger der Relegation der Fußball Bundesliga
5. einen ehemaligen Bundeskanzler
Einsendeschluss ist SONNTAG, 15:00 Uhr.