Und hier die Auswertung von Runde #5
Nenne...
1. ein mögliches Relegationsspiel zwischen 1. und 2. Bundesliga
Hannover 96 - FC Augsburg 15
VfL Bochum - FC Augsburg, Hannover 96 - FC St. Pauli, SC Freiburg - FC Augsburg je 1
2. ein Album von U2
No Line on the Horizon 11
Achtung Baby, Zooropa, War, Rattle & Hum, How to dismantle an Atomic Bomb, The Joshua Tree, Pop je 1
3. den Fußball-Weltmeister 2010
Spanien 9
Deutschland 7
Brasilien 2
4. einen Kinohit 2010 (des ganzen Jahres)
Avatar 8 (auch wenn der eigentlich aus dem Jahr 2009 is
)
Alice im Wunderland 4
Kampf der Titanen 2
Robin Hood, Zweiohrküken, Breaking Dawn, Sherlock Holmes je 1
5. den Gesamtsieger von dieser Runde "I'm with stupid"
NKeim 10
Qerul 4
hasenbommel 2
Alex, Slizr je 1
Das ergibt folgendes Rundenergebnis
Platz|User|Punkte
1.|Micoud21|53
|Qerul|53
3.|dupree91|51
4.|NKeim|49
5.|hasenbommel|47
|Werder-Bär|47
7.|Peter Panther|46
8.|Slizr|44
9.|OstkurvenHuhn|43
10.|Alex-GRÜN-WEISS|38
11.|Pepe|36
12.|zoggg|35
13.|Silvery|33
14.|el_ben|30
15.|Grün-Weißer Ostfriese|29
16.|Lichtgestalt Kaiser Franz|29
17.|Masa|28
18.|patkaz|9
Und somit geht der 3. Platz dieser "I'm with stupid"-Runde an:
hasenbommel mit 245 Punkten :applaus:
Der zweite Platz geht an
NKeim mit 258 Punkten :applaus::svw_schal:
Und im Endspurt hat sich an den ersten Platz gekämpft:
Qerul mit 261 Punkten :applaus::svw_schal:
Herzlichen Glückwunsch!!!
Endstand nach 5 von 5 Runden:
Platz|User|Runde1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|
gesamt
1.|Qerul|46|52|48|62|53|261
2.|NKeim|42|45|57|65|49|258
3.|hasenbommel|41|55|47|55|47|245
4.|dupree91|41|38|43|71|51|244
5.|Alex-GRÜN-WEISS|40|49|50|64|38|241
6.|OstkurvenHuhn|39|53|47|53|43|235
7.|Peter Panther|18|45|51|71|46|231
8.|zoggg|40|55|42|55|35|227
9.|Werder-Bär|30|49|39|58|47|223
10.|Silvery|42|43|53|51|33|222
11.|Melä|32|38|55|71|9(*)|205
|Micoud21|18(*)|29(*)|34(*)|71|53|205
13.|Grün-Weißer Ostfriese|35|41|43|56|29|204
14.|patkaz|47|43|42|60|9|201
15.|Lichtgestalt Kaiser Franz|37|44|36|47|29|193
16.|el_ben|31|29|35|65|30|190
17.|Masa|41|37|40|39|28|185
18.|Slizr|18(*)|29(*)|34|55|44|180
19.|Nicole|47|43|48|32|9(*)|179
20.|Pepe|18(*)|29(*)|34(*)|27(*)|36|144
21.|Werder-4ever|18(*)|29(*)|34(*)|27|9(*)|117
(*) hat in dieser Runde nicht teilgenommen und bekommt somit die niedrigste Punktzahl der Runde
Nenne...
1. ein mögliches Relegationsspiel zwischen 1. und 2. Bundesliga
Hannover 96 - FC Augsburg 15
VfL Bochum - FC Augsburg, Hannover 96 - FC St. Pauli, SC Freiburg - FC Augsburg je 1
2. ein Album von U2
No Line on the Horizon 11
Achtung Baby, Zooropa, War, Rattle & Hum, How to dismantle an Atomic Bomb, The Joshua Tree, Pop je 1
3. den Fußball-Weltmeister 2010
Spanien 9
Deutschland 7
Brasilien 2
4. einen Kinohit 2010 (des ganzen Jahres)
Avatar 8 (auch wenn der eigentlich aus dem Jahr 2009 is
)Alice im Wunderland 4
Kampf der Titanen 2
Robin Hood, Zweiohrküken, Breaking Dawn, Sherlock Holmes je 1
5. den Gesamtsieger von dieser Runde "I'm with stupid"
NKeim 10
Qerul 4
hasenbommel 2
Alex, Slizr je 1
Das ergibt folgendes Rundenergebnis
1.|Micoud21|53
|Qerul|53
3.|dupree91|51
4.|NKeim|49
5.|hasenbommel|47
|Werder-Bär|47
7.|Peter Panther|46
8.|Slizr|44
9.|OstkurvenHuhn|43
10.|Alex-GRÜN-WEISS|38
11.|Pepe|36
12.|zoggg|35
13.|Silvery|33
14.|el_ben|30
15.|Grün-Weißer Ostfriese|29
16.|Lichtgestalt Kaiser Franz|29
17.|Masa|28
18.|patkaz|9
Und somit geht der 3. Platz dieser "I'm with stupid"-Runde an:
hasenbommel mit 245 Punkten :applaus:
Der zweite Platz geht an
NKeim mit 258 Punkten :applaus::svw_schal:
Und im Endspurt hat sich an den ersten Platz gekämpft:
Qerul mit 261 Punkten :applaus::svw_schal:

Herzlichen Glückwunsch!!!
Endstand nach 5 von 5 Runden:
1.|Qerul|46|52|48|62|53|261
2.|NKeim|42|45|57|65|49|258
3.|hasenbommel|41|55|47|55|47|245
4.|dupree91|41|38|43|71|51|244
5.|Alex-GRÜN-WEISS|40|49|50|64|38|241
6.|OstkurvenHuhn|39|53|47|53|43|235
7.|Peter Panther|18|45|51|71|46|231
8.|zoggg|40|55|42|55|35|227
9.|Werder-Bär|30|49|39|58|47|223
10.|Silvery|42|43|53|51|33|222
11.|Melä|32|38|55|71|9(*)|205
|Micoud21|18(*)|29(*)|34(*)|71|53|205
13.|Grün-Weißer Ostfriese|35|41|43|56|29|204
14.|patkaz|47|43|42|60|9|201
15.|Lichtgestalt Kaiser Franz|37|44|36|47|29|193
16.|el_ben|31|29|35|65|30|190
17.|Masa|41|37|40|39|28|185
18.|Slizr|18(*)|29(*)|34|55|44|180
19.|Nicole|47|43|48|32|9(*)|179
20.|Pepe|18(*)|29(*)|34(*)|27(*)|36|144
21.|Werder-4ever|18(*)|29(*)|34(*)|27|9(*)|117




