WVSC #55 - Anonymer Contest

Nachdem ich auch mal wieder da bin:
ich reiche zwar keine tipps ein, habe bei einigen aber doch vermutungen:

(...)quorthon oder king of fools -> Candlemass.

Nicht schlecht!

Wieso hat Bieber Punkte bekommen?Wer war das?
Wenn der mehr hat als ich am Ende dann boykottiere ich.

Du würdest mich doch nicht ernsthaft alleine in solchen Kreisen zurücklassen, oder?

(...)
King Of Fools: Jon Lajoie - Show me your Genitals
(...)

Was bitte? Willst du dir hier Feinde machen?
Das ist doch keine Musik! Das ist 100% künstlich, besitzt keinerlei Melodie, die diese Bezeichnung rechtfertigen würde und die Stimme des sogenannten Sängers taugt rein gar nichts. Von dem unheimlich bedeutungsschwangeren Text brauchen wir wohl nicht weiter zu reden...
@Wing-: Nichts gegen dich, halte nur nichts von derartiger Musik

Und außerdem noch ein dickes Bündel Dank an:
C.Harper#17
DonRocario
Dr.Knigge
opalo
Quorthon
Smartsurfer
Torbinsky
XXII
Ykkandil
Zogg
:beer:


Mit meinen Tipps verschone ich euch mal weitestgehend, richtig geraten/gewürfelt hatte ich bei:
XXII 4 WM2010; Micoud21; WeizenOlli; Ynee; Swanheart; hasenbommel; Melä; Werderphilipp96
 
Was bitte? Willst du dir hier Feinde machen?
Das ist doch keine Musik! Das ist 100% künstlich, besitzt keinerlei Melodie, die diese Bezeichnung rechtfertigen würde und die Stimme des sogenannten Sängers taugt rein gar nichts. Von dem unheimlich bedeutungsschwangeren Text brauchen wir wohl nicht weiter zu reden...
@Wing-: Nichts gegen dich, halte nur nichts von derartiger Musik

dass das ganze absicht ist, ist dir aber klar? :ugly:
 
so, nachdem ich die letzten tage wenig zeit hatte und ich jetzt endlich mal nachschauen konnte, wer mir alles punkte gegeben hat:
danke an jarvis, speedy und luke:tnx:

und glückwunsch an alle, die mir den richtigen song zugeordent hAben..das waren ja doch einige..war der zusammenhang zwischen weizen und kneipe so eindeutig?:D
 
So, ich hau die Tabelle hier nochmal eben rein, weil ich der Tabelle von OC die DQs vergessen worden sind (und ich diese gleich eh brauche ;)).

Abschlusstabelle #55​

[table=head]Platz| User| Interpret| Song| Punkte
1| Olli_1899| Rage Against The Machine| Killing in the name| 177
2| RoyKeane| A Day to Remember| I'm made of wax, Larry. What are you made of?| 144
3| [Sportfreund]| Black Rebel Motorcycle Club| Spread your love| 137
4| la_mariposa| Bardic| All song is sung| 136
5| Keule 82| Biffy Clyro| Living is a problem because everything dies| 127
6| Ynee| Wishful Thinking| Hiroshima| 121
7| Ostkurvenhuhn| Before The Dawn| Deathstar| 113
8| Werderfreak17| Slut| Why pourquoi| 111
9| Eugene| Cosmo Jarvis| Gay Pirates| 110
10| hasenbommel| Lenka| Trouble is a friend| 107
11| Swanheart| Norther| Frozen angel| 101
12| Reznor| Nine Inch Nails| Every day is exactly the same| 100
13| oglutz| Amanda Palmer| Astronaut| 99
14| Bloody Nine| Theory of a Deadman| Hate my life| 94
15| MultiFace| Reinhard Mey| Das Narrenschiff (live)| 87
16| Melä| Martin Solveig feat. Dragonette| Hello| 86
17| zoggg| Ayreon| Hope (Come back to me)| 79
18| Kurt Cobain| Ratt| Round and round| 75
19| speedy| Toto| Africa| 74
20| King Of Fools| Candlemass| Under the oak| 71
21| XXII 4 WM2010| Angelo Branduardi| La pulce d'acqua| 58
22| eisendieter| Helloween| Future world| 57
23| tsubasa| Turin Brakes| Dark on fire| 56
23| Flo in Grün-Weiß| SDP feat. Mad Maks| Meine Welt| 56
25| Quorthon| Otto Waalkes| Wir haben Grund zum feiern (saufen)| 52
26| sünnschien| Frank Harris| Hold on to the vision| 51
27| oceandreamer| Jon Bon Jovi| Blaze of glory| 50
28| C.Harper#17| Kingdom Come| What love can be| 43
29| Biju| Shakira| Don't bother| 42
29| Dr.Knigge| The Jelly Jam| Allison| 42
31| Dimar| Tom Beck| Sit tight here with me| 41
31| Brotmann| DJs @ Work| Someday| 41
33| Luke| Hein & Mück| Viva La Bremerhaven| 40
34| Ykkandil| B-Real, Coolio, Method Man, LL Cool J And Busta Rhymes| Hit 'em high| 39
34| Micoud21| The XX| Crystalised| 39
36| Wrannjesch| Battles| Atlas| 36
37| Masa| Discobitch| C´est beau la Bourgeoisie| 34
38| Berolucci Graf v. P.| Seguridad social| A tontas y a locas| 33
39| basti| Beta Satan| Great moments of pleasure| 31
40| Torbinsky1899| Gojira| To Sirius| 26
41| Alex Grün-Weiß| Reel 2 Real| I like to move it| 25
42| Jarvis| The Beach Boys| Surfin' USA| 23
43| Smartsurfer| Naughty By Nature| Ghetto Ups, ich muss meine Wortwahl ändern ;)| 20
44| WeizenOlli| Ulrik Remy| Die Kneipe| 18
45| HHF| Mirrors| Write through the night| 17
46| DonRocario| Anne Clark| Our darkness (live)| 16
46| Wing-| Jon Lajoie| Show me your genitals| 16
48| atomklo| Justin Bieber vs. Slipknot| Psychosocial baby| 15
49| Newkirk| Psapp| King of you| 14
50| Werdiknight| Christina Aguilera| Reflection| 13
50| opalo| Stacey Kent| The ice hotel| 13
50| werderfan0406| Spliff| Deja vu| 13
50| SVW SN| I heart sharks| Wolves| 13
54| Stierchen| U96| Das Boot| 12
55| el_ben| Max Raabe| Küssen kann man nicht alleine| 10
56| Werderphilipp96| Dino Merlin| Love in rewind| 2
56| David Jarolim| B-Tight feat. Bendt| Neger, bumms mich!| 2
58| patkaz| Sir Mix-A-Lot| Baby got back (I like big butts)| 0 (DQ)
58| Marko Marin| Farid Bang| Teufelskreis| 0 (DQ)[/table]
 
Ewige Tabelle nach #55​

[table=head]
Platz|​
Teilnehmer|​
Siege|​
Punkte|​
Pkt./ Finalteiln.|​
Finalteil- nahmen|​
Im Halbfin. ausgesch.|​
Disqualis​


01| zoggg|
3|​
3945|​
91,74|​
43|​
2|​
---
02| Newkirk|
1|​
2741|​
74,08|​
37|​
4|​
disqualifiziert in #45
03| Brotmann|
2|​
2569|​
71,36|​
36|​
9|​
disqualifiziert in #33
04| Micoud21|
1|​
2524|​
76,48|​
33|​
8|​
disqualifiziert in #29, #46
05| Werdiknight|
1|​
2498|​
80,58|​
31|​
9|​
---
06| Kurt Cobain|
0|​
2470|​
77,19|​
32|​
8|​
disqualifiziert in #29, #39, #46
07| matt|
1|​
2405|​
80,17|​
30|​
2|​
---
08| David Jarolim (the_freaktaker)|
1|​
2389|​
70,26|​
34|​
5|​
---
09| OstkurvenHuhn|
0|​
2264|​
68,61|​
33|​
5|​
disqualifiziert in #45
10| C.Harper#17|
1|​
2202|​
66,73|​
33|​
12|​
disqualifiziert in #25, 29
11| RoyKeane|
0|​
2124|​
70,8|​
30|​
6|​
---
12| OceanChild|
0|​
2100|​
65,63|​
32|​
4|​
disqualifiziert in #21
13| HHF|
0|​
2064|​
60,71|​
34|​
0|​
disqualifiziert in #3, #39
14| [svwbadener]|
0|​
2057|​
73,46|​
28|​
2|​
disqualifiziert in #26, #34 #39 und #44
15| svw-dexter|
2|​
1977|​
79,08|​
25|​
12|​
---
16| Biju|
1|​
1973|​
65,77|​
30|​
7|​
---
17| Manny Calavera|
3|​
1937|​
69,18|​
28|​
10|​
disqualifiziert in #34
18| patkaz|
0|​
1711|​
77,77|​
22|​
3|​
disqualifiziert in #16, #55
19| JayCa|
2|​
1637|​
77,95|​
21|​
3|​
disqualifiziert in #15, #16 und #36
20| eisendieter|
0|​
1621|​
64,84|​
25|​
8|​
disqualifiziert in #42 und #45
21| el_ben|
2|​
1580|​
79|​
20|​
6|​
---
22| tsubasa|
0|​
1497|​
68,05|​
22|​
7|​
disqualifiziert in #33, #51
23| hasenbommel|
1|​
1489|​
82,72|​
18|​
0|​
---
24| Slizr|
1|​
1447|​
72,35|​
20|​
0|​
disqualifiziert in #33
25| Macavity|
0|​
1366|​
52,54|​
26|​
8|​
---
26| Alex-GRÜN-WEISS|
0|​
1302|​
62|​
21|​
4|​
disqualifiziert in #37
27| Bertolucci Graf von Palatschinko|
1|​
1280|​
75,29|​
17|​
0|​
disqualifiziert in #47
28| Melä|
0|​
1265|​
70,28|​
18|​
4|​
disqualifiziert in #35
29| Smartsurfer|
2|​
1251|​
78,19|​
16|​
3|​
---
30| oglutz|
0|​
1236|​
65,05|​
19|​
1|​
---
31| Bloody Nine|
2|​
1234|​
72,59|​
17|​
2|​
---
32| basti|
2|​
1212|​
75,75|​
16|​
4|​
disqualifiziert in #22 und #50
33| Masa|
0|​
1191|​
70,06|​
17|​
6|​
disqualifiziert in #43
34| werderaner95|
2|​
1091|​
72,73|​
15|​
3|​
disqualifiziert in #20, #30, #34 und #42
35| speedy|
1|​
1025|​
73,21|​
14|​
1|​
---
36| __TED__|
2|​
947|​
78,92|​
12|​
5|​
disqualifiziert in #21, #31
37| Soleil|
2|​
909|​
75,75|​
12|​
0|​
---
38| TiJey|
1|​
887|​
80,64|​
11|​
2|​
---
39| Ykkandil|
1|​
843|​
93,67|​
9|​
2|​
---
40| DieMimi|
0|​
831|​
69,25|​
12|​
6|​
disqualifiziert in #23
41| oceandreamer|
0|​
770|​
77|​
10|​
4|​
disqualifiziert in #31
42| XXII 4 WM2010|
0|​
753|​
83,67|​
9|​
0|​
---
43| werderfan1995|
0|​
745|​
67,73|​
11|​
2|​
disqualifiziert in #4, #16, #20, #26, #37, #52
44| Tose|
0|​
722|​
60,17|​
12|​
4|​
---
45| 32_Kugelblitz|
1|​
706|​
70,6|​
10|​
2|​
disqualifiziert in #29, #39
46| Werderschal|
0|​
670|​
60,91|​
11|​
5|​
disqualifiziert in #39
47| la_mariposa|
1|​
651|​
72,33|​
9|​
5|​
disqualifiziert in #22
48| Torbinsky1899|
1|​
647|​
80,88|​
8|​
3|​
---
49| [Sportfreund]|
0|​
641|​
106,83|​
6|​
0|​
---
50| petter|
0|​
634|​
52,83|​
12|​
4|​
disqualifiziert in #31
51| thehauser|
0|​
628|​
62,8|​
10|​
4|​
disqualifiziert in #4
52| sünnschien|
0|​
618|​
77,25|​
8|​
1|​
---
53| Quorthon|
0|​
610|​
67,78|​
9|​
4|​
---
54| wrannjesch|
0|​
599|​
66,56|​
9|​
10|​
---
55| kieler sprotte|
0|​
598|​
74,75|​
8|​
0|​
disqualifiziert in #10, #12 und #15
56| magicmaxi|
0|​
571|​
63,44|​
9|​
2|​
---
57| Gregorij Ovtopik|
0|​
554|​
55,4|​
10|​
4|​
---
58| Grün-Weiße Liebe|
0|​
544|​
68|​
8|​
4|​
disqualifiziert in #36, #40
59| dupree91|
0|​
542|​
60,22|​
9|​
2|​
---
60| Eugene|
0|​
496|​
62|​
8|​
4|​
---
61| DepoV|
0|​
493|​
70,43|​
7|​
5|​
---
62| hibernian|
0|​
454|​
56,75|​
8|​
1|​
disqualifiziert in #37, #45
63| Ynee|
0|​
450|​
75|​
6|​
1|​
disqualifiziert in #34
64| Afterburner|
0|​
450|​
75|​
6|​
0|​
disqualifiziert in #36
65| Manuel Neuer (Onkel_Poppi)|
1|​
445|​
74,17|​
6|​
1|​
---
66| MultiFace|
0|​
441|​
73,5|​
6|​
2|​
---
67| Henrik|
1|​
426|​
71|​
6|​
5|​
disqualifiziert in #42
68| affe_mit_waffe|
1|​
422|​
84,4|​
5|​
3|​
---
69| DeluxeSince1899|
0|​
417|​
83,4|​
5|​
1|​
---
70| kaiman|
0|​
379|​
54,14|​
7|​
4|​
---
71| KillerK|
0|​
367|​
73,4|​
5|​
5|​
---
72| Werderfreak17|
0|​
361|​
90,25|​
4|​
0|​
---
73| cktger|
1|​
359|​
71,8|​
5|​
2|​
disqualifiziert in #16
74| Jojo5223|
0|​
338|​
56,33|​
6|​
3|​
---
75| Flo in Grün-Weiß|
0|​
316|​
63,2|​
5|​
2|​
---
76| Dr. Knigge|
0|​
310|​
51,67|​
6|​
2|​
---
77| WeizenOlli|
0|​
290|​
48,33|​
6|​
0|​
---
78| Jus|
0|​
289|​
72,25|​
4|​
1|​
---
79| wing-|
0|​
278|​
55,6|​
5|​
2|​
---
80| Treze|
0|​
277|​
69,25|​
4|​
0|​
---
81| Olli_1899|
1|​
275|​
91,67|​
3|​
0|​
disqualifiziert in #51
82| Christian Günther|
0|​
250|​
83,33|​
3|​
2|​
---
83| Reznor|
0|​
250|​
83,33|​
3|​
2|​
---
84| schamott|
0|​
249|​
83|​
3|​
2|​
---
85| Jarvis|
0|​
221|​
55,25|​
4|​
0|​
---
86| DonRocario|
0|​
219|​
43,8|​
5|​
0|​
---
87| Grün-Weißer Ostfriese|
0|​
202|​
50,5|​
4|​
2|​
disqualifiziert in #34
88| Chefkoch96|
0|​
198|​
66|​
3|​
0|​
disqualifiziert in #48
89| Luke|
1|​
183|​
91,5|​
2|​
0|​
disqualifiziert in #48
90| werderfan0406|
0|​
173|​
43,25|​
4|​
5|​
disqualifiziert in #36, #37, #53
91| Marko Marin|
0|​
167|​
41,75|​
4|​
2|​
disqualifiziert in #44, #55
92| King of Fools|
0|​
158|​
52,67|​
3|​
2|​
---
93| Sebastian|
0|​
153|​
51|​
3|​
1|​
---
94| Lyzaie|
0|​
151|​
75,5|​
2|​
3|​
---
95| Werderaner14|
0|​
149|​
74,5|​
2|​
0|​
---
96| Luca>22<|
0|​
140|​
70|​
2|​
0|​
---
97| werder-w|
0|​
138|​
69|​
2|​
0|​
---
98| Tasja|
0|​
135|​
67,5|​
2|​
1|​
---
99| Swanheart|
0|​
134|​
67|​
2|​
0|​
---
100| Werderaner93|
0|​
127|​
63,5|​
2|​
0|​
---
101| Keule82|
0|​
127|​
127|​
1|​
0|​
---
102| Zentral Bremer|
0|​
119|​
59,5|​
2|​
2|​
---
103| majue|
0|​
118|​
59|​
2|​
0|​
---
104| Stierchen|
0|​
115|​
38,33|​
3|​
1|​
---
105| Leo8593|
0|​
105|​
105|​
1|​
0|​
---
106| Dimar|
0|​
99|​
49,5|​
2|​
2|​
---
107| SVW SN|
0|​
98|​
49|​
2|​
0|​
---
108| Qerul|
0|​
81|​
40,5|​
2|​
1|​
---
109| seninho|
0|​
78|​
78|​
1|​
0|​
---
110| WattHai|
0|​
73|​
73|​
1|​
1|​
---
111| atomklo|
0|​
72|​
72|​
1|​
1|​
---
112| krims|
0|​
58|​
58|​
1|​
0|​
---
113| Stürmerbraut|
0|​
57|​
57|​
1|​
1|​
disqualifiziert in #35
114| Sven-DH|
0|​
51|​
51|​
1|​
1|​
disqualifiziert in #40
115| Werderlike|
0|​
47|​
47|​
1|​
1|​
---
116| Bine1200|
0|​
44|​
44|​
1|​
0|​
disqualifiziert in #23 und #24
117| Werder-Bär|
0|​
43|​
43|​
1|​
4|​
disqualifiziert in #33
118| Werderphilip96|
0|​
18|​
9|​
2|​
1|​
---
119| opalo|
0|​
13|​
13|​
1|​
3|​
---
120| elvinator|
0|​
0|​
0|​
0|​
3|​
---
121| Él Nino|
0|​
0|​
0|​
0|​
2|​
---
122| apaap|
0|​
0|​
0|​
0|​
1|​
---
123| backoblate|
0|​
0|​
0|​
0|​
1|​
disqualifiziert in #4
124| Shorty|
0|​
0|​
0|​
0|​
1|​
---
125| 96er|
0|​
0|​
0|​
0|​
1|​
disqualifiziert in #22
126| y_man|
0|​
0|​
0|​
0|​
1|​
disqualifiziert in #46
127| StudioBremen1|
0|​
0|​
0|​
0|​
1|​
---
128| fabster|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #5
129| dackeldolli|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #16
130| Doublesieger2004|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #18
131| Pilsette|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #15 und #16
132| Schulz-27|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #16
133| zelbi|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #33
134| Holu|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #34 und #35
135| danixx13|
0|​
0|​
0|​
0|​
0|​
disqualifiziert in #53[/table]
 
Back
Top