Honorably mentioned und leider keine Punkte mehr übrig waren für:
[table=head]Interpret| Song| Ehren-Punkte
Kingdom Come| What love can be| 0,12
Candlemass| Under the oak| 0,1
Lenka| Trouble is a friend| 0,08
Cosmo Jarvis| Gay Pirates| 0,07
Toto| Africa| 0,06
B-Real, Coolio, Method Man, LL Cool J And Busta Rhymes| Hit 'em high| 0,05
Theory of a Deadman| Hate my life| 0,04
Max Raabe| Küssen kann man nicht alleine| 0,03
Frank Harris| Hold on to the vision| 0,02
Helloween| Future world| 0,01[/table]
Sorry, vielleicht beim nächsten Mal...
Meine Punkte gehen an:
[table=head]Interpret| Song| Punkte
Norther| Frozen angel| 12
Amanda Palmer| Astronaut| 10
Ratt| Round and round| 8
Wishful Thinking| Hiroshima| 7
Reinhard Mey| Das Narrenschiff (live)| 6
Angelo Branduardi| La pulce d'acqua| 5
Before The Dawn| Deathstar| 4
Jon Bon Jovi| Blaze of glory| 3
Bardic| All song is sung| 2
Shakira| Don't bother| 1[/table]
Aktueller Zwischenstand
[table=head]Platz| Interpret| Song| Punkte
1| Rage Against The Machine| Killing in the name| 48
2| Amanda Palmer| Astronaut| 47
3| Norther| Frozen angel| 43
4| Angelo Branduardi| La pulce d'acqua| 37
4| Frank Harris| Hold on to the vision| 37
6| Wishful Thinking| Hiroshima| 36
7| Ratt| Round and round| 35
7| Reinhard Mey| Das Narrenschiff (live)| 35
9| Jon Bon Jovi| Blaze of glory| 32
10| Before The Dawn| Deathstar| 31
11| A Day to Remember| I'm made of wax, Larry. What are you made of?| 27
12| Toto| Africa| 26
13| Seguridad social| A tontas y a locas| 25
14| Cosmo Jarvis| Gay Pirates| 22
14| Slut| Why pourquoi| 22
16| Helloween| Future world| 21
16| Black Rebel Motorcycle Club| Spread your love| 21
18| Biffy Clyro| Living is a problem because everything dies| 19
19| Bardic| All song is sung| 17
19| Lenka| Trouble is a friend| 17
19| Mirrors| Write through the night| 17
22| Candlemass| Under the oak| 16
23| Otto Waalkes| Wir haben Grund zum feiern (saufen)| 15
24| The Jelly Jam| Allison| 13
24| The XX| Crystalised| 13
26| B-Real, Coolio, Method Man, LL Cool J And Busta Rhymes| Hit 'em high| 12
26| Stacey Kent| The ice hotel| 12
26| Ayreon| Hope (Come back to me)| 12
26| Beta Satan| Great moments of pleasure| 12
30| The Beach Boys| Surfin' USA| 11
31| Theory of a Deadman| Hate my life| 10
31| Ulrik Remy| Die Kneipe| 10
33| Shakira| Don't bother| 8
33| Martin Solveig feat. Dragonette| Hello| 8
35| I heart sharks| Wolves| 7
35| Nine Inch Nails| Every day is exactly the same| 7
37| Kingdom Come| What love can be| 6
37| Turin Brakes| Dark on fire| 6
39| Hein & Mück| Viva La Bremerhaven| 5
40| Spliff| Deja vu| 4
41| U96| Das Boot| 3
42| Gojira| To Sirius| 2
42| Anne Clark| Our darkness (live)| 2
42| Discobitch| C´est beau la Bourgeoisie| 2
45| Reel 2 Real| I like to move it| 1
46| Max Raabe| Küssen kann man nicht alleine| 0
46| Tom Beck| Sit tight here with me| 0
46| Naughty By Nature| Ghetto Ups, ich muss meine Wortwahl ändern

| 0
46| DJs @ Work| Someday| 0
46| Christina Aguilera| Reflection| 0
46| SDP feat. Mad Maks| Meine Welt| 0
46| Sir Mix-A-Lot| Baby got back (I like big butts)| 0
46| Farid Bang| Teufelskreis| 0
46| Battles| Atlas| 0
46| Dino Merlin| Love in rewind| 0
46| Psapp| King of you| 0
46| B-Tight feat. Bendt| Neger, bumms mich!| 0
46| Jon Lajoie| Show me your genitals| 0
46| Justin Bieber vs. Slipknot| Psychosocial baby| 0[/table]
Abgabetabelle
[Table=head]abgegeben | fehlt
| [Sportfreund]
| Alex-Grün-WEISS
| atomklo
| basti
| Bertolucci Graf von Palatschinko
| Biju
| Bloody Nine
Brotmann|
| C.Harper#17
| David Jarolim
| Dimar
| DonRocario
| Dr.Knigge
| eisendieter
| el_ben
| Eugene
| Flo in Grün-Weiß
hasenbommel |
HHF|
Jarvis |
Keule82 |
King Of Fools | |
| Kurt Cobain
| la_mariposa
| Luke
| Marko Marin
| Masa
| Melä
| Micoud21
MultiFace|
| Newkirk
oceandreamer|
| oglutz
| Olli_1899
opalo|
| Ostkurvenhuhn
| patkaz
| Quorthon
| Reznor
| Roy Keane
Smartsurfer |
| speedy
| Stierchen
| sünnschien
| SVW SN
| Swanheart
| Torbinsky1899
| tsubasa
| WeizenOlli
| werderfan0406
| Werderfeak17
| Werderphilipp96
Werdiknight|
| Wing-
Wrannjesch |
XXII 4 WM2010 |
| Ykkandil
| Ynee
| zoggg
[/table]
Ich hoffe, es stimmt alles, die vorherigen Tabellen habe ich erstmal ignoriert.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches "Ha-Ha!" an die Axtmörderin, die mich morgen holen kommen wird!
@ Ynee: Ich hoffe, dies reicht als Entschuldigung.
