Pos. Teilnehmer Begeg-nungen Punkte gew. Rd. unent. Rd. verl. Rd. Fragen-pkt. Fragen- pkt. Gegner Diff. Fr.pkt. Fragen-pkt./ Rd.
1 donrocario 13 97 45 7 13 838 718 120 12,89
2 chris_terminator ° 12 92 44 4 12 730 620 110 12,17
3 Werdiknight ° ^ 11 85 38 9 8 685 579 106 12,45
4 eisendieter ° 12 78 37 4 19 735 645 90 12,25
5 David Jarolim 13 76 30 16 19 714 672 42 10,98
6 WyntonRufer1899 ° ^ 11 74 34 6 15 682 599 83 12,40
7 zoggg ° 12 71 31 9 20 698 667 31 11,63
8 Stürmerbraut 13 69 25 11 29 707 687 20 10,88
9 besserwisser ° 12 66 30 6 24 671 668 3 11,18
10 kalle81 ° 12 66 28 10 22 664 629 35 11,07
11 Werder-Thompel ° 12 62 29 4 27 677 638 39 11,28
12 Quorthon 13 58 27 4 34 637 682 -45 9,80
13 Macavity 13 52 24 4 37 696 718 -22 10,71
14 la_mariposa ° 12 52 22 8 30 655 661 -6 10,92
15 Mr. Orange 13 49 21 7 37 596 675 -79 9,17
16 Nicole ° 12 43 19 5 36 548 628 -80 9,13
17 WOMLSascha ° ^ 11 41 14 13 28 553 596 -43 10,05
18 brotmann ° 12 39 14 11 35 556 656 -100 9,27
19 OstkurvenHuhn 13 38 15 8 42 624 711 -87 9,60
20 Fliegenfänger ° 12 35 14 7 39 587 669 -82 9,78
21 Campino 10 27 16 3 31 395 530 -135 7,90
Höchste Fragenpunkte-Differenz in einer Begegnung: 30 - kalle81 (vs Brotmann)
Aufgrund der Tatsache, dass einerseits an jedem Spieltag jemand spielfrei hat und andererseits nun einige zusätzlich noch die Nachholspiele gegen Campino offen haben, ist die Tabelle leider ziemlich verzerrt... kann man nicht ändern.