BOWLINGEFO
Moderator WVSC Sieger 282, 283, 285, 303, 314
Cyril Sneer vs BowlingEFO 00 : 10 (62 : 75)
1. 13:15 0:2
2. 15:16 0:2
3. 12:13 0:2
4. 10:15 0:2
5. 12:16 0:2
BowlingEFO vs Jarvis 07 : 03 (82 : 74)
1. 15:11 2:0
2. 16:16 1:1
3. 17:18 0:2
4. 18:17 2:0
5. 16:12 2:0
1. 13:15 0:2
2. 15:16 0:2
3. 12:13 0:2
4. 10:15 0:2
5. 12:16 0:2
BowlingEFO vs Jarvis 07 : 03 (82 : 74)
1. 15:11 2:0
2. 16:16 1:1
3. 17:18 0:2
4. 18:17 2:0
5. 16:12 2:0
Zuletzt bearbeitet:




