WOL Online Manager

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Jan
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum
1. Unbreakable Bremen - 2. Liga
2. Sauerland Patriots - 2. Liga
3. Luder - 2. Liga
4. SG Findorff - 1.Liga
5. Tus Berge - 1. Liga
6. VfL Nordstemmen - 1. Liga
7. National Team Baden - 2. Liga
8. GW Mühlen - 2. Liga
9. TV Dinklage - 1. Liga
10. FC Superfund - 1.Liga

Zitat von Aus dem Worum:
Hier nochmal:Könnte bitter einer (Golli?, TiJey?, Christian Günther?) im Forum bemerken, dass ich auch beim AIS WOL Pokal mitmachen möchte, da ich da nicht angemeldet bin..

Nö, Maxi. :D
 
Nochmal ein Vorschlag zum Ligapokal:

Wir könnten ihn für nächste Saison umändern: Pokalsieger gegen Meister!
und dann heißt er offiziell "Supercup"...

:D
 
Ich trage dann mal GrünWeißEinLebenLang ein.

1. Unbreakable Bremen - 2. Liga
2. Sauerland Patriots - 2. Liga
3. Luder - 2. Liga
4. SG Findorff - 1.Liga
5. Tus Berge - 1. Liga
6. VfL Nordstemmen - 1. Liga
7. National Team Baden - 2. Liga
8. GW Mühlen - 2. Liga
9. TV Dinklage - 1. Liga
10. FC Superfund - 1. Liga

EDIT: Zu spät. :)
 
Heim Auswärts Ergebnis Bericht
Werder Wien - FC Superfund 2:1 (1:1) Spielbericht
SV Werder Lüneburg - 18,99€ Hoppenheim 4:0 (0:0) Spielbericht
Barfuß Jerusalem - KikiBeckz 3:3 (2:2) Spielbericht
TV Dinklage - Warriors Bremerhaven F.C. 6:5 (3:2) Spielbericht
FC Hollywood - TSV Alemania Bremen 8:2 (4:2) Spielbericht
FC Tresenstürmer - Traktor 08 Fuffzehn 2:2 (0:1) Spielbericht
SG Findorff - VfL Nordstemmen 5:1 (1:1) Spielbericht
TuS Berge - TuS 08 Rheinberg 2:7 (1:3) Spielbericht
FC Olympia - SV Grün-Weiß Papagei 3:4 (1:1) Spielbericht


1. (1.) SV Grün-Weiß Papagei 8/1/0 SSSSS 41-11 (30) 25 Kader
--------------------------------------------------------------------------
2. (2.) TuS 08 Rheinberg 7/2/0 SSSSS 42-13 (29) 23 Kader
3. (3.) TV Dinklage 7/2/0 SSSUS 41-23 (18) 23 Kader
4. (5.) SV Werder Lüneburg [M] 6/2/1 SSSUS 42-22 (20) 20 Kader
5. (4.) Warriors Bremerhaven F.C. 6/1/2 SSSSN 36-25 (11) 19 Kader
6. (6.) VfL Nordstemmen 5/2/2 SSNSN 34-24 (10) 17 Kader
7. (7.) FC Tresenstürmer 5/1/3 NNNSU 27-21 (6) 16 Kader
8. (8.) SG Findorff 5/1/3 SNSNS 27-24 (3) 16 Kader
9. (9.) Werder Wien [N] 4/1/4 SUNSS 18-23 (-5) 13 Kader
10. (10.) Traktor 08 Fuffzehn [N] 2/4/3 NUUNU 19-17 (2) 10 Kader
11. (11.) TuS Berge 3/0/6 NNSSN 16-27 (-11) 9 Kader
12. (12.) FC Superfund 3/0/6 NNNSN 17-29 (-12) 9 Kader
13. (15.) FC Hollywood 2/2/5 NSUNS 27-26 (1) 8 Kader
14. (13.) Barfuß Jerusalem 2/2/5 UNNNU 22-37 (-15) 8 Kader
--------------------------------------------------------------------------
15. (14.) 18,99€ Hoppenheim 1/3/5 NUSNN 9-23 (-14) 6 Kader
16. (18.) KikiBeckz 0/2/7 NNNNU 13-33 (-20) 2 Kader
17. (17.) FC Olympia [N] 0/2/7 UNNNN 22-47 (-25) 2 Kader
18. (16.) TSV Alemania Bremen [N] 0/2/7 NUNNN 12-40 (-28) 2 Kader
 
Ich würde mal sagen: Erste Saisonniederlage für Unbreakable Bremen!!!!! :applaus::applaus::applaus::beer:

Heim Auswärts Ergebnis Bericht
WalFal - SV Ebensee 1922 1:8 (0:4) Spielbericht
M&M Münster - Werder Kickers Hofheim 0:1 (0:1) Spielbericht
National Team Baden - Vfl Optik 0:0 (0:0) Spielbericht
SpVg Möhnesee - Unbreakable Bremen 3:2 (2:1) Spielbericht :D
Luder - Dürener Spielverein 4:3 (3:2) Spielbericht
FC Bascats - Rude Boys Bremen 3:1 (2:0) Spielbericht
FG Wohlde - GW Mühlen 0:6 (0:4) Spielbericht
FCOPZ - Tus Saufköppe 0:8 (0:5) Spielbericht
Sauerland Patriots - Werder Warriors 4:0 (3:0) Spielbericht


Platz Team G/U/V Historie Tore Dif. Pkt. Info
1. (1.) Unbreakable Bremen 8/0/1 SSSSN 57-10 (47) 24 Kader
2. (3.) Tus Saufköppe 7/1/1 USSSS 36-12 (24) 22 Kader
3. (2.) GW Mühlen [A] 7/1/1 USSNS 34-11 (23) 22 Kader
4. (4.) SV Ebensee 1922 6/1/2 SNSSS 36-17 (19) 19 Kader

--------------------------------------------------------------------------------

5. (6.) FC Bascats 6/1/2 SNSSS 28-22 (6) 19 Kader
6. (7.) Luder 6/0/3 SSNSS 27-13 (14) 18 Kader
7. (5.) National Team Baden 5/2/2 NSSSU 28-24 (4) 17 Kader
8. (9.) SpVg Möhnesee [N] 5/0/4 NSSNS 17-13 (4) 15 Kader
9. (8.) Dürener Spielverein 4/2/3 SUSSN 23-17 (6) 14 Kader
10. (11.) Sauerland Patriots [A] 4/1/4 NUNNS 21-18 (3) 13 Kader
11. (10.) Vfl Optik [N] 3/3/3 UNNSU 16-14 (2) 12 Kader
12. (12.) Rude Boys Bremen 3/1/5 USSNN 19-32 (-13) 10 Kader
13. (13.) WalFal 3/0/6 SNNNN 15-28 (-13) 9 Kader
14. (14.) Werder Warriors [N] 2/1/6 NSNSN 13-25 (-12) 7 Kader

--------------------------------------------------------------------------------

15. (16.) Werder Kickers Hofheim 2/0/7 NNNNS 8-31 (-23) 6 Kader
16. (15.) FCOPZ [A] 2/0/7 SNNNN 12-42 (-30) 6 Kader
17. (17.) FG Wohlde [A] 1/0/8 NNNNN 7-39 (-32) 3 Kader
18. (18.) M&M Münster [N] 0/0/9 NNNNN 6-35 (-29) 0 Kader

@SVW_Jus: Was ist das denn für eine Taktik, mit der du da spielst? 2-1-3? Da kommt ja eine richtige Wand direkt auf einen zu:eek:
 
Scheiße erste Niederlage :(
5-6 Spieler erscheinen zu günstigen Preisen auf der Transe :D
 
Back
Top