WOL Online Manager

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Jan
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum
Also im finanziellen stehe ich schon ziemlich schlecht da. :rolleyes:

SG Findorff Deutschland
Liga 1-25, 93,631,800 €

Dazu kommen jeden zweiten Spieltag die Zuschauereinnahmen: Zuschauereinnahmen 68,11: 20000 Stehplätze, 10000 Sitzplätze 900,000 €
 
So langsam nimmt das Projekt Meisterschaft Formen an.

1. (1.) SV Grün-Weiß Papagei 12/1/1 SSSSS 84-26 (58) 37 Kader
2. (3.) CF Badenia Weinheim 10/1/3 NUSSS 68-31 (37) 31 Kader
3. (2.) Warriors Bremerhaven F.C. 9/3/2 SNSSU 51-35 (16) 30 Kader
4. (6.) Luder [N] 9/1/4 SSNSS 50-32 (18) 28 Kader
5. (4.) FC Superfund 9/1/4 NSSSU 63-48 (15) 28 Kader
6. (7.) SV Werder Lüneburg 9/0/5 SNNSS 59-44 (15) 27 Kader
7. (5.) SG Findorff [M] 8/2/4 SSSNU 60-39 (21) 26 Kader
8. (10.) SV Werder Bremen 6/3/5 SNSUS 52-39 (13) 21 Kader
9. (8.) FC Hollywood 6/3/5 SUNNN 37-50 (-13) 21 Kader
10. (9.) GW Mühlen 6/2/6 SNSNN 43-42 (1) 20 Kader
11. (11.) FC Eisenfuß Borowka [N] 6/2/6 SUNNS 53-58 (-5) 20 Kader
12. (12.) SVW Dublone 5/2/7 NSSNN 33-56 (-23) 17 Kader
13. (14.) TUS Lingen 4/3/7 NSSUS 34-39 (-5) 15 Kader
14. (13.) Spirit 08 [N] 4/1/9 NSNSN 26-48 (-22) 13 Kader
15. (15.) WERDresdenER [N] 4/0/10 NNNNN 34-53 (-19) 12 Kader
16. (16.) Pornostar 3/1/10 NUNSN 41-60 (-19) 10 Kader
17. (17.) 1.FC Tümpelbauern 2/2/10 NNNNU 39-63 (-24) 8 Kader
18. (18.) TuS 08 Rheinberg 0/0/14 NNNNN 15-79 (-64) 0 Kader


36 Tore in den letzten 4 Spielen, das Team hat sich anscheinend eingespielt:applaus:

Warriors Bremerhaven F.C. - FC Superfund 5:5 (3:1) Spielbericht
mein Wunschergebnis
 
Danke für die Glückwünsche :) Nachdem ich vor drei Saisons schon einmal dicht dran war und alles am 3.- und 2.-letzten Spieltag versaut habe, hat es nun endlich geklappt *freu*

:applaus::beer::svw_schal::beer::applaus:
 
die 100 Tore sind geknackt :beer:

Abschlusstabelle der Saison 68, Liga 1:

1. (1.) SV Grün-Weiß Papagei 15/1/1 SSSSS 103-32 (71) 46 Kader
2. (2.) Warriors Bremerhaven F.C. 12/3/2 SUSSS 73-43 (30) 39 Kader
3. (3.) CF Badenia Weinheim 12/1/4 SSNSS 82-43 (39) 37 Kader
4. (5.) SG Findorff [M] 11/2/4 NUSSS 80-42 (38) 35 Kader
5. (4.) Luder [N] 11/1/5 SSSSN 71-41 (30) 34 Kader
6. (7.) FC Superfund 10/1/6 SUNNS 76-59 (17) 31 Kader
7. (6.) SV Werder Lüneburg 10/1/6 SSNUS 71-57 (14) 31 Kader
8. (8.) SV Werder Bremen 8/3/6 USSNS 69-52 (17) 27 Kader
9. (9.) FC Eisenfuß Borowka [N] 8/3/6 NSSUS 68-67 (1) 27 Kader
10. (10.) FC Hollywood 7/3/7 NNNSN 47-63 (-16) 24 Kader
11. (11.) GW Mühlen 7/2/8 NNNSN 46-57 (-11) 23 Kader
12. (12.) SVW Dublone 7/2/8 NNSNS 42-62 (-20) 23 Kader
13. (13.) Spirit 08 [N] 5/1/11 SNSNN 31-61 (-30) 16 Kader
14. (14.) TUS Lingen 4/3/10 USNNN 40-58 (-18) 15 Kader
--------------------------------------------------------------------------------
15. (15.) Pornostar 4/1/12 SNNSN 52-70 (-18) 13 Kader
16. (16.) WERDresdenER [N] 4/0/13 NNNNN 38-76 (-38) 12 Kader
17. (17.) 1.FC Tümpelbauern 3/2/12 NUSNN 49-78 (-29) 11 Kader
18. (18.) TuS 08 Rheinberg 0/0/17 NNNNN 21-98 (-77) 0 Kader

Liga 2:

1. (1.) FC Olympia [N] 14/1/2 SSNSS 88-25 (63) 43 Kader
2. (2.) Schalski 04 [N] 14/1/2 NSSSS 79-22 (57) 43 Kader
3. (3.) SV Ramazzottiflens 08 [N] 13/1/3 SSSNS 87-19 (68) 40 Kader
4. (4.) SV Wilhelmshaven [A] 12/1/4 NUSSS 69-36 (33) 37 Kader
--------------------------------------------------------------------------------
5. (6.) Computerteam 5468 10/0/7 NSNSS 56-39 (17) 30 Kader
6. (5.) Silver Stars US Army 8/3/6 SUNSN 62-50 (12) 27 Kader
7. (9.) Mongos FC 9/0/8 NNSNS 43-50 (-7) 27 Kader
8. (7.) Dynamo Lanstrop 9/0/8 SNNNN 32-39 (-7) 27 Kader
9. (8.) TSV Bankdrücker 8/2/7 USSSN 45-41 (4) 26 Kader
10. (12.) Puderquasten 7/1/9 SNNSS 51-54 (-3) 22 Kader
11. (10.) Supersoccer 7/1/9 SNSNN 44-82 (-38) 22 Kader
12. (11.) Newcastle United [A] 6/3/8 USUSN 40-55 (-15) 21 Kader
13. (15.) WalFal 5/3/9 SNSNS 48-44 (4) 18 Kader
14. (13.) Computerteam 5585 [N] 5/1/11 SSUNN 32-65 (-33) 16 Kader
--------------------------------------------------------------------------------
15. (14.) Rumpelstielzchen [A] 5/1/11 NNNNN 31-75 (-44) 16 Kader
16. (16.) FC Rambazamba 3/3/11 NNUUN 21-60 (-39) 12 Kader
17. (17.) ulmwerder [A] 3/1/13 NSUNN 29-55 (-26) 10 Kader
18. (18.) Robenbacher SC 3/1/13 NNNUS 25-71 (-46) 10 Kader

Liga 3:

1. (1.) Diebische Elster FC [A] 14/1/2 SSSUS 86-31 (55) 43 Kader
2. (3.) SV Dynamo 12/2/3 USNUS 41-28 (13) 38 Kader
3. (2.) FC Bascats 12/0/5 SSSSN 64-31 (33) 36 Kader
4. (6.) Gammelfleisch FC 10/1/6 SSNSS 56-38 (18) 31 Kader
--------------------------------------------------------------------------------
5. (4.) Polk High Panthers [A] 10/0/7 SNSSN 49-37 (12) 30 Kader
6. (7.) Torpedo Pickenschuss 9/3/5 SSNUS 43-32 (11) 30 Kader
7. (5.) Bremer SV 9/3/5 NSSUN 34-33 (1) 30 Kader
8. (8.) Captain Tsubasa [N] 9/2/6 NNSNS 60-35 (25) 29 Kader
9. (9.) FG Wohlde 9/2/6 NNSSS 51-45 (6) 29 Kader
10. (11.) Werder Zwote [A] 8/3/6 USSNS 47-37 (10) 27 Kader
11. (10.) Elmeloher SV [A] 7/4/6 UNNUN 31-31 (0) 25 Kader
12. (12.) SC LÜCHOW 7/1/9 NSNNS 49-53 (-4) 22 Kader
13. (13.) FSV Mirow/Rechlin II 6/1/10 NNSSS 39-48 (-9) 19 Kader
14. (14.) SC Minden 4/3/10 USNNN 29-48 (-19) 15 Kader
--------------------------------------------------------------------------------
15. (15.) SV Ruhrpott 4/3/10 SNSUN 28-50 (-22) 15 Kader
16. (16.) SV Jockel [N] 2/4/11 SNNUN 23-60 (-37) 10 Kader
17. (17.) M&M Münster [N] 1/3/13 NNNUN 18-64 (-46) 6 Kader
18. (18.) SV Werder [N] 1/2/14 NNNNN 23-70 (-47) 5 Kader


Glückwunsch an alle Aufsteiger
 
die Torjägerkanone geht an Sebastian Schaller

1. Sebastian Schaller (29) SV Werder Lüneburg 47 3.62
2. Yan Bohlowski (28) Luder 46 3.54
3. Ifeanyi Ofonagora (30) FC Eisenfuß Borowka 34 2.62
4. Michael Schnonz (27) SV Grün-Weiß Papagei 33 2.75
5. Anian Birjer (27) SG Findorff 31 2.38
6. Asafa Trelawney (24) FC Hollywood 28 2.15
7. Robert Mutschler (20) SV Werder Bremen 28 3.11
8. Georg Kracht (26) SV Grün-Weiß Papagei 27 2.70
9. Karl Raimbault (25) Warriors Bremerhaven F.C. 27 2.08
10. Charles Kingston (26) FC Superfund 24 2.40
11. Tal Sigurdsson (26) CF Badenia Weinheim 23 2.09
12. Lander Torres (23) Warriors Bremerhaven F.C. 22 1.47
13. Austin Hodge (29) Pornostar 19 1.46
14. Josu Oyarzabal (27) 1.FC Tümpelbauern 17 1.42
15. Alexander Gelaer (24) FC Eisenfuß Borowka 16 1.45
 
Hier die ewige Erstligatabelle (seit Saison 64, über 100 Punkte und noch existierende Teamnamen) :

[table="head"]Platz|Vereinsname|Gesamtpunkte
1.|SG Findorff|177
2.|SV Werder Lüneburg |171
3.|SV Grün-Weiß Papagei|169
4.|Warriors Bremerhaven F.C.|161
5.|TuS 08 Rheinberg |143
6.|FC Hollywood|128
7.|FC Superfund|108
8.|Badenia Weinheim|105
[/table]
 
SIEG! 4:1! :beer:
Und das als Erstliga-Aufsteiger.. na ok.. gegen nen Mitaufsteiger! :cool:

Dennoch mach ich 'nen Durchmarsch wie Hoffenheim, nur noch souveräner! :applaus:



Nächster Gegner ist der SV Werder Bremen; tut mir in der Seele weh, aber da gibts kein Mitleid, die können froh sein, wenn es nicht zweistellig endet.

Tickets gibts übrigens fürs nächste Heimspiel noch hier: http://www.action-soccer.de/?lv=d4&id=5595






Gibts diese Saison wieder mal einen Pokalwettbewerb?
 
Back
Top