WOL Online Manager

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Jan
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum
SV Mühlen - SG Findorff 1:4 (0:3) Spielbericht
Computerteam 5469 - TV Dinklage 1:4 (1:1) Spielbericht
Dr. Jurk - Werder Wien 2:4 (2:0) Spielbericht
VfL Nordstemmen - Warriors Bremerhaven F.C. 2:5 (0:4) Spielbericht
SV Grün-Weiß Papagei - CF Badenia Weinheim 6:0 (2:0) Spielbericht
FC Tresenstürmer - FC Denlice 1:2 (1:0) Spielbericht
GW Mühlen - FC Hollywood 3:2 (2:1) Spielbericht
TuS Berge - SV Werder Lüneburg 3:3 (0:1) Spielbericht
FC Superfund - TuS 08 Rheinberg 1:6 (0:3) Spielbericht

1. (1.) SV Mühlen [N] 10/0/2 SSNSN 61-20 (41) 30 Kader

--------------------------------------------------------------------------------

2. (2.) SV Werder Lüneburg 8/4/0 SUSSU 53-24 (29) 28 Kader
3. (4.) TuS 08 Rheinberg [M] 8/1/3 SSSSS 54-37 (17) 25 Kader
4. (3.) CF Badenia Weinheim [N] 8/0/4 SSSSN 34-39 (-5) 24 Kader
5. (5.) SV Grün-Weiß Papagei 7/2/3 SUUNS 54-29 (25) 23 Kader
6. (6.) TV Dinklage 7/2/3 SNUNS 48-36 (12) 23 Kader
7. (7.) SG Findorff 7/1/4 SSNSS 44-26 (18) 22 Kader
8. (8.) Warriors Bremerhaven F.C. 7/1/4 NNSSS 53-37 (16) 22 Kader
9. (9.) GW Mühlen [N] 7/0/5 NSSNS 47-36 (11) 21 Kader
10. (10.) FC Hollywood 5/2/5 NSSSN 25-33 (-8) 17 Kader
11. (11.) FC Denlice [N] 5/1/6 NNSNS 21-27 (-6) 16 Kader
12. (12.) FC Superfund 4/1/7 NNNSN 35-49 (-14) 13 Kader
13. (13.) VfL Nordstemmen 4/1/7 UNNSN 34-49 (-15) 13 Kader
14. (14.) Computerteam 5469 4/1/7 USNNN 23-53 (-30) 13 Kader

--------------------------------------------------------------------------------

15. (15.) FC Tresenstürmer 2/3/7 UUSNN 18-31 (-13) 9 Kader
16. (17.) Werder Wien 2/1/9 NNNNS 24-38 (-14) 7 Kader
17. (16.) TuS Berge 1/3/8 UUNNU 23-43 (-20) 6 Kader
18. (18.) Dr. Jurk 0/0/12 NNNNN 9-53 (-44) 0 Kader
 
Hätt ich dir mal nie Tipps gegeben:eek::D
So neuer Spieler musste her..18 Jähriger kommender Nationalspieler :)
 
Halbfinale WOL-Pokal (03.09.2008 / 20 Uhr)

SV Grün-Weiß Papagei - Warriors Bremerhaven F.C.
SV Mühlen - Fc Schenkelklopfer

Bitte bis zum Spieltermin einladen!"
 
CF Badenia Weinheim - SV Mühlen 1:5 (0:2)
Werder Wien - GW Mühlen 4:4 (1:3)
TuS 08 Rheinberg - FC Denlice 7:4 (3:2)
SV Werder Lüneburg - VfL Nordstemmen 4:8 (1:5) :eek::applaus:
TV Dinklage - TuS Berge 2:6 (0:4)
FC Hollywood - SV Grün-Weiß Papagei 3:3 (1:1)
Warriors Bremerhaven F.C. - FC Tresenstürmer 4:5 (3:5)
SG Findorff - FC Marlboro 7:2 (4:2)
FC Superfund - Dr. Jurk 6:3 (4:1)

----------------------------------------------------------------

1. (1.) SV Mühlen [N] 11/0/2 SNSNS 66-21 (45) 33
2. (2.) SV Werder Lüneburg 8/4/1 USSUN 57-32 (25) 28
3. (3.) TuS 08 Rheinberg [M] 9/1/3 SSSSS 61-41 (20) 28
4. (7.) SG Findorff 8/1/4 SNSSS 51-28 (23) 25
5. (5.) SV Grün-Weiß Papagei 7/3/3 UUNSU 57-32 (25) 24
6. (4.) CF Badenia Weinheim [N] 8/0/5 SSSNN 35-44 (-9) 24
7. (6.) TV Dinklage 7/2/4 NUNSN 50-42 (8) 23
8. (8.) Warriors Bremerhaven F.C. 7/1/5 NSSSN 57-42 (15) 22
9. (9.) GW Mühlen [N] 7/1/5 SSNSU 51-40 (11) 22
10. (10.) FC Hollywood 5/3/5 SSSNU 28-36 (-8) 18
11. (11.) FC Denlice [N] 5/1/7 NSNSN 25-34 (-9) 16
12. (13.) VfL Nordstemmen 5/1/7 NNSNS 42-53 (-11) 16
13. (12.) FC Superfund 5/1/7 NNSNS 41-52 (-11) 16
14. (14.) FC Marlboro 4/1/8 SNNNN 25-60 (-35) 13
15. (15.) FC Tresenstürmer 3/3/7 USNNS 23-35 (-12) 12
16. (17.) TuS Berge 2/3/8 UNNUS 29-45 (-16) 9
17. (16.) Werder Wien 2/2/9 NNNSU 28-42 (-14) 8
18. (18.) Dr. Jurk 0/0/13 NNNNN 12-59 (-47) 0
 
Back
Top