Heim Auswärts
GW Mühlen (2.) - Rude Boys Bremen (14.)
SV Ebensee 1922 (5.) - FC Bascats (9.)
SV Mühlen (1.) - M&M Münster (17.)
Dürener Spielverein (11.) - National Team Baden (4.)
Luder (12.) - FG Wohlde (13.)
SpVg Möhnesee (8.) - Sauerland Patriots (3.)
WalFal (6.) - FCOPZ (18.)
Rot Weiss Damme (10.) - Werder Kickers Hofheim (15.)
Werder Warriors (16.) - Tus Saufköppe (7.)
Platz Team G/U/V Historie Tore Dif. Pkt. Info
1. (1.) SV Mühlen 3/0/0 SSS 15-3 (12) 9 Kader
2. (2.) GW Mühlen [A] 3/0/0 SSS 10-4 (6) 9 Kader
3. (3.) Sauerland Patriots [A] 2/0/1 NSS 11-4 (7) 6 Kader
4. (4.) National Team Baden 2/0/1 NSS 12-8 (4) 6 Kader
5. (5.) SV Ebensee 1922 2/0/1 SSN 10-6 (4) 6 Kader
6. (6.) WalFal 2/0/1 SSN 9-6 (3) 6 Kader
7. (7.) Tus Saufköppe 2/0/1 SNS 8-6 (2) 6 Kader
8. (8.) SpVg Möhnesee [N] 2/0/1 SNS 7-5 (2) 6 Kader
9. (9.) FC Bascats 2/0/1 SSN 9-11 (-2) 6 Kader
10. (10.) Rot Weiss Damme [N] 1/1/1 UNS 5-4 (1) 4 Kader
11. (11.) Dürener Spielverein 1/0/2 NNS 9-8 (1) 3 Kader
12. (12.) Luder 1/0/2 NSN 5-8 (-3) 3 Kader
13. (13.) FG Wohlde [A] 1/0/2 SNN 4-8 (-4) 3 Kader
14. (14.) Rude Boys Bremen 1/0/2 NNS 4-8 (-4) 3 Kader
15. (15.) Werder Kickers Hofheim 1/0/2 NSN 5-10 (-5) 3 Kader
16. (16.) Werder Warriors [N] 0/1/2 UNN 5-8 (-3) 1 Kader
17. (17.) M&M Münster [N] 0/0/3 NNN 2-10 (-8) 0 Kader
18. (18.) FCOPZ [A] 0/0/3 NNN 2-15 (-13) 0 Kader
Mein Ziel ist an diesem Spieltag aufjedenfall zweistellig zu gewinnen
