dann gebe ich mal meine punkteverteilung bekannt...
12 Pkt.: David Jarolim: Bloc Party - Helicopter
10 Pkt.: Bertolucci Graf von Palatschinko: Carla Bruni - Quelqu'un m'a dit
08 Pkt.: Eisendieter: AC/DC - Heatseeker
07 Pkt.: Wrannjesch: Primal Scream - Loaded
06 Pkt.: zoggg: Overkill - Ironbound
05 Pkt.: RoyKeane: Cave In - Anchor
04 Pkt.: Werdiknight: Trans-Siberian Orchestra – The lost Christmas Eve
03 Pkt.: Ykkandil: Freddie Mercury - Living on my own
02 Pkt.: Dr. Knigge: Riverside - Egoist hedonist
01 Pkt.: Bloody Nine: Pink - Bohemian Rhapsody (Live) (das original ist großartig und hätte von mir 12 pkt. bekommen. das original hat hier aber nunmal schon gewonnen. und wenn schon ein cover, dann doch bitte das hier:
http://www.youtube.com/watch?v=jJpBRRYoUd4 
)
tabelle folgt...
1| Ykkandil| Freddie Mercury| Living on my own| 106
2| David Jarolim| Bloc Party| Helicopter| 100
3| zoggg| Overkill| Ironbound| 91
4| svw-dexter| U.F.O.| Doctor, Doctor| 85
5| Macavity| Jimmy Kelly| Old Dan Tucker| 78
5| OceanChild| Prydein| Loch Lomond| 78
7| Wrannjesch| Primal Scream| Loaded| 70
8| Ostkurvenhuhn| Vogelfrey| Ball der Gehängten| 69
9| Eisendieter| AC/ DC| Heatseeker| 68
10| Newkirk| The Dead 60s| Riot Radio| 67
11| Werdiknight|Trans-Siberian Orchestra|The lost Christmas Eve|64
12| XXII 4 WM2010| Wintersun| Sleeping stars| 63
12| C. Harper#17| CHS| Allein in der Dunkelheit| 63
14| RoyKeane| Cave In| Anchor| 62
15| basti| Jem| It's amazing| 59
15| Wing-| Ohrbooten| Autobahn| 59
17| Brotmann| But Alive| Beste Waffe| 57
18| Marko Marin| Nickelback| This afternoon| 56
19| Olli 1899| Massendefekt| Wellenreiter| 51
20| werderfan0406| Carl Orff| Carmina Burana, O Fortuna| 48
21| Dr. Knigge| Riverside| Egoist hedonist| 47
22| Kurt Cobain| From First To Last| Worlds away| 46
23| Bertolucci Graf von Palatschinko|Carla Bruni|Quelqu'un m'a dit|45
24| Bloody Nine| Pink| Bohemian Rhapsody (Live)| 43
25| hibernian| Feeder| Feeling the moment| 39
25| HHF| Jam & Spoon Feat. Rea Garvey| Set me free| 39
27| Speedy| Joshua Radin| Closer| 38
28| sünnschien|Alicia Keys feat. Adam Levine| Wild horses| 37
29| Melä| Josh Groban| You raise me up| 33
30| Torbinsky 1899| Lamb Of God| Set to fail| 26
30| King of Fools| H.I.M.| Bleed well| 26
32| oglutz| Black Rust| New Year's Day| 24
muss noch abgeben|
hat schon abgegeben
basti
Bertolucci Graf von Palatschinko
Biju
Bloody Nine
Brotmann
C.Harper#17
David Jarolim
Dr. Knigge
eisendieter
Eugene
Henrik
HHF
hibernian
King of Fools
Kurt Cobain
Lyzaie
Macavity
Manny Calavera
Marko Marin
Masa
Melä
Newkirk
OceanChild
oglutz
Olli_1899
OstkurvenHuhn
Quorthon
RoyKeane
speedy
sünnschien
svw-dexter
Torbinsky1899
tsubasa
werderfan0406
Werderschal
Werdiknight
Wing-
Wrannjesch
XXII 4 WM2010
Ykkandil
zoggg