Länderchronik (#1-46)
[table=head]|Platz|Land|Punkte|Songs|davon im Finale|Ø|Siege
↔|1.|USA|29496|498|416 83,53%|70,9|17
↔|2.|Deutschland|17728|337|259 76,85%|68,45|17
↔|3.|England|13439|222|187 84,23%|71,87|4
↔|4.|Schweden|4216|70|52 74,29%|81,08|2
↔|5.|Schottland|1943|27|25 92,60%|77,72|2
↔|6.|Finnland|1928|37|25 67,57%|77,12|1
↔|7.|Norwegen|1460|25|21 84,00%|69,52|1
↔|8.|Kanada|1422|34|24 70,59%|59,25|-
↗|9.|Frankreich|1319|32|22 68,75%|59,95|-
↘|10.|Australien|1297|24|19 79,17%|68,26|-
↔|11.|Irland|784|12|10 83,33%|78,4|-
↔|12.|Schweiz|727|10|7 70,00%|103,86|1
↗|13.|Dänemark|551|9|8 88,89%|68,88|1|-
↘|14.|Spanien|546|9|8 88,89%|68,25|-
↘|15.|Italien|538|9|8 88,89%|67,25|-
↘|16.|Niederlande|534|11|7 63,64%|76,29|-
↔|17.|Wales|507|10|7 70,00%|72,43|-
↔|18.|Jamaika|456|7|6 85,71%|76|-
↔|19.|Österreich|343|7|6 85,71%|57,17|-
↔|20.|Nordirland|306|5|5 100%|61,2|-
↔|21.|Südafrika|268|3|2 66,67%|134|-
↔|22.|Belgien|266|5|5 100%|53,2|-
↔|23.|Tschechien|216|3|3 100%|72|-
↔|24.|Kuba|206|3|2 66,67%|103|-
↔|25.|Japan|148|6|3 50,00%|49,33|-
↗|26.|Griechenland|134|2|2 100%|67|-
↘|27.|Barbados|123|2|2 100%|61,5|-
↘|28.|Luxemburg|121|1|1 100%|121|-
↘|29.|Island|106|2|1 50,00%|106|-
↘|30.|Guyana|101|1|1 100%|101|-
↘|31.|Slowenien|84|1|1 100%|84|-
↘|32.|Somalia|83|2|1 50,00%|83|-
↘||Polen|83|2|2 100%|41,5|-
↘|34.|Elfenbeinküste|79|1|1 100%|79|-
↘|35.|Indien|72|2|2 100%|36|-
↘|36.|Mexiko|69|2|1 50,00%|69|-
↘|37.|Malta|66|1|1 100%|66|-
neu|38.|Chile|65|1|1 100%|65|-
↘|39.|Estland|63|2|1 50,00%|63|-
↘|40.|Russland|60|3|1 33,33%|60|-
↘|41.|Argentinien|59|2|1 50,00%|59|-
↘|42.|Kolumbien|58|1|1 100%|58|-
↘|43.|Türkei|56|1|1 100%|56|-
↘|44.|Senegal|52|1|1 100%|52|-
↘|45.|Armenien|51|1|1 100%|51|-
↘|46.|Republik China|49|1|1 100%|49|-
↘|47.|Trinidad & Tobago|47|2|1 50,00%|47|-
↘|48.|Neuseeland|46|1|1 100%|46|-
↘|49.|Dominikanische Republik|38|1|1 100%|38|-
↘|50.|Georgien|34|1|1 100%|34|-
↘|51.|Portugal|31|1|1 100%|31|-
↘|52.|Litauen|17|1|1 100%|17|-
↘|53.|Brasilien|-|2|-|-|-
↘||Färöer-Inseln|-|1|-|-|-
↘||Israel|-|1|-|-|-
↘||Panama|-|2|-|-|-
↘||Ungarn|-|1|-|-|-
↘||Uruguay|-|1|-|-|-
[/table]
Anmerkungen:
Die Tabelle umfasst alle Contests, also auch den Mottocontest "Teams".
Bei den Durchschnittswerten werden nur die Songs berücksichtigt, die am Finale teilgenommen haben.
Disqualifizierte Songs sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.
Puerto Rico zählt zu den USA, Grönland zu Dänemark.
[table=head]|Platz|Land|Punkte|Songs|davon im Finale|Ø|Siege
↔|1.|USA|29496|498|416 83,53%|70,9|17
↔|2.|Deutschland|17728|337|259 76,85%|68,45|17
↔|3.|England|13439|222|187 84,23%|71,87|4
↔|4.|Schweden|4216|70|52 74,29%|81,08|2
↔|5.|Schottland|1943|27|25 92,60%|77,72|2
↔|6.|Finnland|1928|37|25 67,57%|77,12|1
↔|7.|Norwegen|1460|25|21 84,00%|69,52|1
↔|8.|Kanada|1422|34|24 70,59%|59,25|-
↗|9.|Frankreich|1319|32|22 68,75%|59,95|-
↘|10.|Australien|1297|24|19 79,17%|68,26|-
↔|11.|Irland|784|12|10 83,33%|78,4|-
↔|12.|Schweiz|727|10|7 70,00%|103,86|1
↗|13.|Dänemark|551|9|8 88,89%|68,88|1|-
↘|14.|Spanien|546|9|8 88,89%|68,25|-
↘|15.|Italien|538|9|8 88,89%|67,25|-
↘|16.|Niederlande|534|11|7 63,64%|76,29|-
↔|17.|Wales|507|10|7 70,00%|72,43|-
↔|18.|Jamaika|456|7|6 85,71%|76|-
↔|19.|Österreich|343|7|6 85,71%|57,17|-
↔|20.|Nordirland|306|5|5 100%|61,2|-
↔|21.|Südafrika|268|3|2 66,67%|134|-
↔|22.|Belgien|266|5|5 100%|53,2|-
↔|23.|Tschechien|216|3|3 100%|72|-
↔|24.|Kuba|206|3|2 66,67%|103|-
↔|25.|Japan|148|6|3 50,00%|49,33|-
↗|26.|Griechenland|134|2|2 100%|67|-
↘|27.|Barbados|123|2|2 100%|61,5|-
↘|28.|Luxemburg|121|1|1 100%|121|-
↘|29.|Island|106|2|1 50,00%|106|-
↘|30.|Guyana|101|1|1 100%|101|-
↘|31.|Slowenien|84|1|1 100%|84|-
↘|32.|Somalia|83|2|1 50,00%|83|-
↘||Polen|83|2|2 100%|41,5|-
↘|34.|Elfenbeinküste|79|1|1 100%|79|-
↘|35.|Indien|72|2|2 100%|36|-
↘|36.|Mexiko|69|2|1 50,00%|69|-
↘|37.|Malta|66|1|1 100%|66|-
neu|38.|Chile|65|1|1 100%|65|-
↘|39.|Estland|63|2|1 50,00%|63|-
↘|40.|Russland|60|3|1 33,33%|60|-
↘|41.|Argentinien|59|2|1 50,00%|59|-
↘|42.|Kolumbien|58|1|1 100%|58|-
↘|43.|Türkei|56|1|1 100%|56|-
↘|44.|Senegal|52|1|1 100%|52|-
↘|45.|Armenien|51|1|1 100%|51|-
↘|46.|Republik China|49|1|1 100%|49|-
↘|47.|Trinidad & Tobago|47|2|1 50,00%|47|-
↘|48.|Neuseeland|46|1|1 100%|46|-
↘|49.|Dominikanische Republik|38|1|1 100%|38|-
↘|50.|Georgien|34|1|1 100%|34|-
↘|51.|Portugal|31|1|1 100%|31|-
↘|52.|Litauen|17|1|1 100%|17|-
↘|53.|Brasilien|-|2|-|-|-
↘||Färöer-Inseln|-|1|-|-|-
↘||Israel|-|1|-|-|-
↘||Panama|-|2|-|-|-
↘||Ungarn|-|1|-|-|-
↘||Uruguay|-|1|-|-|-
[/table]
Anmerkungen:
Die Tabelle umfasst alle Contests, also auch den Mottocontest "Teams".
Bei den Durchschnittswerten werden nur die Songs berücksichtigt, die am Finale teilgenommen haben.
Disqualifizierte Songs sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.
Puerto Rico zählt zu den USA, Grönland zu Dänemark.

:grinsen:
