Und jetzt noch die offizielle Abschlusstabelleum Platz 20
@Werderphilipp96 1 x 10er
@PrinzHF 0 x 10er
| Platz | User | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Schlepper | |||
| 2 | Svartur | |||
| 3 | anlup | |||
| 4 | The Field Agent | Veil Veil Vanish | Modern Lust | 85 |
| 5 | Flutlicht82 | Fargo | Dresden | 81 |
| 6 | losty | Breaking Benjamin | Breath | 78 |
| 7 | BOWLINGEFO | Billy Idol | Bitter Taste | 71 |
| 8 | schlö | Klangstabil | Math & Emotion | 69 |
| 9 | MiroKlose | London Grammar | Hey Now (Live on KEXP) | 66 |
| 10 | oglutz | First Aid Kit | Out of My Head | 61 |
| 11 | JustALunatic | Jeris Johnson | Kryptonite | 60 |
| 12 | andy0606 | Bridge To Grace | Vertigo | 55 |
| 13 | Oberfrankenwerderanerin | Reaper | Robuste Maschine | 53 |
| 14 | Sand-Sturm | David Bowie | Cat People (Putting Out Fire) | 52 |
| 15 | GrünerBaron | Madlocks | No Future | 51 |
| 16 | kymbrium | Taste | On The Boards | 45 |
| 17 | DoctorPeppschmier | Life In Film | Get Closer | 44 |
| 18 | Everton_1878 | Simple Minds | Let There Be Love | 39 |
| 19 | Exil-Ostfriese | Within The Ruins | World Undone | 37 |
| 20 | Werderphilipp96 | Deine Cousine | Scheiss auf Ironie (Live ohne Menschen) | 21 |
| 21 | PrinzHF | PROF feat. Method Man | Subpar | 21 |
| 22 | Dennis81 | Sarah Lesch | Da Draussen | 19 |
| 23 | MrDave7 | Flo Rida | What A Night | 17 |
und hier nochmal das Treppchen vom WVSC #284



1 Platz von @G. Schlepper
State of Mine feat. No Resolve & Brandon Davis – The Thunder Rolls (The Long Version)
2. Platz von @Svartur
Lewsberg – The Smile
3. Platz von @anlup
GHOULTOWN – Drink With The Living Dead
im übrigen den nächsten WVSC #285 eröffne ich in den nächsten 1-2 Tagen aber Beiträge können jetzt schon eingereicht werden
Zuletzt bearbeitet:



Dafür tippte ich 2:1 auf Schalke gegen die Hertha. Von daher gab es Punkte von mir für deine Schalker. 


Da bin ich ja mal gespannt, wer das ist …