@Quasikasn mein Kurzzeitretter 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

| Pkt | Beitrag | 12 | ??? ??? |
|---|---|---|---|
| 10 | ??? ??? | ||
| 8 | ??? ??? | ||
| 7 | The Prodigy – Narayan Quasikasn | ||
| 6 | KUMMER feat. Fred Rabe – Der letzte Song (Alles wird gut) Cyril Sneer | ||
| 5 | STARSET – ECHO losty | ||
| 4 | Xmal Deutschland – Mondlicht schlö | ||
| 3 | Skinflint – Ram of Fire HevyDevy | ||
| 2 | IMMNNC – Tough Love Oberfrankenwerderanerin | ||
| 1 | Tiny Moving Parts – Polar Bear DoctorPeppschmier |
| Pkt | Beitrag | 12 | ??? ??? |
|---|---|---|---|
| 10 | ??? ??? | ||
| 8 | Bootblacks – Inextinguishable The Field Agent | ||
| 7 | The Prodigy – Narayan Quasikasn | ||
| 6 | KUMMER feat. Fred Rabe – Der letzte Song (Alles wird gut) Cyril Sneer | ||
| 5 | STARSET – ECHO losty | ||
| 4 | Xmal Deutschland – Mondlicht schlö | ||
| 3 | Skinflint – Ram of Fire HevyDevy | ||
| 2 | IMMNNC – Tough Love Oberfrankenwerderanerin | ||
| 1 | Tiny Moving Parts – Polar Bear DoctorPeppschmier |
| Pkt | Beitrag | 12 | Meander – No Return Flutlicht82 |
|---|---|---|---|
| 10 | ??? ??? | ||
| 8 | Bootblacks – Inextinguishable The Field Agent | ||
| 7 | The Prodigy – Narayan Quasikasn | ||
| 6 | KUMMER feat. Fred Rabe – Der letzte Song (Alles wird gut) Cyril Sneer | ||
| 5 | STARSET – ECHO losty | ||
| 4 | Xmal Deutschland – Mondlicht schlö | ||
| 3 | Skinflint – Ram of Fire HevyDevy | ||
| 2 | IMMNNC – Tough Love Oberfrankenwerderanerin | ||
| 1 | Tiny Moving Parts – Polar Bear DoctorPeppschmier |




| Pkt | Beitrag | 12 | Meander – No Return Flutlicht82 |
|---|---|---|---|
| 10 | 52 Hertz Whale – Thin Skin Svartur | ||
| 8 | Bootblacks – Inextinguishable The Field Agent | ||
| 7 | The Prodigy – Narayan Quasikasn | ||
| 6 | KUMMER feat. Fred Rabe – Der letzte Song (Alles wird gut) Cyril Sneer | ||
| 5 | STARSET – ECHO losty | ||
| 4 | Xmal Deutschland – Mondlicht schlö | ||
| 3 | Skinflint – Ram of Fire HevyDevy | ||
| 2 | IMMNNC – Tough Love Oberfrankenwerderanerin | ||
| 1 | Tiny Moving Parts – Polar Bear DoctorPeppschmier |
| Platz | User | Pkt | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Svartur | 93 | 52 Hertz Whale – Thin Skin |
| 2 | kymbr | 83 | Mother Of Millions – Human |
| 3 | Flut82 | 81 | Meander – No Return |
| 4 | opalo | 70 | IGNEA – Alga |
| 5 | ExOst | 69 | QUEENSRŸCHE – In Extremis |
| 5 | T F Ag | 69 | Bootblacks – Inextinguishable |
| 7 | losty | 67 | STARSET – ECHO |
| 8 | Quasi | 60 | The Prodigy – Narayan |
| 8 | Cyril | 60 | KUMMER feat. Fred Rabe – Der letzte Song (Alles wird gut) |
| 10 | SandS | 59 | Deaf Havana – Going Clear |
| 11 | MiroK | 57 | Twenty One Pilots – Heathens (Live) |
| 12 | BOWLE | 55 | Tom Petty And The Heartbreakers – Learning To Fly (Version 1) |
| 12 | HevyD | 55 | Skinflint – Ram of Fire |
| 14 | andy | 51 | Classless Act featuring Vince Neil – Classless Act |
| 15 | anlup | 48 | Walter Trout – Ghosts |
| 16 | oglutz | 47 | WHITE VOID – Do. Not. Sleep. |
| 17 | MrD7 | 45 | Mavis Staples – Will The Circle Be Unbroken |
| 18 | DocPep | 39 | Tiny Moving Parts – Polar Bear |
| 19 | OFW | 38 | IMMNNC – Tough Love |
| 19 | schlö | 38 | Xmal Deutschland – Mondlicht |
| 21 | WP96 | 34 | Lars Frederiksen – Army of Zombies |









,
.





Moin, möchte mich bei jedem Teilnehmer bedanken zum Einem wegen der vielen Grüße in den PN's zu diesem Contest und zum Anderen das Ihr teilgenommen habt.





| Platz | User | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svartur | |||
| 2 | kymbrium | |||
| 3 | Flutlicht82 | |||
| 4 | opalo | IGNEA | Alga | 70 |
| 5 | The Field Agent | Bootblacks | Inextinguishable | 69 |
| 6 | Exil-Ostfriese | QUEENSRŸCHE | In Extremis | 69 |
| 7 | losty | STARSET | ECHO | 67 |
| 8 | Cyril Sneer | KUMMER feat. Fred Rabe | Der letzte Song (Alles wird gut) | 60 |
| 9 | Quasikasn | The Prodigy | Narayan | 60 |
| 10 | Sand-Sturm | Deaf Havana | Going Clear | 59 |
| 11 | MiroKlose | Twenty One Pilots | Heathens (Live) | 57 |
| 12 | BOWLINGEFO | Tom Petty And The Heartbreakers | Learning To Fly (Version 1) | 55 |
| 13 | HevyDevy | Skinflint | Ram of Fire | 55 |
| 14 | andy0606 | Classless Act featuring Vince Neil | Classless Act | 51 |
| 15 | anlup | Walter Trout | Ghosts | 48 |
| 16 | oglutz | WHITE VOID | Do. Not. Sleep. | 47 |
| 17 | MrDave7 | Mavis Staples | Will The Circle Be Unbroken | 45 |
| 18 | DoctorPeppschmier | Tiny Moving Parts | Polar Bear | 39 |
| 19 | Oberfrankenwerderanerin | IMMNNC | Tough Love | 38 |
| 20 | schlö | Xmal Deutschland | Mondlicht | 38 |
| 21 | Werderphilipp96 | Lars Frederiksen | Army of Zombies | 34 |

+ 1 aber für WerderPlatz 10 in einer anderen Liga würde ich sofort unterschreiben.


Deine Blues Nummer rockt auch, nur andersOh, ne Rocknummer hat gewonnen... Überraschung![]()

Deine Blues Nummer rockt auch, nur anders
Aber irgendeine E-Gitarre aus der Massenfertigung e.g. Fender Telecaster, dazu ein Vorverstärker mit diversen Effekten, und am Ende ein Verstärker mit einer 6V6 Röhre hat aus dem Blues dann doch eine Blues-Rock Nummer gemacht.


