Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Naja,5ter Platz.
Wenn das Ding woanders gewinnt ist das schon etwas enttäuschend.
Naja, weiter geht's.
Für den nächsten hab ich schon was, geht in ne andere Richtung.
Haut rein.
Im Worum offenbar nicht.Bei mir ganz klar auf 3 gelandet. Band ist zu bekannt - gibt hier direkt Abzüge, obwohl es nicht mal ´n alter bekannter Song ist.
Ich bewerte nur den Titel und die Qualität der Musik und nicht den Namen - Song ist gut, daher 8 Punkte.
Ich hab zu danken.Danke @Oberfrankenwerderanerin für die Punkte und danke @James_19 für die Organisation und Durchführung des Contests.
Glückwunsch @neuben zum Sieg!


| Platz | User | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | neuben | |||
| 2 | oglutz | |||
| 3 | Losty | |||
| 4 | Oberfrankenwerderanerin | Fronteers | Idol | 84 |
| 5 | Cyril Sneer | The Stranglers | This Song | 83 |
| 6 | Doctor Peppschmier | Hot Mulligan | We´re Gonna Make It To Kilby | 81 |
| 7 | kymbrium | Talk To Her | IBISCO | 79 |
| 8 | Not Available | Sueco | Paralyzed | 76 |
| 9 | Werderphilipp96 | Rising Insane | Meant To Live | 74 |
| 10 | Bremen | Sershen & Zaritskaya | Whole Lotta Love | 59 |
| 11 | BOWLINGEFO | Das Lumpenpack | Hauch Mich Mal An | 53 |
| 12 | James_19 | Noel Gallagher´s High Flying Birds | It´s A Beautiful World | 51 |
| 13 | Jarvis | Arrested Denial | Nationalisten Aller Länder | 50 |
| 14 | anlup | Jo Jo Gunne | Take Me Down Easy | 49 |
| 15 | andy0606 | Dark | Lovers In The Dark | 49 |
| 16 | LotteS | Maylene & the Sons of Disaster | Step Up(I´m On It) | 45 |
| 17 | MiroKlose | Leprous | Castaway Angels | 44 |
| 18 | Exil-Ostfriese | A Lot Like Birds | Connector | 44 |
| 19 | Nicole | Alarmsignal | Von Verkauften Idealen | 35 |
| 20 | HevyDevy | ARKA´N | Tears Of Dead | 35 |
| 21 | schlö | Rosa Anschütz | Rigid | 34 |
| 22 | Grüner Baron | Two Gallants | Ride Away | 32 |
| 23 | Sand-Sturm | Painted Shield | 4th Of July | 28 |
| 24 | Ykkandil | Sören Vogelsang & Band | Der Tanz | 20 |
| 25 | Brotmann | Roundhouse | Antiheld | 13 |
| 26 | neuman | The Gerogerigegege | Anal Beethoven | 5 |
| 27 | royKeane | Amyl & the Sniffers | Hertz | 0 Disq |
Das war mal was ganz anderes von dir.Wow, 10 Punkte von der lieben @Oberfrankenwerderanerin …![]()

Im Worum offenbar nicht.
Zu bekannt?!
Ich wusste gar nicht, dass die noch oder wieder was machen, hab seit den 80ern nix mehr von denen gehört und da waren die auch nicht die Riesennummer mMn,da war mancher Teilnehmer nicht mal geboren.:-D
Fand die Nummer super auch ganz anderer Stil als damals, wenn man mal Golden Brown oder Always the Sun hört....

Ist auch durchaus „meine” Musik – so altes Zeugs weckt halt Erinnerungen an die guten Zeiten…Das war mal was ganz anderes von dir.
Hat mir gefallen.![]()
