J
Jarvis
Guest
Weiter?
Grad gelesen, Moisander verletzt? So 'ne Scheiße...
Grad gelesen, Moisander verletzt? So 'ne Scheiße...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | 70 | MID CITY | Old Habits |
| 2 | Jarvis | 60 | Primetime Failure | Memory Lane |
| 3 | LotteS | 58 | All Good Things | For The Glory |
| 4 | Werderphilipp96 | 58 | The Bottom Line | Reasons |
| 5 | WeizenOlli | 48 | Popperklopper | Wir sind Mehr |
| 6 | GrünerBaron | 44 | The Yeah Force | Dear Susie |
| 7 | Werdiknight | 43 | Allen-Lande | Come Dream With Me |
| 8 | oglutz | 42 | Saybia | The Day After Tomorrow |
| 9 | Brotmann | 35 | Blenden | Konflikt |
| 10 | Quasikasn | 33 | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s |
| 11 | Cyril Sneer | 30 | Kavinsky | Odd Look |
| 12 | Hanodo | 29 | Ween | Buenas Tardes Amigo |
| 13 | eisendieter | 13 | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely |
| 14 | HevyDevy | 9 | Janus | Was uns zerbricht |
| 15 | ner0x | 8 | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will |
Jup. Unsere Abwehr ist momentan auf jeden Fall auf Champions League Niveau...Weiter?
Grad gelesen, Moisander verletzt? So 'ne Scheiße...
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | 80 | MID CITY | Old Habits |
| 2 | Jarvis | 65 | Primetime Failure | Memory Lane |
| 3 | Werderphilipp96 | 64 | The Bottom Line | Reasons |
| 4 | LotteS | 60 | All Good Things | For The Glory |
| 5 | oglutz | 54 | Saybia | The Day After Tomorrow |
| 6 | WeizenOlli | 52 | Popperklopper | Wir sind Mehr |
| 7 | Werdiknight | 44 | Allen-Lande | Come Dream With Me |
| 8 | GrünerBaron | 44 | The Yeah Force | Dear Susie |
| 9 | Brotmann | 38 | Blenden | Konflikt |
| 10 | Hanodo | 37 | Ween | Buenas Tardes Amigo |
| 11 | Quasikasn | 33 | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s |
| 12 | Cyril Sneer | 30 | Kavinsky | Odd Look |
| 13 | eisendieter | 20 | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely |
| 14 | HevyDevy | 9 | Janus | Was uns zerbricht |
| 15 | ner0x | 8 | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will |
Der Rest der Verteidigung gehört ab sofort in Watte verpackt...Jup. Unsere Abwehr ist momentan auf jeden Fall auf Champions League Niveau...
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | 90 | MID CITY | Old Habits |
| 2 | Jarvis | 71 | Primetime Failure | Memory Lane |
| 3 | Werderphilipp96 | 64 | The Bottom Line | Reasons |
| 4 | LotteS | 61 | All Good Things | For The Glory |
| 5 | WeizenOlli | 60 | Popperklopper | Wir sind Mehr |
| 6 | oglutz | 58 | Saybia | The Day After Tomorrow |
| 7 | Brotmann | 50 | Blenden | Konflikt |
| 8 | Werdiknight | 47 | Allen-Lande | Come Dream With Me |
| 9 | GrünerBaron | 44 | The Yeah Force | Dear Susie |
| 10 | Hanodo | 39 | Ween | Buenas Tardes Amigo |
| 11 | Quasikasn | 33 | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s |
| 12 | Cyril Sneer | 30 | Kavinsky | Odd Look |
| 13 | eisendieter | 25 | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely |
| 14 | HevyDevy | 16 | Janus | Was uns zerbricht |
| 15 | ner0x | 8 | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will |
Ach was. Zur Not spielen wir einfach mit 10 Offensivkräften und Pavlenka ;-)Der Rest der Verteidigung gehört ab sofort in Watte verpackt...
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | 95 | MID CITY | Old Habits |
| 2 | Jarvis | 79 | Primetime Failure | Memory Lane |
| 3 | Werderphilipp96 | 71 | The Bottom Line | Reasons |
| 4 | LotteS | 67 | All Good Things | For The Glory |
| 5 | oglutz | 62 | Saybia | The Day After Tomorrow |
| 6 | Brotmann | 60 | Blenden | Konflikt |
| 7 | WeizenOlli | 60 | Popperklopper | Wir sind Mehr |
| 8 | Werdiknight | 47 | Allen-Lande | Come Dream With Me |
| 9 | Quasikasn | 45 | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s |
| 10 | GrünerBaron | 44 | The Yeah Force | Dear Susie |
| 11 | Hanodo | 39 | Ween | Buenas Tardes Amigo |
| 12 | Cyril Sneer | 31 | Kavinsky | Odd Look |
| 13 | eisendieter | 25 | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely |
| 14 | HevyDevy | 18 | Janus | Was uns zerbricht |
| 15 | ner0x | 11 | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will |
So'n schönes 11:12 gegen Union.Ach was. Zur Not spielen wir einfach mit 10 Offensivkräften und Pavlenka ;-)

| Platz | Teilnehmer | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | 98 | MID CITY | Old Habits |
| 2 | Jarvis | 83 | Primetime Failure | Memory Lane |
| 3 | Werderphilipp96 | 77 | The Bottom Line | Reasons |
| 4 | LotteS | 74 | All Good Things | For The Glory |
| 5 | WeizenOlli | 72 | Popperklopper | Wir sind Mehr |
| 6 | oglutz | 67 | Saybia | The Day After Tomorrow |
| 7 | Brotmann | 60 | Blenden | Konflikt |
| 8 | Werdiknight | 57 | Allen-Lande | Come Dream With Me |
| 9 | Quasikasn | 45 | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s |
| 10 | GrünerBaron | 44 | The Yeah Force | Dear Susie |
| 11 | Cyril Sneer | 39 | Kavinsky | Odd Look |
| 12 | Hanodo | 39 | Ween | Buenas Tardes Amigo |
| 13 | eisendieter | 27 | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely |
| 14 | HevyDevy | 19 | Janus | Was uns zerbricht |
| 15 | ner0x | 11 | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will |
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | 101 | MID CITY | Old Habits |
| 2 | Werderphilipp96 | 89 | The Bottom Line | Reasons |
| 3 | Jarvis | 83 | Primetime Failure | Memory Lane |
| 4 | LotteS | 82 | All Good Things | For The Glory |
| 5 | WeizenOlli | 78 | Popperklopper | Wir sind Mehr |
| 6 | Brotmann | 70 | Blenden | Konflikt |
| 7 | oglutz | 69 | Saybia | The Day After Tomorrow |
| 8 | Werdiknight | 64 | Allen-Lande | Come Dream With Me |
| 9 | Quasikasn | 50 | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s |
| 10 | GrünerBaron | 48 | The Yeah Force | Dear Susie |
| 11 | Cyril Sneer | 39 | Kavinsky | Odd Look |
| 12 | Hanodo | 39 | Ween | Buenas Tardes Amigo |
| 13 | eisendieter | 28 | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely |
| 14 | HevyDevy | 19 | Janus | Was uns zerbricht |
| 15 | ner0x | 11 | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will |
| Platz | Teilnehmer | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whythat | MID CITY | Old Habits | 101 |
| 2 | Werderphilipp96 | The Bottom Line | Reasons | 89 |
| 3 | Jarvis | Primetime Failure | Memory Lane | 83 |
| 4 | LotteS | All Good Things | For The Glory | 82 |
| 5 | WeizenOlli | Popperklopper | Wir sind Mehr | 78 |
| 6 | Brotmann | Blenden | Konflikt | 70 |
| 7 | oglutz | Saybia | The Day After Tomorrow | 69 |
| 8 | Werdiknight | Allen-Lande | Come Dream With Me | 64 |
| 9 | Quasikasn | Ferris MC | Für Deutschlands reicht‘s | 50 |
| 10 | GrünerBaron | The Yeah Force | Dear Susie | 48 |
| 11 | Hanodo | Ween | Buenas Tardes Amigo | 39 |
| 12 | Cyril Sneer | Kavinsky | Odd Look | 39 |
| 13 | eisendieter | Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely | 28 |
| 14 | HevyDevy | Janus | Was uns zerbricht | 19 |
| 15 | ner0x | Rosenstolz und Hella von Sinnen | Ja, ich will | 11 |
Inhaltlich ja okay, fand aber weder Text noch Musik sehr ansprechend, sorry.Zum ersten Mal durch euch Letzter.... Etwas überraschend

Dann hättest du schonmal mehr Punkte als dieses MalAch, mein nächster Beitrag haut euch um. Mindestens ein 12er garantiert!
