Ossi,du Rakete!
10 Punkte!!!!!
10 Punkte!!!!!

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

Punktemäßig tust du das doch schonSo wie es aussieht werde ich euch in der nächsten Runde wieder quälen müssen...

| Platz | Teilnehmer | Interpret | Song | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LotteS | 10 Years | Wasteland | 63 | |||||
| 2 | oglutz | Fink | Looking Too Closely | 45 | |||||
| 3 | Whythat | Neon Plastix | On Fire | 43 | |||||
| 4 | Werderphilipp96 | Kalapi | Alles Oder Nichts | 38 | |||||
| 5 | eisendieter | Bruce Dickinson | All The Young Dudes | 35 | |||||
| 6 | Werdiknight | Northwand | While Love Died | 28 | |||||
| 7 | Brotmann | Armin Van Buuren | Revolution | 27 | |||||
| 8 | Not Available | Fivefold | Hold On | 27 | |||||
| 9 | Svartur | Wray | Relative | 26 | |||||
| 10 | Exil-Ostfriese | The Ocean „Permian“ | The Great Dying | 25 | |||||
| 11 | Quasikasn | Grace VanderWaal | Gossip Girl | 22 | |||||
| 12 | GrünerBaron | Rob Coffinshaker | Dark Rollin‘ Skies | 16 | |||||
| 13 | JSFiVE | Siames | As You Get High | 16 | |||||
| 14 | MiroKlose | Neuroticfish | The Bomb | 16 | |||||
| 15 | Reznor | Lorelle Meets The Obsolete | Sealed Scene | 14 | |||||
| 16 | Cyril Sneer | The Midnight | Memories | 13 | |||||
| 17 | Fliegenfänger | Wolf Hoffmann | Je Crois Entendre Encore | 13 | |||||
| 18 | HevyDevy | Nishaiar | Bewater | 13 | |||||
| 19 | schlö | Pzychobitch | Wake Up | 12 | 20 | ner0x | Lethal Bizzle | I Win | 10 |
| 21 | Oberfrankenwerderanerin | Low | Monkey | 10 | |||||
| 22 | Jarvis | The Mavericks | I Want To Know | 7 | |||||
| 23 | WeizenOlli | Talla 2XLC | Can You Feel The Silence | 3 |
Ossi,du Rakete!
10 Punkte!!!!!![]()
So wie es aussieht werde ich euch in der nächsten Runde wieder quälen müssen...


Ich kannte das nicht,nur in den YTkommentaren gelesen.
Hat diese Runde nicht gereicht?So wie es aussieht werde ich euch in der nächsten Runde wieder quälen müssen...


Bei manchen reicht schon seine Anwesenheit um mich zu quälenHat diese Runde nicht gereicht?![]()


| Platz | Teilnehmer | Interpret | Song | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LotteS | 10 Years | Wasteland | 66 | |||||
| 2 | Whythat | Neon Plastix | On Fire | 51 | |||||
| 3 | oglutz | Fink | Looking Too Closely | 50 | |||||
| 4 | eisendieter | Bruce Dickinson | All The Young Dudes | 47 | |||||
| 5 | Werderphilipp96 | Kalapi | Alles Oder Nichts | 38 | |||||
| 6 | Not Available | Fivefold | Hold On | 33 | |||||
| 7 | Werdiknight | Northwand | While Love Died | 28 | |||||
| 8 | Brotmann | Armin Van Buuren | Revolution | 27 | |||||
| 9 | Quasikasn | Grace VanderWaal | Gossip Girl | 26 | |||||
| 10 | Svartur | Wray | Relative | 26 | |||||
| 11 | Exil-Ostfriese | The Ocean „Permian“ | The Great Dying | 25 | |||||
| 12 | MiroKlose | Neuroticfish | The Bomb | 23 | |||||
| 13 | GrünerBaron | Rob Coffinshaker | Dark Rollin‘ Skies | 16 | |||||
| 14 | JSFiVE | Siames | As You Get High | 16 | |||||
| 15 | Fliegenfänger | Wolf Hoffmann | Je Crois Entendre Encore | 15 | |||||
| 16 | Reznor | Lorelle Meets The Obsolete | Sealed Scene | 14 | |||||
| 17 | Cyril Sneer | The Midnight | Memories | 13 | |||||
| 18 | HevyDevy | Nishaiar | Bewater | 13 | |||||
| 19 | WeizenOlli | Talla 2XLC | Can You Feel The Silence | 13 | |||||
| 20 | schlö | Pzychobitch | Wake Up | 12 | 21 | Oberfrankenwerderanerin | Low | Monkey | 11 |
| 22 | ner0x | Lethal Bizzle | I Win | 10 | |||||
| 23 | Jarvis | The Mavericks | I Want To Know | 7 |
Du bist also auch am Handy?Ich seh die Punkte nicht aber ich gratuliere schonmal @LotteS
DitoJep,zu Hause immer.
*ihre AnwesenheitBei manchen reicht schon seine Anwesenheit um mich zu quälen![]()

